Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
U10 Ongata-Rongai Private Schools Chess Championship - 2nd Edition Paskutinis atnaujinimas19.09.2026 13:41:49, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Kenya Chess-Federation
Vieta po 2 rato
| Vt. | SNr. | | Pavardė | Fed. | Reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 |
| 1 | 2 | | Amos, Senteu | KEN | 0 | The Lebone School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | | Aviel, Bwogora | KEN | 0 | Echo Minds Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 13 | | ESLI SUZANNE BARASA, | KEN | 0 | St Mary's Junior and Secondary Scho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 16 | | GAEL KIPTOO RONO, | KEN | 0 | St Mary's Junior and Secondary Scho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 19 | | Hailie, Acheha | KEN | 0 | Elite Minds Chess Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 22 | | Jason Juan, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 24 | | Liam Makau, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 29 | | Reuel, Nyamai | KEN | 0 | Elite Minds Chess Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 32 | | Troy Munenge, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 11 | | Emmanuel, Nathaniel | KEN | 0 | The Lebone School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 23 | | Kelvin Nyamwata, | KEN | 0 | Tdc generations school | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 30 | | Sethi, Ziki | KEN | 0 | Elite Minds Chess Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 31 | | Theresa, May Ochiel | KEN | 0 | Elite Minds Chess Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10 | | DYLAN GEORGE ONYANGO, | KEN | 0 | St Mary's Junior and Secondary Scho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 25 | | MALIK KIPROP KADIR, | KEN | 0 | St Mary's Junior and Secondary Scho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 15 | | Gabriel, Kemaiga | KEN | 0 | Tdc Generations Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 17 | | Georgina, Mwikali | KEN | 0 | The Lebone School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 18 | | Griffin, Luvanda | KEN | 0 | The Lebone School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 20 | | Imani, Soilan | KEN | 0 | The Lebone School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 21 | | Israel, Tamale | KEN | 0 | Tdc Generations Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 26 | | Nadia, Kisia | KEN | 0 | The Lebone School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 33 | | Victor, Wamunyu | KEN | 0 | Elite Minds Chess Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 14 | | Ethan Kimuge, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 28 | | Philemon Mwalo, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 8 | | Calmax, Kinyua | KEN | 0 | Ack St. Michael Model School | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27 | | Olivia, Nyambura | KEN | 0 | The Lebone School | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | | Alden, Mundia | KEN | 0 | The Lebone School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | | Audrey, Kemunto | KEN | 0 | Tdc Generations Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6 | | Ayden, Nduwa | KEN | 0 | Ack St. Michael Model School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | | Bethel Zawadi, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 12 | | Ephraim Mshindi, | KEN | 0 | PCEA Educational Centre Ongata Rong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | | Ava, Wandahi | KEN | 0 | Tdc Generations Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 9 | | Debra, Zawadi | KEN | 0 | Tdc Generations Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (DE) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|