Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Juegos Universitarios Distritales Ascun Cartagena 2026 - Rápido Masculino Останнє оновлення19.09.2026 23:35:37, Автор /Останнє завантаження: FECODAZ
Стартова таблиця
| Ном. | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Ст.ном | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 |
| 1 | FM | Caballero Marrugo David Jose | 2005 | COL | 28w1 | 33b1 | 13w1 | 4b0 | 53w0 | 24w1 | 4 | 8 | 0 | 22 | 13 | 4 |
| 2 | | Urueta Gonzalez Yeiren David | 1739 | COL | 29b1 | 36w1 | 15b1 | 11w1 | 3b0 | 32w1 | 5 | 2 | 0 | 23 | 17 | 5 |
| 3 | | Guzman Lanzziano Hanier David | 1715 | COL | 30w1 | 34b1 | 18w1 | 12b1 | 2w1 | 4b1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6 |
| 4 | | Cantillo Diaz Luis Angel | 1660 | COL | 31b1 | 40w1 | 24b1 | 1w1 | 10b0 | 3w0 | 4 | 7 | 0 | 22,5 | 12,5 | 4 |
| 5 | | Bettin Heredia Julian | 1627 | COL | 32w0 | 30b1 | 33w0 | 28b1 | 34w1 | 40b1 | 4 | 14 | 0 | 18,5 | 10,5 | 4 |
| 6 | | Negrin Perez Eduardo Alejandro | 1623 | COL | 33b0 | 56w1 | 34b1 | 24w½ | 8b1 | 36w1 | 4,5 | 5 | 0 | 19 | 13,25 | 4 |
| 7 | | Mo Chen Orlando | 1610 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | | Cantillo Paternina Isai | 1600 | COL | 34w0 | 37b½ | 46w1 | 17b1 | 6w0 | 28b1 | 3,5 | 18 | 0 | 18 | 9,75 | 3 |
| 9 | | Hernandez Perez Santiago | 1600 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | | Pena Rivera Fernando | 1600 | COL | 36b0 | 29w1 | 40b1 | 33w1 | 4w1 | 53b0 | 4 | 11 | 0 | 21 | 12,5 | 4 |
| 11 | | Perez Lopez Angel David | 1600 | COL | 37w1 | 46b1 | 53w1 | 2b0 | 32w0 | 54b1 | 4 | 6 | 0 | 23,5 | 14,5 | 4 |
| 12 | | Payares Jimenez Miguel Eduardo | 1506 | COL | 38b+ | 45w1 | 55b1 | 3w0 | 49b0 | 33w0 | 3 | 21 | 0 | 20 | 6 | 3 |
| 13 | | Quinones Valdes Brayan Luis | 1448 | COL | 39w1 | 47b1 | 1b0 | 49w0 | 36b0 | 31w1 | 3 | 25 | 0 | 16,5 | 5 | 3 |
| 14 | | Buitrago Garces Justin Smith | 1438 | COL | 40b0 | 31w0 | 42b1 | 45w0 | 44b0 | 48w1 | 2 | 40 | 0 | 13 | 4 | 2 |
| 15 | | Romero Orozco Jesse Fernando | 1417 | COL | 41w1 | 48b1 | 2w0 | 25b0 | 30w1 | 46b1 | 4 | 13 | 0 | 19 | 9 | 4 |
| 16 | | Alcala Sarkar Yesid Vladimir | 0 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | | Alvarez Ardila Esteban Daniel | 0 | COL | 42b1 | 53w0 | 36b½ | 8w0 | 56b1 | 55w0 | 2,5 | 30 | 0 | 21,5 | 7,25 | 2 |
| 18 | | Arroyo Rodelo Kevin Jose | 0 | COL | 44w1 | 49b1 | 3b0 | 55w0 | 33b0 | 42w0 | 2 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2 |
| 19 | | Barrios Avila Josue David | 0 | COL | 45b0 | 39w1 | 47w1 | 32b0 | 40b0 | 44w1 | 3 | 28 | 0 | 14 | 5 | 3 |
| 20 | | Blanquicett Munoz Joaquin Estheven | 0 | COL | 46w0 | 41b1 | 48w1 | 53b0 | 54w0 | 37b0 | 2 | 36 | 0 | 17,5 | 3 | 2 |
| 21 | | Carcamo Angel David | 0 | COL | 47b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 56 | 0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 22 | | Cardenas Meza Hanneman Yesith | 0 | COL | 48w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | | Castillo Castro Hayberson Jose | 0 | COL | 49b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 24 | | Castrillon Saez Cristian Moises | 0 | COL | 50w1 | 54b1 | 4w0 | 6b½ | 37w1 | 1b0 | 3,5 | 16 | 0 | 22 | 11,75 | 3 |
| 25 | | Cerpa Arteaga Juan David | 0 | COL | 53b0 | 42w1 | 45b1 | 15w1 | 55b1 | 49w1 | 5 | 3 | 0 | 22 | 17 | 5 |
| 26 | | De La Ossa Pablo Elias | 0 | COL | 54w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 27 | | Diaz Jimenez Jesus David | 0 | COL | 55b0 | 44w1 | 49w0 | 41b1 | 46w0 | 34b1 | 3 | 24 | 0 | 17 | 6 | 3 |
| 28 | | Dickson Mendoza Joel Jesus | 0 | COL | 1b0 | 50w1 | 56b½ | 5w0 | 45b1 | 8w0 | 2,5 | 31 | 0 | 19 | 6,25 | 2 |
| 29 | | Estrada Erazo Diego Andres | 0 | COL | 2w0 | 10b0 | 37w0 | 39b½ | -1 | 50w0 | 1,5 | 41 | 0 | 20 | 3,75 | 1 |
| 30 | | Feria Roqueme Santiago | 0 | COL | 3b0 | 5w0 | 44b1 | 57w1 | 15b0 | 45w1 | 3 | 22 | 0 | 19,5 | 5,5 | 3 |
| 31 | | Franco Benavides Dylan Jose | 0 | COL | 4w0 | 14b1 | 54w0 | 46b0 | 48w1 | 13b0 | 2 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 32 | | Garcia Puello Luis Eduardo | 0 | COL | 5b1 | 55w0 | 57b1 | 19w1 | 11b1 | 2b0 | 4 | 10 | 0 | 21,5 | 12,5 | 4 |
| 33 | | Gonzalez Martinez Carlos Antonio | 0 | COL | 6w1 | 1w0 | 5b1 | 10b0 | 18w1 | 12b1 | 4 | 9 | 0 | 21,5 | 13,5 | 4 |
| 34 | | Gonzalez Olivares Cristian Santiago | 0 | COL | 8b1 | 3w0 | 6w0 | 47b1 | 5b0 | 27w0 | 2 | 34 | 0 | 22,5 | 5 | 2 |
| 35 | | Guarin Guarin Michael Andres | 0 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 36 | | Hoyos Cruz Gabriel Angel | 0 | COL | 10w1 | 2b0 | 17w½ | 54b1 | 13w1 | 6b0 | 3,5 | 17 | 0 | 22 | 11,25 | 3 |
| 37 | | Jaraba Cardona Camilo Alfonzo | 0 | COL | 11b0 | 8w½ | 29b1 | 56w1 | 24b0 | 20w1 | 3,5 | 19 | 0 | 17 | 7,75 | 3 |
| 38 | | Martinez Covo Joel Andres | 0 | COL | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 39 | | Martinez Olave Andres Felipe | 0 | COL | 13b0 | 19b0 | 41w0 | 29w½ | 57b1 | 56w0 | 1,5 | 43 | 0 | 13,5 | 2,25 | 1 |
| 40 | | Merino Teran Gabriel Eduardo | 0 | COL | 14w1 | 4b0 | 10w0 | 50b1 | 19w1 | 5w0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 8 | 3 |
| 41 | | Murillo De Oro Kheyner David | 0 | COL | 15b0 | 20w0 | 39b1 | 27w0 | 50b0 | -1 | 2 | 37 | 0 | 16,5 | 4,5 | 2 |
| 42 | | Padilla Negrete Daner | 0 | COL | 17w0 | 25b0 | 14w0 | 48b1 | 47w1 | 18b1 | 3 | 29 | 0 | 14 | 4,5 | 3 |
| 43 | | Padilla Payares Jose Miguel | 0 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 44 | | Palmieri Luna Rafael Alonso | 0 | COL | 18b0 | 27b0 | 30w0 | -1 | 14w1 | 19b0 | 2 | 38 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| 45 | | Payares Castro Jhon Emanuel | 0 | COL | 19w1 | 12b0 | 25w0 | 14b1 | 28w0 | 30b0 | 2 | 35 | 0 | 18,5 | 5 | 2 |
| 46 | | Perea Vanegas Elian Daniel | 0 | COL | 20b1 | 11w0 | 8b0 | 31w1 | 27b1 | 15w0 | 3 | 23 | 0 | 18,5 | 7 | 3 |
| 47 | | Perez Reyes Isaac Fernandinho | 0 | COL | 21w+ | 13w0 | 19b0 | 34w0 | 42b0 | 57w½ | 1,5 | 44 | 0 | 12,5 | 0,75 | 1 |
| 48 | | Ramos Lara Jesus Adrian | 0 | COL | 22b+ | 15w0 | 20b0 | 42w0 | 31b0 | 14b0 | 1 | 45 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 49 | | Ruiz Perez Ali David | 0 | COL | 23w+ | 18w0 | 27b1 | 13b1 | 12w1 | 25b0 | 4 | 15 | 0 | 16 | 9 | 4 |
| 50 | | Sanchez Diaz Alexander | 0 | COL | 24b0 | 28b0 | -1 | 40w0 | 41w1 | 29b1 | 3 | 26 | 0 | 15,5 | 6,5 | 3 |
| 51 | | Serranos Barrios Carlos Daniel | 0 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 52 | | Torres Salvador Thomas Andres | 0 | COL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 53 | | Valencia De Avila Elias Jose | 0 | COL | 25w1 | 17b1 | 11b0 | 20w1 | 1b1 | 10w1 | 5 | 4 | 0 | 21,5 | 17,5 | 5 |
| 54 | | Vargas Gonzalez Deinner Javier | 0 | COL | 26b+ | 24w0 | 31b1 | 36w0 | 20b1 | 11w0 | 3 | 27 | 0 | 15 | 4 | 3 |
| 55 | | Yanes Alcala Jamen David | 0 | COL | 27w1 | 32b1 | 12w0 | 18b1 | 25w0 | 17b1 | 4 | 12 | 0 | 19,5 | 11,5 | 4 |
| 56 | | Zuniga Guardo Sebastian Antonio | 0 | COL | 57w1 | 6b0 | 28w½ | 37b0 | 17w0 | 39b1 | 2,5 | 32 | 0 | 16 | 4,25 | 2 |
| 57 | | Valdes Vasquez Tomas Andres | 0 | COL | 56b0 | -1 | 32w0 | 30b0 | 39w0 | 47b½ | 1,5 | 42 | 0 | 15,5 | 3,75 | 1 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Дод3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Дод4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
|
|
|
|
|
|
|
|
|