Battle of Minds 2026 - Western Province Selections Under 12 BoysPaskutinis atnaujinimas20.09.2026 14:03:19, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Lakmina
| Turnyro pasirinktys | U06 Boys, U06 Girls, U08 Boys, U08 Girls, U10 Boys, U10 Girls, U12 Boys, U12 Girls, U14 Boys, U14 Girls |
| Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Sąrašai | pradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis |
| galutinė rezultatų lentelė po 5 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5/5 , nesuporuotas |
| Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5 |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
galutinė rezultatų lentelė po 5 ratų
| Vt. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | | Adarsh Subatheesh | 0 | SRI | 46w+ | 28b1 | 9w1 | 6b1 | 2w½ | 4,5 | 0 | 0,5 | 14 |
| 2 | | Chandrasiri Hirun Sithmina | 0 | SRI | 32b1 | 40w1 | 15b1 | 7w1 | 1b½ | 4,5 | 0 | 0,5 | 12,5 |
| 3 | | Deeghayu Jayasinghe Ohas Dewram | 0 | SRI | 8w½ | 39b1 | 22w1 | 4b½ | 10w1 | 4 | 0 | 0 | 13,5 |
| 4 | | Sasikumar Aathithan | 0 | SRI | 20b1 | 18w1 | 7b½ | 3w½ | 17b1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | | Deshapriya A Sesath Athsara | 0 | SRI | 16b1 | 27w1 | 13b½ | 8w½ | 19b1 | 4 | 0 | 0 | 12,5 |
| 6 | | Siriwardane G Sandira Dinuhas | 0 | SRI | 42b1 | 17w1 | 26b1 | 1w0 | 14w1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | | Anuhas L Vishwa | 0 | SRI | 19w1 | 14b1 | 4w½ | 2b0 | 23w1 | 3,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| 8 | | Ravihansa M G Mandara | 0 | SRI | 3b½ | 24w1 | 18b1 | 5b½ | 9w½ | 3,5 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | | Hettiarachchi H A Risindu Vihan | 0 | SRI | 41b1 | 11w1 | 1b0 | 15w1 | 8b½ | 3,5 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | | Munasinghe Jeniru Ramin | 0 | SRI | 38b½ | 36w1 | 25b1 | 13w1 | 3b0 | 3,5 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | | Siriwardene R B Thevindu Dammeth | 0 | SRI | 30w1 | 9b0 | 28w1 | 23b½ | 29w1 | 3,5 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | | Gunarathna Thisul Thenuka | 0 | SRI | 13b0 | 43w1 | 16w½ | 36b1 | 22w1 | 3,5 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | | Senadeera Ovin Vibhavith | 0 | SRI | 12w1 | 23b1 | 5w½ | 10b0 | 16w½ | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | | Kulathunga Mudalige Gavith Chanudika | 0 | SRI | 31b1 | 7w0 | 20b1 | 25w1 | 6b0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | | Jayasinghe Gaius Sri Thejus | 0 | SRI | 33w1 | 21b1 | 2w0 | 9b0 | 31w1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | | Samarasinghe Dinara Chathsilu | 0 | SRI | 5w0 | 37w1 | 12b½ | 26w1 | 13b½ | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | | Gunasekara Yunal Hansilu | 0 | SRI | 48w+ | 6b0 | 33w1 | 31b1 | 4w0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | | Aravinth Aeron Matthew | 0 | SRI | 47b+ | 4b0 | 8w0 | 32b1 | 28w1 | 3 | 0 | 0 | 11,5 |
| 19 | | Pallearachchi P A D N S | 0 | SRI | 7b0 | 34w1 | 29w1 | 30b1 | 5w0 | 3 | 0 | 0 | 11,5 |
| 20 | | Dewmina Uduwanage Dilum | 0 | SRI | 4w0 | 35b1 | 14w0 | 33b1 | 34w1 | 3 | 0 | 0 | 10,5 |
| 21 | | Weerathunga Kavin Gayara | 0 | SRI | 44b1 | 15w0 | 24b0 | 40w1 | 30w1 | 3 | 0 | 0 | 8,5 |
| 22 | | Savija Kekulawalage Don Kisandu | 0 | SRI | 37b1 | 25w½ | 3b0 | 24w1 | 12b0 | 2,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| 23 | | Gunawardena Budhwinu Chithula | 0 | SRI | 43b1 | 13w0 | 27b1 | 11w½ | 7b0 | 2,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| 24 | | Gunawardhane S M Nethuka Dilkith | 0 | SRI | 39w½ | 8b0 | 21w1 | 22b0 | 38w1 | 2,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 25 | | Ariyasingha E M Ositha Inumeth | 0 | SRI | 35w1 | 22b½ | 10w0 | 14b0 | 36w1 | 2,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 26 | | Amarawickrama Manula Sri | 0 | SRI | 36b½ | 38w1 | 6w0 | 16b0 | 37w1 | 2,5 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | | Sasvidu Maththanda Kankanamge Suviru | 0 | SRI | 29w1 | 5b0 | 23w0 | 37b½ | 40w1 | 2,5 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | | Kokulan Aadhan Ram | 0 | SRI | 34b1 | 1w0 | 11b0 | 45w1 | 18b0 | 2 | 0 | 0 | 11,5 |
| 29 | | Dipesh Prabodhan Sivan Dipesh Prabodban | 0 | SRI | 27b0 | 32w1 | 19b0 | 41w1 | 11b0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | | Jayarathna Saven Deenula | 0 | SRI | 11b0 | 41w1 | 45b1 | 19w0 | 21b0 | 2 | 0 | 0 | 10,5 |
| 31 | | Wariyapola W M N Santhul | 0 | SRI | 14w0 | -1 | 40b1 | 17w0 | 15b0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | | Rajapaksha R P D Thamidu Dilitha | 0 | SRI | 2w0 | 29b0 | 42b1 | 18w0 | 41b1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | | Thalwaththa S T Kovinda | 0 | SRI | 15b0 | 42w1 | 17b0 | 20w0 | 44b1 | 2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 34 | | Thilakaratne Dihein | 0 | SRI | 28w0 | 19b0 | -1 | 44w1 | 20b0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | | Perera Ramira Theshara | 0 | SRI | 25b0 | 20w0 | 41b0 | 42w1 | 43b+ | 2 | 0 | 0 | 7,5 |
| 36 | | Padukka Padukkage Don Bihesha Dewmith | 0 | SRI | 26w½ | 10b0 | 39w1 | 12w0 | 25b0 | 1,5 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | | Dissanayake D M Sadeesh Senvidu | 0 | SRI | 22w0 | 16b0 | 38b1 | 27w½ | 26b0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 38 | | Wijewardhana Sadew Sithdula | 0 | SRI | 10w½ | 26b0 | 37w0 | 39b1 | 24b0 | 1,5 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | | Sharangan Sanjeevi | 0 | SRI | 24b½ | 3w0 | 36b0 | 38w0 | 45b1 | 1,5 | 0 | 0 | 9,5 |
| 40 | | Krinesh Sasikumar Krinesh | 0 | SRI | 45w1 | 2b0 | 31w0 | 21b0 | 27b0 | 1 | 0 | 0 | 11,5 |
| 41 | | Silva W A Anuhas Adithya | 0 | SRI | 9w0 | 30b0 | 35w1 | 29b0 | 32w0 | 1 | 0 | 0 | 9,5 |
| 42 | | Indumina S K Lochana Lihansa | 0 | SRI | 6w0 | 33b0 | 32w0 | 35b0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9,5 |
| 43 | | Shabrish Karunagaran | 0 | SRI | 23w0 | 12b0 | 44b0 | -1 | 35w- | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | | Methsara W D Muvindu | 0 | SRI | 21w0 | 45b0 | 43w1 | 34b0 | 33w0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
| 45 | | Tissera Nisal Ravin | 0 | SRI | 40b0 | 44w1 | 30w0 | 28b0 | 39w0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| 46 | | Nanayakkara Hirun Arya | 0 | SRI | 1b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | | Perera Panadura Acharige Kesara | 0 | SRI | 18w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | | Senarathna Sasan Nishaka | 0 | SRI | 17b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Play-off points Papildomas rodiklis 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|