Standard 1600-2399 Premier Time control: 6 rounds Swiss 60m+30s
Champion: $3000 HKD + Medal 1st Runner up: $2000 HKD + Medal 2nd Runner up: $1000 HKD + Medal Best Club (Total points of top 5 players);
Whatsapp: 94933283 Wechat: kidultchessHKNational Day Chess Festival 2026 (FIDE Rated) Premier Oct 1st-4th Última actualización22.09.2026 08:54:41, Propietario/Última carga: Kidult C Academy
| Selección de torneo | Premier, Challenger, Rapid, Blitz |
| Enlaces | Página web del organizador, Register here, Regulation, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Listado alfabético de todos los grupos
| No. | | | Nombre | FIDE-ID | Elo | FED | Club/Ciudad | Nombre |
| 1 | | | Alto, Brandon Young | 6011284 | 1530 | HKG | | Challenger |
| 2 | | | Bedadam, Vihaan | 6015735 | 1552 | HKG | | Challenger |
| 3 | | | Cao, Zifan | 8639663 | 1577 | CHN | Utime Chess | Challenger |
| 4 | | | Cao, Yuxuan | 8671249 | 1497 | CHN | | Challenger |
| 5 | | | Cao, Yuxuan | 8671249 | 1559 | CHN | | Rapid |
| 6 | | | Cao, Yuxuan | 8671249 | 1584 | CHN | | Blitz |
| 7 | | | Chan, Lachlan Kenneth | 6013880 | 1494 | HKG | | Rapid |
| 8 | | | Chen, Yumu | 8673632 | 0 | CHN | Shanghai Starriver Bilingual School | Challenger |
| 9 | | | Cheung, Chun Ho | 6019536 | 1480 | HKG | | Blitz |
| 10 | | | Chiu, Paul | 6021425 | 0 | HKG | | Challenger |
| 11 | | | Daryanani, Naresh Lachmandas | 6006124 | 1496 | HKG | KCA Hong Kong | Challenger |
| 12 | | ACM | De Moura, Marco Aurelio | 44734360 | 1548 | BRA | | Rapid |
| 13 | | | Guo, Enhe | 8672342 | 1403 | CHN | Shenzhen Qiyu Chess Club | Rapid |
| 14 | | | Guo, Xiumo Brendan | 6023916 | 0 | HKG | | Rapid |
| 15 | | | Guo, Enhe | 8672342 | 0 | CHN | Shenzhen Qiyu Chess Club | Blitz |
| 16 | | | Guo, Enhe | 8672342 | 0 | CHN | Shenzhen Qiyu Chess Club | Challenger |
| 17 | | | Ha, Ziwen | 6016197 | 1503 | HKG | | Rapid |
| 18 | | | He, Haojun | 8634890 | 1643 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Rapid |
| 19 | | | He, Haojun | 8634890 | 1643 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Blitz |
| 20 | | | He, Haojun | 8634890 | 1643 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Challenger |
| 21 | | AGM | Ho, Nok Hang Jonathan | 6002510 | 1628 | HKG | KCA Hong Kong | Challenger |
| 22 | | AGM | Ho, Nok Hang Jonathan | 6002510 | 1647 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 23 | | | Ho, Lucas Ming Yuk | 6018556 | 1535 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 24 | | FM | Ho, In Hei Henry | 6002552 | 1766 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 25 | | AGM | Ho, Nok Hang Jonathan | 6002510 | 1648 | HKG | KCA Hong Kong | Rapid |
| 26 | | FM | Ho, In Hei Henry | 6002552 | 1804 | HKG | KCA Hong Kong | Rapid |
| 27 | | | Ho, Lucas Ming Yuk | 6018556 | 1535 | HKG | KCA Hong Kong | Rapid |
| 28 | | | Ho, Tin Lam | 6023690 | 0 | HKG | | Rapid |
| 29 | | FM | Ho, In Hei Henry | 6002552 | 1900 | HKG | KCA Hong Kong | Premier |
| 30 | | | Ho, Lucas Ming Yuk | 6018556 | 1535 | HKG | KCA Hong Kong | Challenger |
| 31 | | | Huang, Zhe | 8672547 | 1575 | CHN | 深圳大白国际象棋俱乐部 | Challenger |
| 32 | | | Huang, Zixuan(Gd) | 8689032 | 1433 | CHN | Utime Chess | Challenger |
| 33 | | | Lan, Zhaoxing | 8673055 | 0 | HKG | KCA Hong Kong | Challenger |
| 34 | | | Lan, Zhaoxing | 8673055 | 1479 | HKG | KCA Hong Kong | Rapid |
| 35 | | | Lan, Zhaoxing | 8673055 | 0 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 36 | | | Lau, Chi Wang | 6013597 | 1420 | HKG | | Rapid |
| 37 | | | Lau, Chung Kiu | 6013201 | 1771 | HKG | | Blitz |
| 38 | | AFM | Lee, Ka Po | 6011721 | 1701 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 39 | | AFM | Lee, Ka Po | 6011721 | 1603 | HKG | KCA Hong Kong | Challenger |
| 40 | | AFM | Lee, Ka Po | 6011721 | 1619 | HKG | KCA Hong Kong | Rapid |
| 41 | | | Li, Zhiyu(SH) | 8671311 | 0 | CHN | | Rapid |
| 42 | | | Li, Yihe | 8680540 | 1618 | CHN | | Challenger |
| 43 | | | Li, Zhiyu(SH) | 8671311 | 0 | CHN | Shanghai qiyu chess club | Challenger |
| 44 | | | Li, Yishu | 6016600 | 1722 | HKG | | Premier |
| 45 | | | Li, Yiyan | 8687579 | 1499 | CHN | | Challenger |
| 46 | | | Liu, Shun Wang | 6017690 | 1578 | HKG | | Challenger |
| 47 | | | Liu, Dijia | 8662487 | 1736 | CHN | | Premier |
| 48 | | | Liu, Yian | 8643660 | 1629 | CHN | SCA club | Challenger |
| 49 | | | Liu, Fengning | 8682151 | 0 | CHN | | Blitz |
| 50 | | AIM | Liu, Ruhao | 8650977 | 1959 | CHN | | Blitz |
| 51 | | | Lu, Zirui Billy | 6022464 | 0 | HKG | | Rapid |
| 52 | | | Lu, Zirui Billy | 6022464 | 0 | HKG | | Blitz |
| 53 | | | Lu, Zhiqi | 574019910 | 0 | CHN | 御棋社 | Challenger |
| 54 | | | Lu, Bingyang | 5854083 | 1537 | SGP | TCA | Challenger |
| 55 | | | Ma, Zisheng | 8659800 | 0 | CHN | Yixing | Premier |
| 56 | | | MacDonald, Elliot | 6024025 | 0 | HKG | | Challenger |
| 57 | | | Mak, Mateo Chi Yuen | 6018130 | 0 | HKG | KCA Hong Kong | Challenger |
| 58 | | | Mak, Mateo Chi Yuen | 6018130 | 0 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 59 | | | Mak, Mateo Chi Yuen | 6018130 | 1425 | HKG | KCA Hong Kong | Rapid |
| 60 | | | Miao, Xuxi | 8654662 | 0 | CHN | | Rapid |
| 61 | | | Mok, Chi Kit | 6023991 | 0 | HKG | | Rapid |
| 62 | | AGM | Ren, Yibai | 8630143 | 2164 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Blitz |
| 63 | | AGM | Ren, Yibai | 8630143 | 1902 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Rapid |
| 64 | | AGM | Ren, Yibai | 8630143 | 1943 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Premier |
| 65 | | CM | Sadeghi, Hassan Roger | 1304712 | 2081 | SUI | Club d'Echecs de La Beroche | Premier |
| 66 | | CM | Sadeghi, Hassan Roger | 1304712 | 2006 | SUI | Club d'Echecs de La Beroche | Rapid |
| 67 | | CM | Sadeghi, Hassan Roger | 1304712 | 2094 | SUI | Club d'Echecs de La Beroche | Blitz |
| 68 | | | Shao, Jiatong | 8686564 | 1559 | CHN | Utime Chess | Challenger |
| 69 | | | Song, Aoxing | 574012207 | 0 | CHN | | Premier |
| 70 | | | Sun, Xun | 8672156 | 0 | CHN | 北京Li-chess俱乐部 | Challenger |
| 71 | | | Tian, Shenglin | 8639744 | 1697 | CHN | Utime Chess | Rapid |
| 72 | | | Tian, Shenglin | 8639744 | 1676 | CHN | Utime Chess | Blitz |
| 73 | | | Tian, Shenglin | 8639744 | 1759 | CHN | Utime Chess | Challenger |
| 74 | | | Tsang, Yu Chiu | 6023932 | 0 | HKG | | Blitz |
| 75 | | | Tsang, Yu Chiu | 6023932 | 0 | HKG | | Rapid |
| 76 | | | Tse, Wing Cheung | 6023550 | 1556 | HKG | KCA Hong Kong | Blitz |
| 77 | | | Tu, Yutian Alexander | 6020771 | 0 | HKG | Caissa | Challenger |
| 78 | | | Wu, Wanting | 8695300 | 1469 | CHN | 厦门棋思弈想教育咨询有限公司 | Challenger |
| 79 | | | Xi, Cheng | 3292657 | 1693 | AUS | | Premier |
| 80 | | | Xi, Cheng | 3292657 | 1685 | AUS | | Blitz |
| 81 | | | Xi, Cheng | 3292657 | 1525 | AUS | | Rapid |
| 82 | | | Xing, Le | 574003011 | 1457 | CHN | | Rapid |
| 83 | | | Xing, Le | 574003011 | 0 | CHN | | Blitz |
| 84 | | | Xing, Le | 574003011 | 1457 | CHN | 黑白阁棋弈俱乐部 | Challenger |
| 85 | | | Xu, Nuo | 8690413 | 0 | CHN | Beijing Chess Association | Challenger |
| 86 | | | Xu, Nuo | 8690413 | 0 | CHN | Beijing Chess Association | Blitz |
| 87 | | | Xu, Nuo | 8690413 | 1562 | CHN | Beijing Chess Association | Rapid |
| 88 | | | Yang, Le | 8654085 | 1722 | CHN | ShenZhen LanQiShi Chess Club
| Challenger |
| 89 | | | You, Chenzhi | 574009168 | 1537 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Blitz |
| 90 | | | You, Chenzhi | 574009168 | 1537 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Rapid |
| 91 | | | You, Chenzhi | 574009168 | 1537 | CHN | 深圳宝安中学(集团)高中部 | Challenger |
| 92 | | | Yu, Chengze | 8691746 | 1601 | CHN | | Rapid |
| 93 | | | Yu, Mason Chitsun | 6020291 | 0 | HKG | | Rapid |
| 94 | | | Yu, Chengze | 8691746 | 1719 | CHN | Beijing Junxiu Chess club | Challenger |
| 95 | | | Yu, Chengze | 8691746 | 1736 | CHN | | Blitz |
| 96 | | | Zhang, Yixin(Js) | 8643571 | 1678 | CHN | Utime Chess | Blitz |
| 97 | | | Zhang, Mingyu | 8689563 | 1742 | CHN | 北京Li-chess俱乐部 | Blitz |
| 98 | | | Zhang, Yixin(Js) | 8643571 | 1587 | CHN | Utime Chess | Challenger |
| 99 | | | Zhang, Mingyu | 8689563 | 1742 | CHN | 北京Li-chess俱乐部 | Challenger |
| 100 | | | Zhang, Jacob Yuanhao | 6013546 | 0 | HKG | | Rapid |
| 101 | | | Zhang, Mingyu | 8689563 | 1440 | CHN | 北京Li-chess俱乐部 | Rapid |
| 102 | | | Zhang, Yixin(Js) | 8643571 | 1619 | CHN | Utime Chess | Rapid |
| 103 | | | Zhang, Congqi | 8665583 | 0 | CHN | 北京Li-chess俱乐部 | Challenger |
| 104 | | | Zhang, Jacob Yuanhao | 6013546 | 0 | HKG | | Challenger |
| 105 | | | Zhao, Junkun | 8689105 | 1531 | CHN | Utime Chess | Challenger |
| 106 | | | Zhao, Youqi | 8667926 | 1552 | CHN | | Challenger |
| 107 | | | Zhao, Youqi | 8667926 | 1491 | CHN | | Rapid |
| 108 | | | Zhao, Youqi | 8667926 | 1552 | CHN | | Blitz |
| 109 | | | Zhao, YouXi | 574001345 | 0 | CHN | | Blitz |
| 110 | | | Zhao YouXi, | 574001345 | 0 | CHN | | Rapid |
| 111 | | | Zhao YouXi, | 574001345 | 0 | CHN | | Challenger |
| 112 | | | Zheng, Ethan | 566028264 | 0 | USA | | Rapid |
| 113 | | | Zhou, Guoyu | 8647526 | 1889 | CHN | 重庆御棋士国际象棋俱乐部 | Blitz |
| 114 | | | Zhou, Guoyu | 8647526 | 1919 | CHN | 重庆御棋士国际象棋俱乐部 | Rapid |
| 115 | | | Zhou, Guoyu | 8647526 | 1968 | CHN | 重庆御棋士国际象棋俱乐部 | Premier |
| 116 | | | Zhu, Yixin | 8641455 | 1499 | CHN | Shenzhen Qiyu Chess Club | Challenger |
| 117 | | | Zhu, Yanxiao | 8636109 | 1614 | CHN | Shenzhen Qiyu Chess Club | Challenger |
|
|
|
|