KANGRA U-14 BOYS DISTT TOURNAMENT GSSS KANDWARI KANGRA H.P Ostatnia aktualizacja strony20.09.2026 05:42:02, Creator/Last Upload: HPSCA
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi
| 14. RAJA KA TALAB (Śr.Rg.:1000, TB 1: 4 / TB 2: 0) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 1 | | VARUN, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | DARPAN, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | AMAN PATHANIA, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | ADITYA CHOUDHARY, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 1000 |
Informacje o zawodniku
| VARUN 0 IND Rp:1400 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 103 | | SAKSHAM | 0 | IND | 2 | w 1 | 1 |
| 2 | 34 | | ITANSHU | 0 | IND | 3 | s 0 | 1 |
| 3 | 86 | | ARYAN | 0 | IND | 1 | w 1 | 1 |
| 4 | 54 | | SHASVAT | 0 | IND | 2 | s 0 | 1 |
| 5 | 83 | | ARPIT | 0 | IND | 1 | - 1K | 1 |
| DARPAN 0 IND Rp:1207 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 104 | | SAKSHAM CHOUDAHARY | 0 | IND | 0 | s 1 | 2 |
| 2 | 35 | | VIDHARV CHAUHAN | 0 | IND | 4,5 | w 0 | 2 |
| 3 | 87 | | PUNIT | 0 | IND | 2 | s 0 | 2 |
| 4 | 55 | | VAIBHAV VASHISTH | 0 | IND | 3,5 | w 0 | 2 |
| 5 | 84 | | VIKRMADITYA | 0 | IND | 1 | - 1K | 2 |
| AMAN PATHANIA 0 IND Rp:1400 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 105 | | ADITYA CHOUDHARY | 0 | IND | 3,5 | w 1 | 3 |
| 2 | 36 | | KUNAL KATOCH | 0 | IND | 1 | s 1 | 3 |
| 3 | 88 | | KABIR | 0 | IND | 3 | w 0 | 3 |
| 4 | 56 | | ARSHIT | 0 | IND | 4 | s 0 | 3 |
| 5 | 85 | | GORAV | 0 | IND | 0 | - 1K | 3 |
| ADITYA CHOUDHARY 0 IND Rp:1207 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 106 | | DIVYANSH | 0 | IND | 3 | s 1 | 4 |
| 2 | 37 | | KARTIK | 0 | IND | 2 | w 0 | 4 |
| 3 | 89 | | AARNAV | 0 | IND | 4 | s 0 | 4 |
| 4 | 57 | | ANSH | 0 | IND | 2 | w 0 | 4 |
| 5 | 97 | | NAKSH | 0 | IND | 0 | - 1K | 4 |
Pary na szachownicach
| 1. Runda w dniu 2026/09/19 o 1:30 PM |
| Szach | 20 | RAJA KA TALAB | Rg | - | 9 | JAWALI | Rg | 4 : 0 |
| 9.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 9.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 9.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Runda w dniu 2026/09/19 o 2:30 PM |
| Szach | 2 | BHAVARNA | Rg | - | 20 | RAJA KA TALAB | Rg | 3 : 1 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3. Runda w dniu 2026/09/19 o 4:00 PM |
| Szach | 20 | RAJA KA TALAB | Rg | - | 1 | BAIJNATH | Rg | 1 : 3 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4. Runda w dniu 2026/09/19 o 5:30 PM |
| Szach | 5 | DHARMSHALA | Rg | - | 20 | RAJA KA TALAB | Rg | 4 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Runda w dniu 2026/09/20 o 7:00 AM |
| Szach | 20 | RAJA KA TALAB | Rg | - | 19 | RAIT | Rg | 4 : 0 |
| 10.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 10.2 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 10.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 10.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
|
|
|
|