BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U17 BOY
ORG. BY GAYATREE PUBLICK SCHOOL BEAWAR

BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U17 BOY ORG. BY GAYATREE PUBLICK SCHOOL BEAWAR

VeranstalterGAYATREE PUBLICK SCHOOL BEAWAR
FöderationIndien ( IND )
TurnierdirektorBHUPENDRA SINGH
HauptschiedsrichterKAMAL KISHOR SAINI
Bedenkzeit (Rapid)20+10
OrtBEAWAR
Rundenanzahl7
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
Elorechnung -
Von20.09.2026 bis 22.09.2026
Eloschnitt1015
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz HerzogSwiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.09.2026 10:50:43, Ersteller/Letzter Upload: Kamal saini

Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Mahaveer0IND 6s½ 28w1 74s1 12w1 56s1 5w1 9s16,528,53128,25
2Mohammed Naksh1586IND 88w1 63s1 32w1 14s1 13w1 3w½ 6s16,528,530,527,5
3Harshit Chandeliya1508IND100s1 76w1 30s1 33w1 5w½ 2s½ 16w1627,52822
4Bhupendra Singh Rathod0IND 34s1 43w1 9s0 57w1 33s1 11w1 10s16273025
5Archit Tyagi0IND 7w1 22s1 15w1 11w1 3s½ 1s0 24w15,532,53727,5
6Aditya Sharma1425IND 1w½ 37s1 92w1 48s1 9w1 13s1 2w05,530,53222,25
7Naytik Chipa0IND 5s0 78w1 50s½ 28w1 75s1 23w1 12s15,525,52820,75
8Laksh Jain0IND 85w1 65s1 31w1 13s0 20w1 24s½ 22w15,525,527,520,25
9Tanmay0IND 19w1 35s1 4w1 59w1 6s0 31s1 1w05313422
10Vansh Kumar Sharma0IND 62s1 18w1 14w0 19s1 32w1 15s1 4w05303322
11Ujjwal Gupta0IND 82s1 23w1 20w1 5s0 21w1 4s0 32w15293119,5
12Yug Sharma0IND 90w1 47s1 21w1 1s0 35w1 14s1 7w05293119
13Aditya modi0IND 86s1 49w1 58s1 8w1 2s0 6w0 30s152830,518,5
14Deepak Kundi0IND 77s1 79w1 10s1 2w0 36s1 12w0 34s152729,518
15Shubham Jain0IND 17s1 40w1 5s0 58w1 59s1 10w0 49s15262918,5
16Siddharth Nahata0IND 26s1 21s0 47w1 82w1 38s1 48w1 3s05262817,5
17Gourav( Lokesh)0IND 15w0 39s1 34w0 81s1 57s1 37w1 31w152426,517,5
18Divyanshu Gotam0IND 46w1 10s0 67w1 84s1 24w0 61s1 44w1523,525,516
19Irfan0IND 9s0 61w1 87s1 10w0 80s1 56w1 38s1522,52515
20Chirayu Lahoti0IND 57s1 25w1 11s0 64w1 8s0 33w1 26s½4,526,529,516,75
21Dhruvank chejra0IND 80s1 16w1 12s0 60w1 11s0 53w1 25w½4,52628,516,25
22Nihit Pandey0IND 78s1 5w0 40s1 23w½ 50s1 59w1 8s04,52628,515,25
23Digvijay Nath0IND 95w1 11s0 81w1 22s½ 37w1 7s0 47w14,52526,513,75
24Swapnil Chajed0IND 76s0100w1 66s1 74w1 18s1 8w½ 5s04,52424,513,75
25Praveen0IND 93s1 20s0 69w1 30w0 58s1 40w1 21s½4,52324,513,75
26Harsh Verma0IND 16w0 70s1 57w0 67s1 39w1 60s1 20w½4,522,525,515,25
27Ajay Pal Singh0IND 53s1 83w1 33s0 36w0 43s1 49w½ 48s14,522,524,514,75
28Vishal Singh0IND 92w½ 1s0 78w1 7s0 76s1 74w1 65s14,522,52411,25
29Danny Pratap Singh0IND 39w1 75s½ 48w0 77s0 42s1 79w1 50s14,52022,515,25
30Garvit Saini0IND 60s1 42w1 3w0 25s1 31w0 46s1 13w0427,530,515,5
31Atharva Nagori0IND 81s1 36w1 8s0 34w1 30s1 9w0 17s0427,53014,5
32Dikshant Chauhan0IND 61s1 87w1 2s0 45w1 10s0 36w1 11s0427,53013,5
33Jagdish0IND 71w1 56s1 27w1 3s0 4w0 20s0 60w14273013,5
34Prathamesh Kumar Berva0IND 4w0 93w1 17s1 31s0 68w1 35s1 14w042728,513,5
35Divyam Ucheniya0IND 64s1 9w0 79s1 42w1 12s0 34w0 57s142426,512,5
36Naksh Gehlot0IND 69w1 31s0 85w1 27s1 14w0 32s0 68w1423,525,512,5
37Yashveer Singh0IND 97s1 6w0 86s1 83w1 23s0 17s0 66w1422,5249
38Ayush Vaishnav0IND 67w1 84s0 75w1 91s1 16w0 41s1 19w04222412
39Rajveer Verma0IND 29s0 17w0 93s1 62w1 26s0 82w1 56s142223,59,5
40Deepak Singh0IND 70w1 15s0 22w0 94s1 84w1 25s0 61w142223,59,5
41Keshav Sharma0IND 50s1 59w0 52s1 56s0 45w1 38w0 64s14212414
42Tushar0IND 98w1 30s0 63w1 35s0 29w0 86w+ 62s1421229,5
43Niraj Singh Rao0IND101w+ 4s0 56w0 96s1 27w0 89w1 59s142020,57
44Vishal Jat0IND 55s1 58s0 91w0 66w1 86s1 77w1 18s0419,52211,5
45Siddharth Kumar Sen0IND 47w0 90s1 51w1 32s0 41s0 83w1 74s1419,521,510
46Salim Kathat0IND 18s0 62w1 82s0 97w1 83s1 30w0 58s141920,59,5
47Harsh Vardhan Rajput0IND 45s1 12w0 16s0 79w½ 54s1 75w1 23s03,524,52711,25
48Manan Nama0IND 96s1 74w½ 29s1 6w0 77w1 16s0 27w03,524,5269,75
49Jayesh Sen0IND 89s1 13s0 60w0 52w1 64s1 27s½ 15w03,5242610,75
50Yash Vaishnav0IND 41w0 94s1 7w½ 92s1 22w0 51s1 29w03,523,5259,25
51Himanshu0IND 87s0 80w1 45s0 54w½ 71s1 50w0 75s13,51921,59,75
52Vandan Chauhan0IND 63w0 88s1 41w0 49s0 78w1 91s+ 53s½3,519218,75
53Mohammed Rehan0IND 27w0 85s0101w+ 89w1 87s+ 21s0 52w½3,51919,56,75
54Shubham Changerival0IND 58w0 97w1 83s0 51s½ 47w0 93s1 77s13,51617,57,25
55Jinesh Jain0IND 44w0 60s0 71w½ 98s0 95w1 92s1 79s13,515,516,57
56Abhinav Sharma0IND 66s1 33w0 43s1 41w1 1w0 19s0 39w0327,530,511
57Prince Singh Chauhan0IND 20w0 68w1 26s1 4s0 17w0 69s1 35w03273010,5
58Gourav Singh0IND 54s1 44w1 13w0 15s0 25w0 67s1 46w03262910,5
59Afzal Kathat0IND 91w1 41s1 84w1 9s0 15w0 22s0 43w0325278,5
60Samar Kumawat0IND 30w0 55w1 49s1 21s0 91w+ 26w0 33s032426,59,5
61Rudraditya Singh Chauhan0IND 32w0 19s0 90w1 65s1 82s1 18w0 40s0323257
62Jayant0IND 10w0 46s0 95w1 39s0 72w1 70s1 42w032324,57,5
63Javed Mohammed0IND 52s1 2w0 42s0 87w0 73s1 64w0 89s1322,524,58,5
64Saksham Acharya0IND 35w0 98s1 65w1 20s0 49w0 63s1 41w0322237
65Arpit Gehlot0IND 72s1 8w0 64s0 61w0 81w1 84s1 28w0321,523,57,5
66Mahavir Singh0IND 56w0 71s1 24w0 44s0 85w1 87s+ 37s0321237,5
67Parmeshwar Singh0IND 38s0 99w1 18s0 26w0 97s1 58w0 82s1320214,5
68Divya Raj Singh Nathawat0IND 75w0 57s0 70w1 72s1 34s0 80w1 36s0319,5228,5
69Aradhaya Agarwal0IND 36s0 72w1 25s0 80w0 94s1 57w0 84s131920,56,5
70Riyaz Kathat0IND 40s0 26w0 68s0 99w1 90s1 62w0 83s1318,519,55
71Tejas Mishra0IND 33s0 66w0 55s½101w+ 51w0 76w½ 92s131818,55
72Neel Kamal0IND 65w0 69s0102w+ 68w0 62s0 97w+ 85w1315,5164
73Yash Nahar0IND 83s0 86w0 97s0102w+ 63w0 98s1 88w131212,53,5
74Akshit Nogiya0IND 94w1 48s½ 1w0 24s0 92w1 28s0 45w02,524,5264,75
75Sahil0IND 68s1 29w½ 38s0 76w1 7w0 47s0 51w02,52426,57,75
76Indrajeet Singh Rathore0IND 24w1 3s0 77w½ 75s0 28w0 71s½ 81w½2,52325,58,5
77Ridham Gangvani0IND 14w0102s+ 76s½ 29w1 48s0 44s0 54w02,52323,56,25
78ARYAN0IND 22w0 7s0 28s0 88w1 52s0 94w1 80s½2,522,5244,75
79Shahzad Khan0IND102s+ 14s0 35w0 47s½ 96w1 29s0 55w02,52222,53,75
80Rizwan Kathat0IND 21w0 51s0 98w1 69s1 19w0 68s0 78w½2,521,522,55,25
81Nirav Sharma0IND 31w0101s+ 23s0 17w0 65s0 90w1 76s½2,52121,53,75
82Janak Singh0IND 11w0 95s1 46w1 16s0 61w0 39s0 67w022425,55,5
83Kavya Swaroop Gaur0IND 73w1 27s0 54w1 37s0 46w0 45s0 70w0223266,5
84Niranjan Chauhan0IND 99s1 38w1 59s0 18w0 40s0 65w0 69w0222235
85Yuvraj Singh0IND 8s0 53w1 36s0 86w0 66s0 95w1 72s0221,5235
86Manoj Prajapat0IND 13w0 73s1 37w0 85s1 44w0 42s- -0220225
87Sunil Singh0IND 51w1 32s0 19w0 63s1 53w- 66w- -0219,521,56,5
88Lakshit Singh Panwar0IND 2s0 52w0 89s0 78s0 99w1 96w1 73s0219202,5
89VanshRaj Singh Panwar0IND 49w0 91s0 88w1 53s0 98w1 43s0 63w0218,519,53
90Kunal Singh0IND 12s0 45w0 61s0100w+ 70w0 81s0 98w1218,5191,5
91Manvendra Singh Bhati0IND 59s0 89w1 44s1 38w0 60s- 52w- -0217196
92Karthik0IND 28s½ 96w1 6s0 50w0 74s0 55w0 71w01,522,5243,75
93Chandan Singh0IND 25w0 34s0 39w0 95s½101w+ 54w0 99s-1,518191,25
94Mohammed Rehan Mansuri0IND 74s0 50w0 99s1 40w0 69w0 78s0 96s½1,517181,75
95Rohit Kumar0IND 23s0 82w0 62s0 93w½ 55s0 85s0 -11,516,5182,25
96Abhishek Mali0IND 48w0 92s0100w+ 43w0 79s0 88s0 94w½1,51515,51,25
97Krtiyuman Singh Rathore0IND 37w0 54s0 73w1 46s0 67w0 72s- -0118,519,53
98Jagrav Kumawat0IND 42s0 64w0 80s0 55w1 89s0 73w0 90s0118203,5
99Ashu Singh0IND 84w0 67s0 94w0 70s0 88s0102w+ 93w-112130,5
100Lucky Vishwas0IND 3w0 24s0 96s- 90s-102w-101w- -0010,510,50
101Ashoka Gurjar0IND 43s- 81w- 53s- 71s- 93s-100s- -00000
102Garvit Sharma0IND 79w- 77w- 72s- 73s-100s- 99s- -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)