3rd GOV. NILO P. DEMEREY JR. OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT | Veranstalter | TRISTAN COLANGGO |
| Föderation | Philippinen ( PHI ) |
| Turnierdirektor | FA ROCKEY P. PAGKALIWAGAN 5229090 |
| Hauptschiedsrichter | FA ROCKEY P. PAGKALIWAGAN 5229090 |
| Deputy Hauptschiedsrichter | FA ALJIM B. LITUÑAS |
| Bedenkzeit (Rapid) | SS 20+5 |
| Ort | DINAGAT ISLANDS |
| Rundenanzahl | 9 |
| Turniermodus | Einzel-Schweizersystem Turniere |
| Elorechnung | Elo intnational |
| FIDE-Event-ID | 499886 |
| Von | 19.09.2026 bis 20.09.2026 |
| Eloschnitt / Altersschnitt | 1426 / 43 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.09.2026 07:46:00, Ersteller/Letzter Upload: ALJIM BOHOLANO LITUAÑAS
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endstand nach 9 Runden, Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Tabelle nach Startrang
| Nr. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Salubre Jayson | 2213 | PHI | 55w1 | 52s1 | 38w1 | 27s1 | 4w1 | 2s1 | 80w1 | 3s0 | 83w1 | 8 | 2 | 0 | 51,5 | 54,5 |
| 2 | | Casiano Andrew | 2162 | PHI | 56s1 | 60w1 | 66s1 | 33w½ | 25s1 | 1w0 | 69s1 | 67w1 | 27w1 | 7,5 | 3 | 0 | 50,5 | 56 |
| 3 | | Cantonjos Allan | 2102 | PHI | 57w1 | 61s1 | 44w1 | 50s1 | 80w½ | 83s1 | 4w1 | 1w1 | 38s1 | 8,5 | 1 | 0 | 48,5 | 49,5 |
| 4 | | Baldesimo Jun Mark | 2011 | PHI | 58s1 | 62w1 | 76s1 | 37w1 | 1s0 | 108w1 | 3s0 | 87w1 | 25s0 | 6 | 13 | 0 | 52 | 56 |
| 5 | | Ababa Mike Hermelou | 0 | PHI | 59w1 | 63s1 | 50w0 | 25w0 | 76s1 | 68w0 | 77s0 | 75s0 | 79w1 | 4 | 58 | 0 | 41,5 | 45 |
| 6 | | Acosta Mariel | 0 | PHI | 60s0 | 15w0 | 56s0 | 39w0 | 78s1 | 57w1 | 53s1 | 73w0 | 48s0 | 3 | 86 | 0 | 36 | 37 |
| 7 | | Alas - as Klient Jedde | 0 | PHI | 61w0 | 69s0 | 54w0 | 48s1 | 100w+ | 75s0 | 55w1 | 79s½ | 105w0 | 3,5 | 78 | 0 | 35,5 | 38,5 |
| 8 | | Alas-as Jhared Kyle | 0 | PHI | 62s0 | 58w0 | 68s0 | 43w1 | 41s+ | 81s0 | 54w0 | 55s1 | 107w0 | 3 | 87 | 0 | 35 | 37,5 |
| 9 | | Alferan Denver Jhon | 0 | PHI | 63w0 | 57s1 | 73w1 | 65s0 | 75w1 | 72w1 | 58s0 | 68s1 | 66w0 | 5 | 42 | 0 | 39,5 | 40,5 |
| 10 | | Almanoche Zed | 0 | PHI | 64s0 | 68w1 | 62s0 | 102w0 | 53s0 | 97w1 | 74s1 | 82w½ | 42s1 | 4,5 | 57 | 0 | 32,5 | 35 |
| 11 | | Bontilao Rose Ann J | 0 | PHI | 65w0 | 59s0 | 55w0 | 57s0 | 48w0 | 49w½ | 97s½ | 43s½ | 31w0 | 1,5 | 103 | 0 | 25,5 | 26,5 |
| 12 | | Branzuela Jis Arelle Smith | 0 | PHI | 66s0 | 70w0 | 74s0 | 78w½ | 49s1 | 101w½ | 62s0 | 53w1 | 84s0 | 3 | 92 | 0 | 29 | 31 |
| 13 | | Brina Edgar | 0 | PHI | 67w0 | 71s1 | 63w0 | 73s1 | 77w0 | 82s1 | 79w1 | 81s0 | 75w1 | 5 | 51 | 0 | 35,5 | 38 |
| 14 | | Bullos Christian | 0 | PHI | 68s1 | 64w1 | 80s0 | 60w0 | 84s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 98 | 0 | 29 | 31 |
| 15 | | Buo Harold | 0 | PHI | 69w½ | 6s1 | 100w1 | 83s0 | 94w1 | 63s1 | 36w1 | 38s0 | 80w1 | 6,5 | 10 | 0 | 43 | 46 |
| 16 | | Candole Cloydel | 0 | PHI | 70s1 | 65w1 | 86s1 | 80w0 | 83w0 | 77s1 | 66s1 | 37w½ | 67s1 | 6,5 | 9 | 0 | 45,5 | 49,5 |
| 17 | | Cano Rex | 0 | PHI | 71w1 | 67s0 | 77w0 | 75s0 | 54w0 | 109s+ | 82s0 | 74w1 | 90s1 | 4 | 72 | 0 | 32 | 34,5 |
| 18 | | Canonayon Joseph | 0 | PHI | 72s1 | 66w0 | 64s0 | 74w1 | 85s0 | 70w0 | 98s0 | 78w1 | 106s1 | 4 | 71 | 0 | 33 | 35 |
| 19 | | Canoy Rogelio | 0 | PHI | 73w1 | 77s1 | 67w½ | 69s½ | 46w0 | 79s1 | 68w1 | 80s1 | 93w0 | 6 | 16 | 0 | 42,5 | 46 |
| 20 | | Capisnon Kristof Roman | 0 | PHI | 74s1 | 76w0 | 65s0 | 88w0 | 57s1 | 73w0 | 101s1 | 84w1 | 102s0 | 4 | 70 | 0 | 34 | 35 |
| 21 | | Cartagena Joyvin | 0 | PHI | 75w1 | 83s0 | 79w1 | 63s½ | 107w½ | 84s1 | 67w0 | 94s1 | 76w0 | 5 | 39 | 0 | 40 | 43,5 |
| 22 | | Colanggo Charllie | 0 | PHI | 76s0 | 72w0 | 78s1 | 90w0 | 73s0 | 98w0 | 31s1 | 106w0 | 74s0 | 2 | 99 | 0 | 29 | 31 |
| 23 | | Colanggo Jennie | 0 | PHI | 77w0 | 73s0 | 57w1 | 79s0 | 97w1 | 91s0 | 95w½ | 71s1 | 44w0 | 3,5 | 82 | 0 | 29,5 | 30,5 |
| 24 | | Colanggo Tristan | 0 | PHI | 78s1 | 80w0 | 70s1 | 62w1 | 50s0 | 85w1 | 87s0 | 76w0 | 73s1 | 5 | 44 | 0 | 39 | 41 |
| 25 | | Columna Jess Paul | 0 | PHI | 79w1 | 85s1 | 83w½ | 5s1 | 2w0 | 50w½ | 99s1 | 46s1 | 4w1 | 7 | 5 | 0 | 43,5 | 47 |
| 26 | | Comandante Marissa | 0 | PHI | 80s0 | 74w1 | 72s½ | 99w0 | 101s1 | 71w1 | 86s0 | 60w0 | 82s1 | 4,5 | 56 | 0 | 36 | 38,5 |
| 27 | | Comon Jhoy N. | 0 | PHI | 81w1 | 93s1 | 94w1 | 1w0 | 58s1 | 38s0 | 104w1 | 108w1 | 2s0 | 6 | 14 | 0 | 50,5 | 55,5 |
| 28 | | Cuaton Kurt Lawrence | 0 | PHI | 82s1 | 84w1 | 108s0 | 64w1 | 60s½ | 69w0 | 102s1 | 58w1 | 37s1 | 6,5 | 11 | 0 | 42 | 45,5 |
| 29 | | Dalaguit Sean Dave | 0 | PHI | 83w0 | 75s1 | 81w1 | 77s1 | 65w1 | 40s1 | 38w0 | 93s0 | 63w1 | 6 | 15 | 0 | 46,5 | 50,5 |
| 30 | | Dayday Alizon Jhon | 0 | PHI | 84s0 | 78w1 | 85s0 | 91w0 | 74s0 | 106w0 | 57s1 | 101w1 | 98s½ | 3,5 | 84 | 0 | 26 | 27 |
| 31 | | Dayday Alnie Rose | 0 | PHI | 85w0 | 79s0 | 71w½ | 89s0 | 103w0 | 78s½ | 22w0 | 97s0 | 11s1 | 2 | 101 | 0 | 24 | 25,5 |
| 32 | | De Guzman Chloe | 0 | PHI | 86s0 | 82w1 | 84s0 | 92w0 | 95s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 109 | 0 | 21,5 | 22,5 |
| 33 | | Despoy Juvan | 0 | PHI | 87w1 | 97s1 | 105w1 | 2s½ | 67w1 | 80s0 | 46w1 | 83s0 | 69w1 | 6,5 | 8 | 0 | 46,5 | 49 |
| 34 | | Duhaylungsod Kem | 0 | PHI | 88s1 | 86w0 | 87s0 | 96w0 | 106s1 | 74w1 | 63w½ | 52s0 | 51w1 | 4,5 | 54 | 0 | 38,5 | 41,5 |
| 35 | | Dutosme Keven | 0 | PHI | 89w1 | 100s½ | 69w0 | 61s0 | 71w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 104 | 0 | 23,5 | 25 |
| 36 | | Ebuña Jebson | 0 | PHI | 90s1 | 94w0 | 91s1 | 66w1 | 69s½ | 102w1 | 15s0 | 72w1 | 86s0 | 5,5 | 29 | 0 | 43,5 | 46,5 |
| 37 | | Ecoben Aldrin | 0 | PHI | 91w1 | 103s1 | 107w1 | 4s0 | 93w1 | 46s0 | 105w1 | 16s½ | 28w0 | 5,5 | 28 | 0 | 44 | 48 |
| 38 | | Edillo Romuald | 0 | PHI | 92s1 | 96w1 | 1s0 | 76w1 | 87s1 | 27w1 | 29s1 | 15w1 | 3w0 | 7 | 4 | 0 | 53 | 56,5 |
| 39 | | Empenado Bryce Dylan Jay | 0 | PHI | 93w0 | 81s0 | 75w0 | 6s1 | 98w+ | 92s1 | 84w1 | 96s0 | 91w1 | 5 | 48 | 0 | 37 | 40 |
| 40 | | Encabo Ivan Carl | 0 | PHI | 94s0 | 88w1 | 92s1 | 84w1 | 99s1 | 29w0 | 108s0 | 70w1 | 77s1 | 6 | 22 | 0 | 38 | 41,5 |
| 41 | | Ermac Trestan Jake | 0 | PHI | 95w1 | 105s0 | 93w0 | 81s0 | 8w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 108 | 0 | 24,5 | 25,5 |
| 42 | | Estoconing John James | 0 | PHI | 96s0 | 90w1 | 99s0 | 101w½ | 104s0 | 100w+ | 52w0 | 95s1 | 10w0 | 3,5 | 79 | 0 | 34,5 | 37 |
| 43 | | Etac Christoffer | 0 | PHI | 97w0 | 87s0 | 82w0 | 8s0 | -1 | 48s0 | 92w0 | 11w½ | 57s1 | 2,5 | 96 | 0 | 26,5 | 27,5 |
| 44 | | Fabor Geraldine | 0 | PHI | 101s1 | 102w1 | 3s0 | 85w1 | 108s0 | 86w½ | 72s0 | 99w0 | 23s1 | 4,5 | 52 | 0 | 42,5 | 45 |
| 45 | | Fernandez Christian | 0 | PHI | 98w1 | 107s0 | 97w1 | 93s0 | 79w0 | 95s1 | 81w0 | 91s0 | 92w½ | 3,5 | 80 | 0 | 34 | 36,5 |
| 46 | | Francisco Jed | 0 | PHI | 99s1 | 108w0 | 96s1 | 86w1 | 19s1 | 37w1 | 33s0 | 25w0 | 87s0 | 5 | 33 | 0 | 48,5 | 53,5 |
| 47 | | Gabradilla Xille | 0 | PHI | 100w0 | 89s1 | 101w1 | 94s0 | 81w1 | 90s1 | 93w0 | 103s1 | 96w0 | 5 | 49 | 0 | 36,5 | 39 |
| 48 | | Gaces Jesryl | 0 | PHI | 102s0 | 92w0 | 88s0 | 7w0 | 11s1 | 43w1 | 106s1 | 85w0 | 6w1 | 4 | 73 | 0 | 29 | 30,5 |
| 49 | | Galavia Duke Dylan Zyne | 0 | PHI | 103w0 | 91s0 | 89w½ | 71s0 | 12w0 | 11s½ | 78w0 | 57w1 | 101s½ | 2,5 | 97 | 0 | 23 | 24 |
| 50 | | Garcia Gaylord | 0 | PHI | 104s1 | 109w1 | 5s1 | 3w0 | 24w1 | 25s½ | 83w0 | 69s0 | 108s1 | 5,5 | 27 | 0 | 46,5 | 49,5 |
| 51 | | Getgetin Kheint Jake | 0 | PHI | 105w0 | 95s1 | 98w1 | 107s½ | 63w0 | 61s0 | 71s1 | 102w0 | 34s0 | 3,5 | 77 | 0 | 36,5 | 39 |
| 52 | | Gonzaga Jhon Fhrex | 0 | PHI | 106s1 | 1w0 | 102s½ | 109w1 | 72s0 | 87w0 | 42s1 | 34w1 | 60s0 | 4,5 | 53 | 0 | 40,5 | 43,5 |
| 53 | | Hangad Ruchelle | 0 | PHI | 107w0 | 101s0 | 95w1 | 82s0 | 10w1 | 96s0 | 6w0 | 12s0 | 71w1 | 3 | 91 | 0 | 30 | 32,5 |
| 54 | | Labana Jessie | 0 | PHI | 108s0 | 99w0 | 7s1 | 104w0 | 17s1 | 76w0 | 8s1 | 90w1 | 70s1 | 5 | 50 | 0 | 35,5 | 38,5 |
| 55 | | Laquio Caroline | 0 | PHI | 1s0 | 104w0 | 11s1 | 106w1 | 86s0 | 88w0 | 7s0 | 8w0 | 78s1 | 3 | 88 | 0 | 35 | 36,5 |
| 56 | | Lawag Zynth Bryle | 0 | PHI | 2w0 | 98s0 | 6w1 | 97s1 | 82w1 | 93s0 | 90w1 | 104s1 | 81w1 | 6 | 23 | 0 | 37,5 | 40 |
| 57 | | Leones Dominic | 0 | PHI | 3s0 | 9w0 | 23s0 | 11w1 | 20w0 | 6s0 | 30w0 | 49s0 | 43w0 | 1 | 107 | 0 | 32,5 | 34 |
| 58 | | Leonor Alberto | 0 | PHI | 4w0 | 8s1 | 103w1 | 105s1 | 27w0 | 94s1 | 9w1 | 28s0 | 99w1 | 6 | 17 | 0 | 42,5 | 45,5 |
| 59 | | Leonor Marben | 0 | PHI | 5s0 | 11w1 | 104s1 | 87w0 | 88s1 | 99w0 | 85s1 | 77w0 | 94s0 | 4 | 61 | 0 | 38 | 39,5 |
| 60 | | Lota Alibert | 0 | PHI | 6w1 | 2s0 | 106w1 | 14s1 | 28w½ | 67s0 | 61w0 | 26s1 | 52w1 | 5,5 | 30 | 0 | 41 | 44 |
| 61 | | Lubo Maurecio | 0 | PHI | 7s1 | 3w0 | 109s½ | 35w1 | 102s0 | 51w1 | 60s1 | 86w0 | 72s1 | 5,5 | 31 | 0 | 41 | 44 |
| 62 | | Luperiz Alfrido | 0 | PHI | 8w1 | 4s0 | 10w1 | 24s0 | 90s0 | 103w0 | 12w1 | 92s1 | 104w0 | 4 | 69 | 0 | 34 | 37 |
| 63 | | Luperiz Lordin | 0 | PHI | 9s1 | 5w0 | 13s1 | 21w½ | 51s1 | 15w0 | 34s½ | 88w1 | 29s0 | 5 | 38 | 0 | 40 | 43,5 |
| 64 | | Macheca John Carlo | 0 | PHI | 10w1 | 14s0 | 18w1 | 28s0 | 91w1 | 105s0 | 94w0 | 107s1 | 103w1 | 5 | 46 | 0 | 37 | 41 |
| 65 | | Magallanes Nathan Jay | 0 | PHI | 11s1 | 16s0 | 20w1 | 9w1 | 29s0 | 104w0 | 88s0 | 98w1 | 85s1 | 5 | 45 | 0 | 38 | 39,5 |
| 66 | | Marquito Jhoemer | 0 | PHI | 12w1 | 18s1 | 2w0 | 36s0 | 92w1 | 107s1 | 16w0 | 105s1 | 9s1 | 6 | 19 | 0 | 41 | 44 |
| 67 | | Matugas Junas | 0 | PHI | 13s1 | 17w1 | 19s½ | 108w1 | 33s0 | 60w1 | 21s1 | 2s0 | 16w0 | 5,5 | 26 | 0 | 47 | 51 |
| 68 | | Misa Eikert | 0 | PHI | 14w0 | 10s0 | 8w1 | 98s1 | 96w1 | 5s1 | 19s0 | 9w0 | 88s1 | 5 | 47 | 0 | 37 | 40 |
| 69 | | Monteros Alejandro | 0 | PHI | 15s½ | 7w1 | 35s1 | 19w½ | 36w½ | 28s1 | 2w0 | 50w1 | 33s0 | 5,5 | 25 | 0 | 47,5 | 51 |
| 70 | | Oro Nathan | 0 | PHI | 16w0 | 12s1 | 24w0 | 103s1 | 105w0 | 18s1 | 91w1 | 40s0 | 54w0 | 4 | 59 | 0 | 39,5 | 42,5 |
| 71 | | Pableo Zione Dre | 0 | PHI | 17s0 | 13w0 | 31s½ | 49w1 | 35s+ | 26s0 | 51w0 | 23w0 | 53s0 | 2,5 | 95 | 0 | 28,5 | 30,5 |
| 72 | | Pajarito Felisaldo | 0 | PHI | 18w0 | 22s1 | 26w½ | 100s1 | 52w1 | 9s0 | 44w1 | 36s0 | 61w0 | 4,5 | 55 | 0 | 36,5 | 38,5 |
| 73 | | Pajarito Glendy | 0 | PHI | 19s0 | 23w1 | 9s0 | 13w0 | 22w1 | 20s1 | 96w0 | 6s1 | 24w0 | 4 | 64 | 0 | 37,5 | 39,5 |
| 74 | | Pajarito Leighton Phylip | 0 | PHI | 20w0 | 26s0 | 12w1 | 18s0 | 30w1 | 34s0 | 10w0 | 17s0 | 22w1 | 3 | 89 | 0 | 32 | 34 |
| 75 | | Pamat Francisco | 0 | PHI | 21s0 | 29w0 | 39s1 | 17w1 | 9s0 | 7w1 | 103s0 | 5w1 | 13s0 | 4 | 60 | 0 | 38 | 41,5 |
| 76 | | Paragoso Emperor | 0 | PHI | 22w1 | 20s1 | 4w0 | 38s0 | 5w0 | 54s1 | 107w1 | 24s1 | 21s1 | 6 | 20 | 0 | 40 | 42 |
| 77 | | Pareja Juliver | 0 | PHI | 23s1 | 19w0 | 17s1 | 29w0 | 13s1 | 16w0 | 5w1 | 59s1 | 40w0 | 5 | 37 | 0 | 41,5 | 45 |
| 78 | | Patubo Herzshiel Jhayl | 0 | PHI | 24w0 | 30s0 | 22w0 | 12s½ | 6w0 | 31w½ | 49s1 | 18s0 | 55w0 | 2 | 100 | 0 | 26 | 28 |
| 79 | | Paver Eumar | 0 | PHI | 25s0 | 31w1 | 21s0 | 23w1 | 45s1 | 19w0 | 13s0 | 7w½ | 5s0 | 3,5 | 75 | 0 | 37,5 | 39,5 |
| 80 | | Penera Marcialito | 0 | PHI | 26w1 | 24s1 | 14w1 | 16s1 | 3s½ | 33w1 | 1s0 | 19w0 | 15s0 | 5,5 | 24 | 0 | 51,5 | 55,5 |
| 81 | | Perales Yuri | 0 | PHI | 27s0 | 39w1 | 29s0 | 41w1 | 47s0 | 8w1 | 45s1 | 13w1 | 56s0 | 5 | 41 | 0 | 39,5 | 42,5 |
| 82 | | Pestilos John Steve | 0 | PHI | 28w0 | 32s0 | 43s1 | 53w1 | 56s0 | 13w0 | 17w1 | 10s½ | 26w0 | 3,5 | 76 | 0 | 36,5 | 39 |
| 83 | | Pilan Ronel | 0 | PHI | 29s1 | 21w1 | 25s½ | 15w1 | 16s1 | 3w0 | 50s1 | 33w1 | 1s0 | 6,5 | 7 | 0 | 54,5 | 59,5 |
| 84 | | Redula Jeeyam | 0 | PHI | 30w1 | 28s0 | 32w1 | 40s0 | 14w+ | 21w0 | 39s0 | 20s0 | 12w1 | 4 | 65 | 0 | 37 | 40 |
| 85 | | Remedio Edmark | 0 | PHI | 31s1 | 25w0 | 30w1 | 44s0 | 18w1 | 24s0 | 59w0 | 48s1 | 65w0 | 4 | 66 | 0 | 37 | 39 |
| 86 | | Rodriguez Christine | 0 | PHI | 32w1 | 34s1 | 16w0 | 46s0 | 55w1 | 44s½ | 26w1 | 61s1 | 36w1 | 6,5 | 12 | 0 | 39 | 42 |
| 87 | | Rollo Crisanto | 0 | PHI | 33s0 | 43w1 | 34w1 | 59s1 | 38w0 | 52s1 | 24w1 | 4s0 | 46w1 | 6 | 18 | 0 | 42,5 | 45 |
| 88 | | Romano Kiziel | 0 | PHI | 34w0 | 40s0 | 48w1 | 20s1 | 59w0 | 55s1 | 65w1 | 63s0 | 68w0 | 4 | 62 | 0 | 37,5 | 40,5 |
| 89 | | Rosauro Saikie Vans | 0 | PHI | 35s0 | 47w0 | 49s½ | 31w1 | 109s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 106 | 0 | 19 | 20,5 |
| 90 | | Sabanati James Rhio | 0 | PHI | 36w0 | 42s0 | -1 | 22s1 | 62w1 | 47w0 | 56s0 | 54s0 | 17w0 | 3 | 85 | 0 | 36 | 38 |
| 91 | | Salo Birtwistle | 0 | PHI | 37s0 | 49w1 | 36w0 | 30s1 | 64s0 | 23w1 | 70s0 | 45w1 | 39s0 | 4 | 68 | 0 | 35,5 | 38 |
| 92 | | Salo John Damiel | 0 | PHI | 38w0 | 48s1 | 40w0 | 32s1 | 66s0 | 39w0 | 43s1 | 62w0 | 45s½ | 3,5 | 74 | 0 | 38,5 | 41 |
| 93 | | Saragena Clinton | 0 | PHI | 39s1 | 27w0 | 41s1 | 45w1 | 37s0 | 56w1 | 47s1 | 29w1 | 19s1 | 7 | 6 | 0 | 43 | 46 |
| 94 | | Saragena Restituto | 0 | PHI | 40w1 | 36s1 | 27s0 | 47w1 | 15s0 | 58w0 | 64s1 | 21w0 | 59w1 | 5 | 35 | 0 | 45 | 49 |
| 95 | | Sayson Joseph | 0 | PHI | 41s0 | 51w0 | 53s0 | -1 | 32w+ | 45w0 | 23s½ | 42w0 | 97w1 | 3,5 | 83 | 0 | 26,5 | 29 |
| 96 | | Siva Romar Gerald | 0 | PHI | 42w1 | 38s0 | 46w0 | 34s1 | 68s0 | 53w1 | 73s1 | 39w1 | 47s1 | 6 | 21 | 0 | 39 | 42 |
| 97 | | Sosmeña Zharen Kate | 0 | PHI | 43s1 | 33w0 | 45s0 | 56w0 | 23s0 | 10s0 | 11w½ | 31w1 | 95s0 | 2,5 | 93 | 0 | 32 | 33,5 |
| 98 | | Suganob Ryan | 0 | PHI | 45s0 | 56w1 | 51s0 | 68w0 | 39s- | 22s1 | 18w1 | 65s0 | 30w½ | 3,5 | 81 | 0 | 32,5 | 36 |
| 99 | | Sumaylo Lester | 0 | PHI | 46w0 | 54s1 | 42w1 | 26s1 | 40w0 | 59s1 | 25w0 | 44s1 | 58s0 | 5 | 36 | 0 | 42 | 45,5 |
| 100 | | Sumaylo Ramon | 0 | PHI | 47s1 | 35w½ | 15s0 | 72w0 | 7s- | 42s- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 102 | 0 | 25,5 | 27 |
| 101 | | Suplaag Christian Mark | 0 | PHI | 44w0 | 53w1 | 47s0 | 42s½ | 26w0 | 12s½ | 20w0 | 30s0 | 49w½ | 2,5 | 94 | 0 | 31 | 33,5 |
| 102 | | Tangcogo Eufemio Jr. | 0 | PHI | 48w1 | 44s0 | 52w½ | 10s1 | 61w1 | 36s0 | 28w0 | 51s1 | 20w1 | 5,5 | 32 | 0 | 39 | 42,5 |
| 103 | | Terrano Richard | 0 | PHI | 49s1 | 37w0 | 58s0 | 70w0 | 31s1 | 62s1 | 75w1 | 47w0 | 64s0 | 4 | 67 | 0 | 36 | 38 |
| 104 | | Tiwanag Edgar | 0 | PHI | 50w0 | 55s1 | 59w0 | 54s1 | 42w1 | 65s1 | 27s0 | 56w0 | 62s1 | 5 | 43 | 0 | 39 | 42 |
| 105 | | Tolero Romeo | 0 | PHI | 51s1 | 41w1 | 33s0 | 58w0 | 70s1 | 64w1 | 37s0 | 66w0 | 7s1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 43 |
| 106 | | Toring Liezel Jane | 0 | PHI | 52w0 | -1 | 60s0 | 55s0 | 34w0 | 30s1 | 48w0 | 22s1 | 18w0 | 3 | 90 | 0 | 32 | 34 |
| 107 | | Unabia Rojann | 0 | PHI | 53s1 | 45w1 | 37s0 | 51w½ | 21s½ | 66w0 | 76s0 | 64w0 | 8s1 | 4 | 63 | 0 | 37,5 | 40,5 |
| 108 | | Vender Roger | 0 | PHI | 54w1 | 46s1 | 28w1 | 67s0 | 44w1 | 4s0 | 40w1 | 27s0 | 50w0 | 5 | 34 | 0 | 45,5 | 50 |
| 109 | | Viaje Jed Andre | 0 | PHI | -1 | 50s0 | 61w½ | 52s0 | 89w- | 17w- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 105 | 0 | 23 | 24,5 |
Anmerkung: Wtg1: Direkte Begegnung (DE) Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1) Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
|
|
|
|