70th U17 BOYS STATE LEVEL CHESS TOURNAMENT KHUDALA FALNA 202670th U17 BOYS STATE LEVEL CHESS TOURNAMENT KHUDALA FALNA 2026 | Federació | Índia ( IND ) |
| Director del torneig | PRINCIPAL PM SHREE GOVT. SEN. SEC. SCHOOL KHUDALA FALNA |
| Àrbitre principal | KUNDAN SINGH |
| Deputy Arbiter | HARSHVARDHAN HARSH |
| Control de temps (Standard) | 60+30 |
| Seu | FALNA |
| Number of rounds | 8 |
| Tournament type | Sistema suís |
| Rating calculation | EloN |
| Data | 2026/09/29 Al 2026/10/03 |
| Mitjana d'Elo / Average age | 1429 / 15 |
| Programa d'aparellament | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager |
Darrera actualització02.10.2026 14:00:56, Creador/Darrera càrrega: KUNDAN SINGH
| Selecciona paràmetres | No se'n mostren els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar |
| Llistes | Rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Rànquing dels equips, Taula d'horaris |
| Taula creuada de classificació després de la 6 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial |
| Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/8 , Sense emparellar |
| Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Millors jugadors | per punts obtinguts, per percentatge |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
| |
|
Taula creuada de classificació després de la 6 ronda
| Ordre | | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | | HARSHVARDHAN SINGH PARIHAR | 1757 | IND | 180b1 | 53w1 | 32b1 | 37w1 | 29b1 | 5w1 | 2b | 6 | 21 | 22,5 | 22,5 |
| 2 | | BHAVYA GUPTA | 1795 | IND | 123w1 | 68b1 | 51w1 | 10b1 | 17w1 | 6b½ | 1w | 5,5 | 22 | 24,5 | 22 |
| 3 | | SAMARTH PERIWAL | 1609 | IND | 33b1 | 81w1 | 57b1 | 19w½ | 30b1 | 24w1 | 4w | 5,5 | 21 | 24 | 21,75 |
| 4 | | Shaurya Chaturvedi | 1560 | IND | 188w1 | 80b½ | 34w1 | 61b1 | 62w1 | 14w1 | 3b | 5,5 | 18,5 | 20 | 18,5 |
| 5 | | RUDRADAMAN MERTIA | 1886 | IND | 42w1 | 49b1 | 16w1 | 7b1 | 15w1 | 1b0 | 10w | 5 | 24 | 28 | 22 |
| 6 | | SIDDHANT CHATURVEDI | 1804 | IND | 47b1 | 150w1 | 18b1 | 12w1 | 14b½ | 2w½ | 13b | 5 | 23,5 | 25,5 | 20,5 |
| 7 | | DIVYANSHU SAHAL | 1500 | IND | 36b1 | 52w1 | 39b1 | 5w0 | 81b1 | 29w1 | 12b | 5 | 21 | 24 | 19 |
| 8 | | Darsh Goyal | 1434 | IND | 48w1 | 50b1 | 15w0 | 95b1 | 55w1 | 35b1 | 11w | 5 | 20,5 | 23,5 | 19 |
| 9 | | Manan Bhandari | 1484 | IND | 148b1 | 65w1 | 43b1 | 14w0 | 38b1 | 30w1 | 25b | 5 | 20 | 22 | 17,5 |
| 10 | | RUDARMANI | 1488 | IND | 86b1 | 145w1 | 70b1 | 2w0 | 58b1 | 39w1 | 5b | 5 | 20 | 22 | 16,5 |
| 11 | | SHREY SHARMA | 1558 | IND | 63b1 | 38w1 | 92b1 | 30w0 | 45b1 | 32w1 | 8b | 5 | 19,5 | 22,5 | 18,5 |
| 12 | | LAKSHAY KUMAR | 1522 | IND | 87w1 | 103b1 | 72w1 | 6b0 | 89w1 | 49b1 | 7w | 5 | 18,5 | 21,5 | 16,5 |
| 13 | | KAVISH VYAS | 1476 | IND | 140w1 | 61b½ | 88w1 | 35b½ | 42w1 | 31b1 | 6w | 5 | 18,5 | 21 | 17,25 |
| 14 | | RONIT DUSEJA | 1625 | IND | 97w1 | 59b1 | 56w1 | 9b1 | 6w½ | 4b0 | 16w | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 18,5 |
| 15 | | DAKSH | 1687 | IND | 126b1 | 41w1 | 8b1 | 20w1 | 5b0 | 18w½ | 24b | 4,5 | 23 | 25,5 | 18,25 |
| 16 | | HARSHIT YADAV | 1469 | IND | 58b1 | 40w1 | 5b0 | 46w1 | 48b1 | 25w½ | 14b | 4,5 | 21,5 | 25,5 | 18,25 |
| 17 | | RAGHAV SHARMA | 1608 | IND | 54w1 | 142b1 | 84w1 | 31b1 | 2b0 | 20w½ | 21b | 4,5 | 21 | 23,5 | 15,75 |
| 18 | | HIMANSH CHAUBISA | 1468 | IND | 46w1 | 161b1 | 6w0 | 91b1 | 64w1 | 15b½ | 23w | 4,5 | 20 | 22 | 14,75 |
| 19 | | AARAV SHARMA JHUNJHUNUN | 0 | IND | 135w1 | 147b1 | 44w1 | 3b½ | 24b0 | 67w1 | 27b | 4,5 | 20 | 22 | 14,75 |
| 20 | | Garvit Jangid | 1469 | IND | 90w1 | 168b1 | 69w1 | 15b0 | 54w1 | 17b½ | 26b | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 14,75 |
| 21 | | Anand | 0 | IND | 95w1 | 83b1 | 23w0 | 125b1 | 34w1 | 22b½ | 17w | 4,5 | 19 | 21,5 | 14,75 |
| 22 | | NAMAN MAHESHWARI | 1503 | IND | 157b1 | 130w1 | 29b0 | 36w1 | 47b1 | 21w½ | 28b | 4,5 | 19 | 21 | 14,75 |
| 23 | | YASHSVI JAISWAL | 1597 | IND | 146b1 | 151w1 | 21b1 | 29w0 | 72b1 | 28w½ | 18b | 4,5 | 18,5 | 20,5 | 14,25 |
| 24 | | DEVANSH SAMARIA | 1501 | IND | 154w1 | 160b1 | 62w½ | 80b1 | 19w1 | 3b0 | 15w | 4,5 | 18,5 | 20,5 | 13,25 |
| 25 | | Akshit Jain | 1736 | IND | 131w1 | 31b0 | 67w1 | 97b1 | 84w1 | 16b½ | 9w | 4,5 | 18 | 20,5 | 14,25 |
| 26 | | Bhaskar Swami | 1666 | IND | 80w0 | 74b1 | 87w1 | 33b½ | 61w1 | 62b1 | 20w | 4,5 | 17,5 | 20,5 | 15,5 |
| 27 | | VIVAAN BISHT | 1540 | IND | 101w1 | 124b½ | 61w0 | 43w1 | 63b1 | 74b1 | 19w | 4,5 | 17,5 | 20 | 15,25 |
| 28 | | NIKHIL SIHRA | 1464 | IND | 144w1 | 88b½ | 93w½ | 90b1 | 82w1 | 23b½ | 22w | 4,5 | 16,5 | 18,5 | 13,25 |
| 29 | | SHYAM KUMAR | 0 | IND | 106w1 | 181b1 | 22w1 | 23b1 | 1w0 | 7b0 | 49w | 4 | 23 | 24,5 | 13,5 |
| 30 | | YAGYAVARDHAN SINGH | 0 | IND | 109w1 | 45b1 | 107w1 | 11b1 | 3w0 | 9b0 | 42w | 4 | 22,5 | 25,5 | 15 |
| 31 | | DEVKARAN CHAUDHARY | 0 | IND | 129b1 | 25w1 | 94b1 | 17w0 | 37b1 | 13w0 | 39b | 4 | 21 | 23,5 | 14 |
| 32 | | MANVIK VERMA | 1459 | IND | 105w1 | 82b1 | 1w0 | 133b1 | 50w1 | 11b0 | 46w | 4 | 21 | 23,5 | 12,5 |
| 33 | | KRITARTH JOSHI | 0 | IND | 3w0 | 183b1 | 83w1 | 26w½ | 70b1 | 44b½ | 35w | 4 | 20,5 | 22 | 12,25 |
| 34 | | Yashvardhan | 0 | IND | 79b1 | 111w1 | 4b0 | 76w1 | 21b0 | 99w1 | 41b | 4 | 20 | 23 | 13 |
| 35 | | MANVENDER SHARMA | 1526 | IND | 194b1 | 66w½ | 124b1 | 13w½ | 41b1 | 8w0 | 33b | 4 | 20 | 21 | 11,75 |
| 36 | | Mahaveer | 0 | IND | 7w0 | 120b1 | 60w1 | 22b0 | 117w1 | 107b1 | 44w | 4 | 19,5 | 22,5 | 13 |
| 37 | | AASHISH KHICHAR | 1481 | IND | 91w1 | 102b1 | 64w1 | 1b0 | 31w0 | 90b1 | 54w | 4 | 19,5 | 22,5 | 12,5 |
| 38 | | NAKUL TAK | 0 | IND | 165w1 | 11b0 | 134w1 | 56b1 | 9w0 | 96b1 | 51w | 4 | 19,5 | 21,5 | 11,5 |
| 39 | | SIDDHARTH JAIN TONK | 0 | IND | 163w1 | 166b1 | 7w0 | 73b1 | 51w1 | 10b0 | 31w | 4 | 19,5 | 21,5 | 11,5 |
| 40 | | SACHIN GHOTIA | 0 | IND | 203b+ | 16b0 | 59w1 | 45w0 | 127b1 | 111w1 | 53b | 4 | 19,5 | 18 | 9,5 |
| 41 | | GAURIK BAIRWA | 0 | IND | 55w1 | 15b0 | 102w1 | 69b1 | 35w0 | 83b1 | 34w | 4 | 19 | 22 | 13,5 |
| 42 | | Jatin Choudhary | 0 | IND | 5b0 | 164w1 | 129b1 | 71w1 | 13b0 | 100w1 | 30b | 4 | 19 | 21 | 11 |
| 43 | | Vikas Kumar Bishnoi | 0 | IND | 73w1 | 134b1 | 9w0 | 27b0 | 131w1 | 97b1 | 59w | 4 | 18,5 | 21 | 11,5 |
| 44 | | ATHARAV AGAL | 1655 | IND | 155b1 | 99w1 | 19b0 | 63w½ | 66b1 | 33w½ | 36b | 4 | 18,5 | 20,5 | 12,25 |
| 45 | | ATHARV GUPTA | 0 | IND | 132b1 | 30w0 | 152w1 | 40b1 | 11w0 | 102b1 | 50w | 4 | 18,5 | 20,5 | 11,5 |
| 46 | | Moksh Choudhary | 0 | IND | 18b0 | 112w1 | 113w1 | 16b0 | 110w1 | 84b1 | 32b | 4 | 18 | 21 | 12 |
| 47 | | Jatin Gehlot | 0 | IND | 6w0 | 138b1 | 147w1 | 93b1 | 22w0 | 98b1 | 55w | 4 | 18 | 20 | 10,5 |
| 48 | | NAVGAN DAN | 0 | IND | 8b0 | 174w1 | 96w1 | 137b1 | 16w0 | 106b1 | 56w | 4 | 18 | 20 | 10,5 |
| 49 | | DEEPANSHU KUMAR | 0 | IND | 164b1 | 5w0 | 145b1 | 85w1 | 94b1 | 12w0 | 29b | 4 | 18 | 20 | 10 |
| 50 | | Siddharth Jain JAIPUR GRAMIN | 0 | IND | 167b1 | 8w0 | 118b1 | 128w1 | 32b0 | 92w1 | 45b | 4 | 17,5 | 19,5 | 10,5 |
| 51 | | DHIVAJ SINGH SHEKHAWAT | 1439 | IND | 152b1 | 85w1 | 2b0 | 144w1 | 39b0 | 86w1 | 38b | 4 | 17,5 | 19,5 | 10 |
| 52 | | Parv Sharma | 0 | IND | 114w1 | 7b0 | 163w1 | 84b0 | 115w1 | 89b1 | 57b | 4 | 17 | 19 | 11 |
| 53 | | DUSHYANT DHAVAL | 0 | IND | 136w1 | 1b0 | 125w0 | 147b1 | 88w1 | 82b1 | 40w | 4 | 17 | 19 | 10,5 |
| 54 | | KUNAL GORAKSHANATH BADGUJAR | 0 | IND | 17b0 | 104w1 | 149b1 | 153w1 | 20b0 | 94w1 | 37b | 4 | 17 | 19 | 10 |
| 55 | | Vinay Kuldeep | 0 | IND | 41b0 | 155w1 | 180b1 | 99w1 | 8b0 | 80w1 | 47b | 4 | 17 | 18,5 | 9,5 |
| 56 | | ADHIRAJ SINGH KITAWAT | 0 | IND | 192b1 | 71w1 | 14b0 | 38w0 | 144b1 | 81w1 | 48b | 4 | 17 | 18 | 9,5 |
| 57 | | AKSHIT KHANDELWAL | 0 | IND | 184w1 | 182b1 | 3w0 | 64b0 | 91w1 | 95b1 | 52w | 4 | 16,5 | 18 | 9 |
| 58 | | MOKSH BHAGAT | 0 | IND | 16w0 | 197b1 | 166w1 | 165b1 | 10w0 | 113b1 | 60w | 4 | 16,5 | 17,5 | 8 |
| 59 | | GAUTAM | 0 | IND | 159b1 | 14w0 | 40b0 | 193w1 | 132b1 | 85w1 | 43b | 4 | 16 | 17 | 8,5 |
| 60 | | HARSHIT CHANDELIA | 1479 | IND | 81b0 | 146w1 | 36b0 | 175w1 | 154b1 | 75w1 | 58b | 4 | 14,5 | 16,5 | 9,5 |
| 61 | | RISHIT MAHESHWARI | 0 | IND | 108b1 | 13w½ | 27b1 | 4w0 | 26b0 | 128w1 | 72b | 3,5 | 22,5 | 25 | 12,5 |
| 62 | | BHAVESH CHAUDHARY | 0 | IND | 100b1 | 98w1 | 24b½ | 66w1 | 4b0 | 26w0 | 65b | 3,5 | 21 | 24 | 11,75 |
| 63 | | Kushal Gadri | 0 | IND | 11w0 | 117b1 | 195w1 | 44b½ | 27w0 | 137b1 | 74w | 3,5 | 19 | 20 | 8,5 |
| 64 | | PULIN AGARWAL | 0 | IND | 139b1 | 153w1 | 37b0 | 57w1 | 18b0 | 72w½ | 77b | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 10,25 |
| 65 | | Rahul Joshi | 0 | IND | 115w1 | 9b0 | 68w½ | 78b½ | 163w1 | 73b½ | 62w | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 10,25 |
| 66 | | NIRBHAY CHOPRA | 0 | IND | 110w1 | 35b½ | 78w1 | 62b0 | 44w0 | 141b1 | 68w | 3,5 | 18 | 20,5 | 11 |
| 67 | | Suraj Charan | 0 | IND | 128b½ | 127w1 | 25b0 | 108w1 | 68w1 | 19b0 | 107w | 3,5 | 18 | 20,5 | 10,25 |
| 68 | | DEVENDER THOLIA | 0 | IND | 121b1 | 2w0 | 65b½ | 130w1 | 67b0 | 124w1 | 66b | 3,5 | 18 | 20,5 | 9,75 |
| 69 | | Sumit Puri Goswami | 0 | IND | 162b1 | 77w1 | 20b0 | 41w0 | 76b½ | 126w1 | 79b | 3,5 | 18 | 20 | 9,75 |
| 70 | | VARUN JOSHI | 0 | IND | 170w1 | 137b1 | 10w0 | 123b½ | 33w0 | 142b+ | 76b | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 8,25 |
| 71 | | SUDARSH PANDYA | 0 | IND | 89w1 | 56b0 | 142w1 | 42b0 | 78w½ | 123b1 | 73w | 3,5 | 17 | 19,5 | 9,75 |
| 72 | | ARYAN NAGDEV | 0 | IND | 171b1 | 185w1 | 12b0 | 158w1 | 23w0 | 64b½ | 61w | 3,5 | 17 | 18,5 | 7,25 |
| 73 | | Garvit Swami | 0 | IND | 43b0 | 171w1 | 119b1 | 39w0 | 158b1 | 65w½ | 71b | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 8,75 |
| 74 | | VATSAL YADAV | 0 | IND | 127b½ | 26w0 | 156b1 | 143w1 | 126b1 | 27w0 | 63b | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 8,25 |
| 75 | | Yashraj Gagrani | 0 | IND | 116w½ | 141b1 | 80w0 | 105b1 | 123w1 | 60b0 | 78w | 3,5 | 15,5 | 18 | 9,5 |
| 76 | | HARSH POKHARA | 0 | IND | 83w0 | 135b1 | 161w1 | 34b0 | 69w½ | 136b1 | 70w | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 8,75 |
| 77 | | SURYANSH SHARMA | 1419 | IND | 133w1 | 69b0 | 91w0 | 101b½ | 93w1 | 135b1 | 64w | 3,5 | 15 | 17,5 | 9,5 |
| 78 | | HIMANK PATIDAR | 0 | IND | 149b½ | 156w1 | 66b0 | 65w½ | 71b½ | 129w1 | 75b | 3,5 | 15 | 17 | 9 |
| 79 | | HARSHIT SHARMA | 0 | IND | 34w0 | 184b1 | 82w0 | 136b½ | 156w1 | 125b1 | 69w | 3,5 | 14 | 15,5 | 7,25 |
| 80 | | KARTIK JANGID | 0 | IND | 26b1 | 4w½ | 75b1 | 24w0 | 98w½ | 55b0 | 93w | 3 | 22 | 25 | 12,25 |
| 81 | | Mihir Punjot | 0 | IND | 60w1 | 3b0 | 181w1 | 107b1 | 7w0 | 56b0 | 113w | 3 | 21,5 | 23 | 8,5 |
| 82 | | Shivam Soni | 0 | IND | 112b1 | 32w0 | 79b1 | 92w1 | 28b0 | 53w0 | 99b | 3 | 19 | 22 | 9,5 |
| 83 | | YASH CHANDALIYA | 0 | IND | 76b1 | 21w0 | 33b0 | 180w1 | 118b1 | 41w0 | 92b | 3 | 19 | 20,5 | 8 |
| 84 | | Ansh Chouhan | 0 | IND | 177b1 | 193w1 | 17b0 | 52w1 | 25b0 | 46w0 | 103w | 3 | 19 | 20 | 7 |
| 85 | | SATVEER SINGH SHEKHAWAT | 0 | IND | 96w1 | 51b0 | 116w1 | 49b0 | 109w1 | 59b0 | 106w | 3 | 18 | 21 | 9 |
| 86 | | Manan Tibra | 0 | IND | 10w0 | 114b1 | 110w1 | 94w0 | 165b1 | 51b0 | 120w | 3 | 18 | 20 | 8 |
| 87 | | Lakshya Saini | 0 | IND | 12b0 | 139w1 | 26b0 | 104w½ | 108b½ | 149w1 | 110w | 3 | 18 | 20 | 7,5 |
| 88 | | SANJIL AJMERA | 0 | IND | 169b1 | 28w½ | 13b0 | 127w½ | 53b0 | 150w1 | 112b | 3 | 18 | 20 | 7,5 |
| 89 | | Dakshraj Singh Chundawat | 0 | IND | 71b0 | 187w1 | 103b1 | 132w1 | 12b0 | 52w0 | 100b | 3 | 18 | 19,5 | 7 |
| 90 | | Mohammad Naksh | 0 | IND | 20b0 | 169w1 | 196b1 | 28w0 | 112b1 | 37w0 | 114b | 3 | 18 | 19 | 6 |
| 91 | | Mayank Tater | 0 | IND | 37b0 | 202w1 | 77b1 | 18w0 | 57b0 | 153w1 | 104b | 3 | 18 | 18,5 | 6 |
| 92 | | DAKSH JAINWAL | 0 | IND | 138w1 | 122b1 | 11w0 | 82b0 | 133w1 | 50b0 | 83w | 3 | 17,5 | 20 | 8 |
| 93 | | YUVRAJ CHOUDHARY | 0 | IND | 118b1 | 128w½ | 28b½ | 47w0 | 77b0 | 146w1 | 80b | 3 | 17,5 | 19,5 | 8,5 |
| 94 | | Madhupark Rankawat | 1485 | IND | 186w1 | 125b1 | 31w0 | 86b1 | 49w0 | 54b0 | 97w | 3 | 17,5 | 19 | 7 |
| 95 | | Prithavi Raj Singh Jodha | 0 | IND | 21b0 | 201w1 | 150b1 | 8w0 | 162b1 | 57w0 | 108b | 3 | 17,5 | 18 | 4,5 |
| 96 | | BHANU SOLANKI | 0 | IND | 85b0 | 173w1 | 48b0 | 119w1 | 103b1 | 38w0 | 102b | 3 | 17 | 19 | 8 |
| 97 | | Kismat Lohar | 0 | IND | 14b0 | 159w1 | 185b1 | 25w0 | 153b1 | 43w0 | 94b | 3 | 17 | 18,5 | 5,5 |
| 98 | | Zenith Sharma | 0 | IND | -1 | 62b0 | 101w1 | 126w½ | 80b½ | 47w0 | 118b | 3 | 16,5 | 19 | 8,75 |
| 99 | | HARDIK SHARMA | 0 | IND | 183w1 | 44b0 | 168w1 | 55b0 | 138w1 | 34b0 | 82w | 3 | 16,5 | 18 | 6 |
| 100 | | SHIVAM SHAH | 0 | IND | 62w0 | 109b0 | 190w1 | 134b1 | 116w1 | 42b0 | 89w | 3 | 16 | 17,5 | 7 |
| 101 | | Lakshy Gajraj | 0 | IND | 27b0 | 189w1 | 98b0 | 77w½ | 104b½ | 159w1 | 117w | 3 | 16 | 17,5 | 6,75 |
| 102 | | Rajveer Parihar | 0 | IND | 200b1 | 37w0 | 41b0 | 167w1 | 150b1 | 45w0 | 96w | 3 | 16 | 17 | 5 |
| 103 | | PRAMOD | 0 | IND | 196b1 | 12w0 | 89w0 | 181b1 | 96w0 | 163b+ | 84b | 3 | 15,5 | 15,5 | 4,5 |
| 104 | | AADHAR MANGAL | 0 | IND | 124w0 | 54b0 | 140w1 | 87b½ | 101w½ | 175b1 | 91w | 3 | 15 | 17 | 7,5 |
| 105 | | NAMISH | 0 | IND | 32b0 | 162w1 | 108b½ | 75w0 | 139b½ | 178w1 | 115w | 3 | 15 | 17 | 6,75 |
| 106 | | Bhoora Ram | 0 | IND | 29b0 | 176w1 | 130b½ | 124w½ | 173b1 | 48w0 | 85b | 3 | 15 | 17 | 6,5 |
| 107 | | Anshuman Yagnik | 1475 | IND | 172b1 | 158w1 | 30b0 | 81w0 | 146b1 | 36w0 | 67b | 3 | 15 | 17 | 6 |
| 108 | | ANSHUMAN SINGH TANWAR | 0 | IND | 61w0 | 186b1 | 105w½ | 67b0 | 87w½ | 176b1 | 95w | 3 | 15 | 16,5 | 6,5 |
| 109 | | HARSH BAKLIWAL | 0 | IND | 30b0 | 100w1 | 132b0 | 159w1 | 85b0 | 177w1 | 121b | 3 | 14,5 | 16,5 | 7 |
| 110 | | VINEET SANTOSH KAGE | 1425 | IND | 66b0 | 157w1 | 86b0 | 151w1 | 46b0 | 154w1 | 87b | 3 | 14,5 | 16,5 | 6 |
| 111 | | BHARAT KUMAR DEVPAL | 0 | IND | 198w1 | 34b0 | 133w0 | 176b1 | 172w1 | 40b0 | 119w | 3 | 14,5 | 15,5 | 5 |
| 112 | | Bhavishya Falot | 0 | IND | 82w0 | 46b0 | 187w1 | 160b1 | 90w0 | 145b1 | 88w | 3 | 14 | 15,5 | 5,5 |
| 113 | | AMRITANSH BHARDWAJ | 0 | IND | 145b0 | 148w1 | 46b0 | 192w1 | 152b1 | 58w0 | 81b | 3 | 14 | 15 | 5 |
| 114 | | AARAV SHARMA BHILWARA | 0 | IND | 52b0 | 86w0 | 148b0 | 191b1 | 160w1 | 152w+ | 90w | 3 | 14 | 14,5 | 5,5 |
| 115 | | Ankit | 0 | IND | 65b0 | 172w1 | 144b0 | 145w1 | 52b0 | 173w1 | 105b | 3 | 13,5 | 15,5 | 6 |
| 116 | | HARSHIT PUROHIT | 0 | IND | 75b½ | 149w½ | 85b0 | 185w1 | 100b0 | 158w1 | 122b | 3 | 13,5 | 15 | 6,25 |
| 117 | | DAKSH KHANDELWAL | 1467 | IND | 151b0 | 63w0 | 194b1 | 148w1 | 36b0 | 157w1 | 101b | 3 | 13,5 | 14,5 | 5 |
| 118 | | HITENDRA SINGH | 0 | IND | 93w0 | 198b1 | 50w0 | 182b1 | 83w0 | 147b1 | 98w | 3 | 13,5 | 14,5 | 4,5 |
| 119 | | ROUNAK MAHESHWARI | 0 | IND | 134w0 | 190b1 | 73w0 | 96b0 | 167b1 | 162w1 | 111b | 3 | 13 | 14,5 | 5,5 |
| 120 | | AADARSH SAROWA | 0 | IND | 130b0 | 36w0 | 157b1 | 152w0 | 192b1 | 144w1 | 86b | 3 | 12,5 | 13,5 | 5 |
| 121 | | TANUJ MITTAL | 0 | IND | 68w0 | 123b0 | 131w0 | 199b1 | 170w1 | 155b1 | 109w | 3 | 12,5 | 13,5 | 5 |
| 122 | | Yogesh Jat | 0 | IND | 201b1 | 92w0 | 143b0 | 146w0 | 151b1 | 189w1 | 116w | 3 | 11 | 11,5 | 4 |
| 123 | | JAYESH PALIWAL | 0 | IND | 2b0 | 121w1 | 193b1 | 70w½ | 75b0 | 71w0 | 129b | 2,5 | 19 | 20 | 5,75 |
| 124 | | Parv Bhatt | 0 | IND | 104b1 | 27w½ | 35w0 | 106b½ | 137w½ | 68b0 | 141w | 2,5 | 18 | 20,5 | 8 |
| 125 | | Rahul Kumar | 0 | IND | 178b1 | 94w0 | 53b1 | 21w0 | 128b½ | 79w0 | 127b | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 7,25 |
| 126 | | KARAN KUMAR | 0 | IND | 15w0 | 136b1 | 182w1 | 98b½ | 74w0 | 69b0 | 137w | 2,5 | 17 | 18,5 | 5,5 |
| 127 | | DHRUV CHOUDHARY | 0 | IND | 74w½ | 67b0 | 141w1 | 88b½ | 40w0 | 138b½ | 125w | 2,5 | 16,5 | 19 | 7 |
| 128 | | DEVAN GUPTA | 0 | IND | 67w½ | 93b½ | 160w1 | 50b0 | 125w½ | 61b0 | 140w | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 6,5 |
| 129 | | Umang | 0 | IND | 31w0 | 131b1 | 42w0 | 170b1 | 142w½ | 78b0 | 123w | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 5,75 |
| 130 | | PARAM JAIN | 0 | IND | 120w1 | 22b0 | 106w½ | 68b0 | 141w0 | 181b1 | 131w | 2,5 | 16,5 | 18 | 6 |
| 131 | | KANAV RAJ SINGH | 0 | IND | 25b0 | 129w0 | 121b1 | 195w1 | 43b0 | 132w½ | 130b | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 5,25 |
| 132 | | SANIDHYA BANSAL | 0 | IND | 45w0 | 199b1 | 109w1 | 89b0 | 59w0 | 131b½ | 134w | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 5,25 |
| 133 | | PARAG GARG | 0 | IND | 77b0 | 179w1 | 111b1 | 32w0 | 92b0 | 139w½ | 143b | 2,5 | 16 | 18 | 6,25 |
| 134 | | ANVAYA JAIN | 0 | IND | 119b1 | 43w0 | 38b0 | 100w0 | 164b½ | 184w1 | 132b | 2,5 | 16 | 17,5 | 5,5 |
| 135 | | PRAGNYA DWIVEDI | 0 | IND | 19b0 | 76w0 | 200b1 | 169w½ | 143b1 | 77w0 | 139b | 2,5 | 16 | 17 | 4,5 |
| 136 | | VIJAY SINGH RATHORE | 0 | IND | 53b0 | 126w0 | 155b1 | 79w½ | 169b1 | 76w0 | 153b | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 5,75 |
| 137 | | ANANT MADHANI | 0 | IND | 187b1 | 70w0 | 151b1 | 48w0 | 124b½ | 63w0 | 126b | 2,5 | 15,5 | 17 | 4,75 |
| 138 | | Sourav | 0 | IND | 92b0 | 47w0 | 179b1 | 174w1 | 99b0 | 127w½ | 142b | 2,5 | 14,5 | 16,5 | 5,25 |
| 139 | | ANIMESH SHARMA | 0 | IND | 64w0 | 87b0 | 186w½ | 140b1 | 105w½ | 133b½ | 135w | 2,5 | 14,5 | 16 | 6 |
| 140 | | MOHAMMAD AYAN | 0 | IND | 13b0 | 143w½ | 104b0 | 139w0 | 201b1 | 183w1 | 128b | 2,5 | 14,5 | 15 | 3,25 |
| 141 | | Anshul Kumawat | 0 | IND | 156b½ | 75w0 | 127b0 | 201w1 | 130b1 | 66w0 | 124b | 2,5 | 14 | 14,5 | 4 |
| 142 | | HEMANG YADAV | 0 | IND | 195b1 | 17w0 | 71b0 | 149w1 | 129b½ | 70w- | 138w | 2,5 | 13,5 | 16 | 4,25 |
| 143 | | ARYAN SHARMA | 0 | IND | 161w0 | 140b½ | 122w1 | 74b0 | 135w0 | 187b1 | 133w | 2,5 | 13,5 | 15 | 5,75 |
| 144 | | NAKSH SUTHAR | 0 | IND | 28b0 | 167w1 | 115w1 | 51b0 | 56w0 | 120b0 | 166w | 2 | 18,5 | 20,5 | 5 |
| 145 | | PRERAK PANWAR | 0 | IND | 113w1 | 10b0 | 49w0 | 115b0 | 196b+ | 112w0 | 150b | 2 | 18 | 19 | 4 |
| 146 | | Kushagra Paliwal | 0 | IND | 23w0 | 60b0 | 183w1 | 122b1 | 107w0 | 93b0 | 171w | 2 | 17,5 | 19 | 4,5 |
| 147 | | VARN BIRLA | 0 | IND | 174b1 | 19w0 | 47b0 | 53w0 | 180b1 | 118w0 | 154b | 2 | 17,5 | 19 | 3,5 |
| 148 | | MAYANK | 0 | IND | 9w0 | 113b0 | 114w1 | 117b0 | 183b½ | 164w½ | 149b | 2 | 16 | 17,5 | 4,75 |
| 149 | | Yudhishthar | 0 | IND | 78w½ | 116b½ | 54w0 | 142b0 | 186w1 | 87b0 | 148w | 2 | 16 | 17,5 | 4,75 |
| 150 | | DEVENDRA KUMAR | 0 | IND | 191w1 | 6b0 | 95w0 | 161b1 | 102w0 | 88b0 | 145w | 2 | 16 | 17,5 | 3,5 |
Mostra la llista completa Anotació: Desempat1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempat3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|