Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
70th JALORE DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT 2026-27- Under 17 Girls Paskutinis atnaujinimas22.09.2026 10:39:20, Autorius/Paskutinis perkėlimas: CHESS IN LAKECITY
Vieta po 5 rato
| Vt. | SNr. | | Pavardė | Fed. | Reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | 7 | | Bhawana, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | | Poori, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 34 | | Kiran, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | | Miku, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25 | | Karina, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37 | | Mamta, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | | Arpita, Vishnoi | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | | Sangeeta, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | | Gomti, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bheem | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 55 | | Ramila, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | | Dimpal, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 29 | | Kavita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23 | | Joshna, Patel | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 69 | | Varsha, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 45 | | Nikita, Rajpurohit | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Mohiv | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 28 | | Kavita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 60 | | Santu, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 62 | | Savita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | | Bhagu, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | | Binda, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 54 | | Puran, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 49 | | Pishta, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Mohiv | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 31 | | Khushbu, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20 | | Jamna, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 68 | | Tanushree, | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 40 | | Manshi, Kumari | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | | Deepika, Bishnoi | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 63 | | Shilpa, | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 66 | | Sumitra, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | | Bhumika, | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 4 | | Arati, Purohit | IND | 0 | Gayatri Vidhaya Mandir Sr Sec Schoo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 64 | | Stuti, Vijay | IND | 0 | Bhinmal Paramount School Bhinmal | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | | Khushbu, Saran | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 41 | | Manyata, Kumari | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 19 | | Ishika, Banu | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 61 | | Sarup, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 22 | | Janvi, Kumari | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 11 | | Chetana, Kumari | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 44 | | Nikita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 30 | | Kavita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 59 | | Sangita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | | Alina, | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 52 | | Priti, Rathore | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Mohiv | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 21 | | Janhavi, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Narta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 32 | | Khushbu, Kumari | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 56 | | Ravina, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | | Palak, Kumari | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 38 | | Manisha, | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 10 | | Bindu, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 27 | | Kartika, | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 46 | | Nisha, K | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 24 | | Jyoti, Dewasi | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bheem | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 35 | | Kulsum, | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 48 | | Payal, Kanwar | IND | 0 | Tirthankar Mahaveer Vidhya Mandir S | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 15 | | Dimple, Kumari | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 67 | | Tanisa, Banu | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 18 | | Harshita, | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 36 | | Laxmi, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bheem | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 50 | | Pooja, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Jaler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2 | | Anita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bheem | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 12 | | Dadmi, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 16 | | Gita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Narta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 3 | | Arati, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Jaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 26 | | Karina, Kumari | IND | 0 | Govt. Girls Senior Secondary School | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 39 | | Manisha, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 43 | | Nikita, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 53 | | Priyanka, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 57 | | Samita, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 65 | | Sukhi, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|