Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
70th JALORE DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT 2026-27- Under 19 Girls Paskutinis atnaujinimas22.09.2026 11:08:46, Autorius/Paskutinis perkėlimas: CHESS IN LAKECITY
Vieta po 6 rato
| Vt. | SNr. | | Pavardė | Fed. | Reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | 54 | | Yogita, Kumari | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | | Jeena, Patel | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | | Varsha, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | | Sangita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 | | Puja, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49 | | Urmila, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 43 | | Sangeeta, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | | Chetna, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | | Kiran, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38 | | Puja, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 35 | | Pooja, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | | Bhavna, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 36 | | Priti, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Khara | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 39 | | Ranjana, Kanvar Charan | IND | 0 | Gayatri Vidhaya Mandir Sr Sec Schoo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 | | Lalita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | | Janvi, Kumari | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 26 | | Manisha, Kumari | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | | Bhavana, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | | Jayshri, | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | | Kavita, Kumari Choparam Prajapat | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Near | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 46 | | Shilpa, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | | Lalita, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28 | | Maya, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 48 | | Sundar, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 31 | | Ovalki, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 | | Kirana, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 52 | | Varsha, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 50 | | Urmila, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | | Anjali, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Near | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | | Bhagu, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kooda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 19 | | Kusumlata, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 24 | | Mamtaj, Banu | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Near | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 27 | | Manshi, Kumari | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13 | | Jyoti, Sharma | IND | 0 | Chankya Vidya Peeth Sr. Sec. School | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40 | | Ravina, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 53 | | Vishaka, | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41 | | Ravina, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Near | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 7 | | Hetal, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Titop | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 29 | | Maya, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Kanto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | | Manisha, Banu | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Near | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 42 | | Sakshi, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 30 | | Nita, Kumari | IND | 0 | Mahatma Gandhi Govt. School Bavtara | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 16 | | Khushbu, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bhaga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 34 | | Pooja, Kumari | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | | Anjali, Joshi | IND | 0 | Suabai Sumermal Lunkad Sitabai Kish | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 45 | | Santosh, | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sanka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8 | | Himanshi, | IND | 0 | Pink Model Secondary School Modran | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 33 | | Pinki, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bhaga | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 32 | | Pavani, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Borta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 23 | | Mafi, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Bhaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | | Josna, Kanwar | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 14 | | Kanchan, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Baman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 22 | | Laxmi, Bai | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 47 | | Shilpa, Kumari | IND | 0 | Govt. Senior Secondary School Sarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|