Qualificatif pour le Championnat de Ligue Jeunes, licence A obligatoire dans un club de Haute-Savoie, voir Règlement Intérieur pour plus de détails.

Championnat Départemental Jeunes Haute-Savoie - U12

последно ажурирање14.11.2026 18:28:42, Creator/Last Upload: Sharly Chess 65200

Избор на турнирU16, U14, U12, U10, U8
ЛинковиПочетна страна на организаторот, Inscription, Link tournament to the tournament calendar
Избор на параметри покажите податоци за турнирот
ЛистиСтартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Alphabetical list all groups, Распоред
Пласман после 3 коло, Пласман со партии после коло 3 , Стартна ранг листа со партии
Парови по таблиКоло.1, Коло.2, Коло.3/6 , без пар
Префрли во Excel и печатиЕкспортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes
Search for player Пребарувај

Пласман со партии после коло 3

Рк.ИмеРтгФЕД.1.Rd2.Rd3.Rd ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1AUBIER Lorys1917SUI 20b1 11w1 8b1345,5
2SERVOZ Lilian1299FRA 36w1 9b1 19w133,53,5
3FERRERO Auguste1658FRA 38w1 23b1 12w1333
4LAMBARKI Kenzi1574FRA 37b1 22w1 10b1333
5AUBIER Garry1637SUI 15b1 24w1 7b½2,54,55,5
6DOMENECH WANG Martin1596FRA 13w1 19b½ 26w12,53,54,5
7ALLAM Amin1466FRA 31w1 25b1 5w½2,53,54
8MARCON Clement1527FRA 29w1 16b1 1w0256
9BABEY SALICETI Joseph1500FRA 17b1 2w0 33b1256
10ROCCARO Bryan1299FRA 14w1 26b1 4w0256
11SANCHEZ CHESTOPALKO Ruben1455FRA 30w1 1b0 29w1245
12APAYDIN Eren1299FRA 34b1 27w1 3b0245
13EINWILLER Arthur1299FRA 6b0 32w1 27b123,54,5
14BARRY Abdoulaye1299FRA 10b0 28w1 35b123,54,5
15COTTET-EMARD Emrys1299FRA 5w0 30b1 25w123,54
16RAJASEKARAN Mukesh-Naathan1299FRA 39b1 8w0 24b1233
17KRIEGEL Lucie1299FRA 9w0 36b1 23w1233
18PEPANYANTS Raffi1299FRA 24b0 37w1 22b1222
19CIRIOLO Alessio1424FRA 32b1 6w½ 2b01,55,56,5
20BOUFFET Takeshi1299FRA 1w0 31b1 21w½1,54,55,5
21ROUX Jayden1299FRA 22b0 42w1 20b½1,52,52,5
22BASSANI Jimy1299FRA 21w1 4b0 18w0156,5
23MARIN Victor1463FRA 35b1 3w0 17b0156
24ANDERSON Angelo1299FRA 18w1 5b0 16w014,56,5
25TROEL James1299FRA -1 7w0 15b014,55,5
26TRINH Louis1556FRA 42b1 10w0 6b014,54,5
27PEILLEX Laora1557FRA 33w1 12b0 13w0145
28KHOURY Gaspard1299FRA -0 14b0 39w1144
29KIIAMOV Timothee1299FRA 8b0 39w1 11b0144
30MALIVOIR Agathe1299FRA 11b0 15w0 42b1144
31LAMARRE Cameron1299FRA 7b0 20w0 37b1144
32OUVRARD Antone1299FRA 19w0 13b0 36w113,53,5
33HERNANDEZ Rafael1299FRA 27b0 34w1 9w0134
34PERRIN Thea1299FRA 12w0 33b0 38w1133
35MAILLAN Romeo1299FRA 23w0 38b1 14w0133
36BOCHATON Adam1299FRA 2b0 17w0 32b0056
37GARDET Sacha1299FRA 4w0 18b0 31w0056
38COSCODAN Stephan1299FRA 3b0 35w0 34b0045
39AUFRERE Leonard1299FRA 16w0 29b0 28b003,54,5
40MEDROUA Isaac1299FRA -0 -0 -003,54,5
MIGLIOZZI Lorenzo1299FRA -0 -0 -003,54,5
42JOURDAIN Anna1299FRA 26w0 21b0 30w002,53,5

Белешка:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)