Klasifikācijas turnīrs ZVĢ 2.sporta klasēm 31.10.-01.11.2026.

Ташкилкунанда(гон)Biedrība "Šaha kvartāls" ar RZVĢ un Latvijas Šaha federāciju
ФедератсияLatvia ( LAT )
Директори мусобиқаKristīne Strekalova ID 11663561
СардоварNA Maklakova, Nellija 11603470
ДоварAssistant arbiter: Strekalovs, Ernests 11633174; S ... Ҳамаи доварон
Назорати вақт (Стандартӣ)30 min + 30 sec
МаконRīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīga, Paula Lejiņa iela 12, 23.kabinets
Шумораи даврҳо8
Навъи мусобиқаНизоми швейтсарӣ
Ҳисоби рейтингРейтинги байналмилалӣ
Сана2026/10/31 то 2026/11/01
Рейтинг-Ø / Синни миёна1176 / 12
Барномаи қуръакашӣSwiss-Manager from Heinz Herzog, Файли мусобиқаи Swiss-Manager

Навсозии охирин 01.11.2026 19:15:28, Созанда/Боргузории охирин: savieniba

Интихоби мусобиқа2.sp.kl. / 31.10.-01.11., 4.sp.kl. / 07.11., 3.sp.kl. / 08.11.
Параметрҳо Бе тафсилоти мусобиқа, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо
РӯйхатҳоРӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Рӯйхати алифбоии ҳамаи гурӯҳҳо, Ҷадвали бозиҳо
Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 8 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳоДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8/8 , ҷуфт нашудааст
Раддабандӣ пас азДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8
Download Files2 sp kl KLASIFIKĀCIJA ZVĢ_3110_01112026.pdf
Excel ва чопЭкспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes
Ҷустуҷӯи бозингар Ҷустуҷӯ

Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 8 давр

ҶойНомРейтFED1.Давр2.Давр3.Давр4.Давр5.Давр6.Давр7.Давр8.ДаврХол ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1Tarlaps Andrejs1504LAT 33w1 23b1 3w½ 9b1 8w1 6b½ 19w1 7b17353831,5
2Sceglovs Andrejs1715LAT 19w1 4b1 6w0 23b1 9w1 8b1 7w½ 5b½637,54128,5
3Saulitis Mikus0LAT 30b1 15w1 1b½ 11w1 6w½ 7b0 10w1 13b16374028
4Grigorjevs Kristers0LAT 14b0 2w0 28b1 30w1 15b1 23w1 9b1 6b1632,535,521
5Ambainis Krisjanis1415LAT 36w1 11w0 32b1 24b1 21w1 13b1 6w½ 2w½631,534,527,5
6Legzdina Frida1525LAT 32b1 42w1 2b1 20w1 3b½ 1w½ 5b½ 4w05,538,541,530,5
7Larmanis Tomass0LAT 31w1 8b½ 24w½ 19b1 10b1 3w1 2b½ 1w05,5374027,5
8Berzins Klavs1439LAT 29b1 7w½ 38b1 12w1 1b0 2w0 25b1 16w15,5353725,5
9Jeparovs Nikita1485LAT 21b1 14w1 11b1 1w0 2b0 20w1 4w0 19b1536,540,525
10Darzins Kristaps1526LAT 25w1 17b1 20w0 38b1 7w0 12w1 3b0 22b1532,534,524
11Lase Karlina1529LAT 37w1 5b1 9w0 3b0 19w0 34b1 30w1 14b1531,53421
12Gavrilova Varvara1448LAT 34w1 24b½ 31w1 8b0 25w1 10b0 13w½ 20b15293223,5
13Podeanu Lukass0LAT 15b0 16w1 42b+ 14w1 20b1 5w0 12b½ 3w04,5353923
14Jentkute Maija0LAT 4w1 9b0 22w1 13b0 31w1 18w1 16b½ 11w04,533,536,522
15Haritonovs Daniels1441LAT 13w1 3b0 37w1 25b½ 4w0 26b0 32w1 30b14,529,53219,5
16Mogilevskis Aleksandrs1464LAT 24w0 13b0 36w1 35b1 34w1 21b1 14w½ 8b04,5283119
17ACMNesterovics Dmitrijs0LAT 41b1 10w0 21b0 27w1 24b0 38w1 23b1 18w½4,52627,518,5
18Gavrilovs Ivans1476LAT 39w1 20b0 23w0 33b1 38w1 14b0 21w1 17b½4,525,527,519,5
19Buls Reinis0LAT 2b0 28w1 27b1 7w0 11b1 24w1 1b0 9w0435,53920
20Gegeris Roberts1464LAT 35w1 18w1 10b1 6b0 13w0 9b0 26w1 12w04333623
21Linitis Mikelis0LAT 9w0 26b1 17w1 22b1 5b0 16w0 18b0 25w143235,519
22Ozols Rudis1442LAT 28b1 38w0 14b0 21w0 29b1 27w1 24b1 10w0427,529,517
23Galvins Edvards0LAT 27b1 1w0 18b1 2w0 26w1 4b0 17w0 29b½3,53538,518,5
24Leskevica Mila0LAT 16b1 12w½ 7b½ 5w0 17w1 19b0 22w0 26b½3,533,53719
25Kalmikovs Ronalds0LAT 10b0 41w1 30b1 15w½ 12b0 31w1 8w0 21b03,53031,518,5
26Ivanovs Danils1503LAT 38b0 21w0 35b1 37w1 23b0 15w1 20b0 24w½3,5252714,5
27Verins Alekss Sebastians0LAT 23w0 33b1 19w0 17b0 39w1 22b0 34w1 32b½3,5252713,5
28Novikovs Natans0LAT 22w0 19b0 4w0 39b1 37b1 30w0 31b½ 38w13,524,526,511
29Reblis Gustavs0LAT 8w0 37b0 33w0 40b1 22w0 35b1 38b1 23w½3,523,525,510,5
30Blaskis Peteris0LAT 3w0 36b1 25w0 4b0 33w1 28b1 11b0 15w0331,534,514
31Sersnovs Pavels0LAT 7b0 34w1 12b0 32w1 14b0 25b0 28w½ 36w½3283113,5
32Kanisceva Marija0LAT 6w0 40b1 5w0 31b0 35w½ 37b1 15b0 27w½3283012,5
33Kiselovs Eriks0LAT 1b0 27w0 29b1 18w0 30b0 40w1 36b½ 35w½327,529,510,5
34Nikiforovs Rostislavs0LAT 12b0 31b0 40w1 41w1 16b0 11w0 27b0 -132627,512
35Zalygin Mihail0LAT 20b0 39b1 26w0 16w0 32b½ 29w0 41b1 33b½323,52511,5
36Rizkovs Aleksandrs0LAT 5b0 30w0 16b0 -0 41w1 39b1 33w½ 31b½323268,5
37Hanzena Juna0LAT 11b0 29w1 15b0 26b0 28w0 32w0 40b1 39w½2,525279,5
38Krasko Artjoms0LAT 26w1 22b1 8w0 10w0 18b0 17b0 29w0 28b0230,53415
39Kvjatkovskis Nikolass0LAT 18b0 35w0 41b½ 28w0 27b0 36w0 -1 37b½22223,55,5
40Supe Emilija0LAT 42b0 32w0 34b0 29w0 -1 33b0 37w0 41b1220,5225
41Russ Arje0LAT 17w0 25b0 39w½ 34b0 36b0 -1 35w0 40w01,52122,56
42Freibergs Darts0LAT 40w1 6b0 13w- -0 -0 -0 -0 -0112,513,58

Эзоҳ:
Тай-брейк1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Тай-брейк2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Тай-брейк3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)