Бележка: За да намали натоварването на сървъра от дневните индексирания на Google, Yahoo и др., всички турнири, по-стари от 2 седмици (крайна дата) се показват след кликане на бутона:
покажи данните за турнира
Copa Unimed 2026 Xadrez por equipes - RPD - Feminino BПоследно обновяване29.09.2026 22:20:42, Creator/Last Upload: FEXPAR- Federação de Xadrez do Paraná
Отборно представяне с индивидуални резултати
| 3. OBJETIVO UNIDADE MARINGA (СрЕло:1000, ТБ1: 9,5 / ТБ2: 6) |
| Маса | | Name | Rtg | ФЕД | ФидеID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т. | Партии | СрЕло |
| 1 | | Beatriz, Naomi Ishitani | 0 | OBJ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | Beatriz, Ribeiro Tows | 0 | OBJ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Julia, Neri Amando | 0 | OBJ | | 0 | + | + | ½ | + | 3,5 | 5 | 1000 |
Информация за състезател
| Beatriz Naomi Ishitani 0 OBJ Rp:1072 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 20 | | Anna Lua Virgilio | 0 | UNI | 3 | s 0 | 1 |
| 2 | 16 | | Laura Fernandes Delci | 0 | SES | 0 | w 1 | 1 |
| 3 | 3 | | Annabella Havat Diaz Urbina | 0 | PAN | 3 | s 1 | 1 |
| 4 | 7 | | Jheniffer Amanda Pereira Costa | 0 | GOR | 4 | w 0 | 1 |
| 5 | 2 | | Mariana Loddo Rodrigues | 0 | EFC | 1 | w 1 | 1 |
| Beatriz Ribeiro Tows 0 OBJ Rp:1072 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 21 | | Isabeli Tamille Moreira | 0 | UNI | 2 | w 0 | 2 |
| 2 | 15 | | Ana Julia Dona De Souza | 0 | SES | 0,5 | s 1 | 2 |
| 3 | 4 | | Beatriz Ávila Carvalho | 0 | PAN | 2 | w 1 | 2 |
| 4 | 5 | | Beatriz Da Silva Rodrigues | 0 | GOR | 5 | s 0 | 2 |
| 5 | 1 | | Lara Yasmim Pinheiro Da Cruz | 0 | EFC | 0,5 | s 1 | 2 |
| Julia Neri Amando 0 OBJ Rp:807 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 22 | | Maria Luiza Zanesco | 0 | UNI | 2 | s 0 | 3 |
| 2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 4 | 6 | | Emily Cristina Dos Santos | 0 | GOR | 3,5 | w ½ | 3 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
Двойки по дъски
| 1. Кръг |
| Маса | 8 | UNIDADE POLO - COLEGIO | Rtg | - | 4 | OBJETIVO UNIDADE MARINGA | Rtg | 3 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Кръг |
| Маса | 4 | OBJETIVO UNIDADE MARINGA | Rtg | - | 6 | SESI - MARINGÁ | Rtg | 3 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3. Кръг |
| Маса | 2 | JARDIM PANORAMA - COLEGIO SDI | Rtg | - | 4 | OBJETIVO UNIDADE MARINGA | Rtg | 0 : 3 |
| 3.1 | | | Annabella, Havat Diaz Urbina |
| 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4. Кръг |
| Маса | 4 | OBJETIVO UNIDADE MARINGA | Rtg | - | 3 | JOSÉ LUIZ GORI - MRI | Rtg | ½ :2½ |
| 1.1 | | | 0 | - | | | Jheniffer, Amanda Pereira Costa |
| 0 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | Beatriz, Da Silva Rodrigues |
| 0 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 0 | - | | | Emily, Cristina Dos Santos |
| 0 | ½ - ½ |
| 5. Кръг |
| Маса | 4 | OBJETIVO UNIDADE MARINGA | Rtg | - | 1 | EFICAZ - MARINGA | Rtg | 3 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | Lara, Yasmim Pinheiro Da Cruz |
| 0 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
|
|
|
|