Краевой турнир памяти Л.В.Семенова. Полуфинал Senast uppdaterad27.09.2026 08:00:57, Creator/Last Upload: Dvchess
| Val av parametrar | visa turneringsinfomation, Länka turnering i turneringskalender |
| Listor | Startlsta, lag |
| Laguppställning med rondresultat, Laguppställning, Korstabell efter 8 ronder |
| Lista över spelare, Startlista, alfabetisk |
| Lottning (lag) | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
| Bordsresultat | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
| Ställning efter | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
| Nations-, Parti och Titelstatistik, Spelschema |
| Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes |
Laguppställning med rondresultat
| 1. ШК ChessTime 1-я речка (Snittranking:1924, TB1: 14 / TB2: 31) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Зименс, Никита Дмитриевич | 2129 | RUS | 522015710 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 1773 |
| 2 | | Кабасин, Данила | 1849 | RUS | 34476326 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1740 |
| 3 | | Цвелёв, Семен | 1978 | RUS | 55707165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 8 | 1715 |
| 4 | | Калинин, Богдан | 1925 | FID | 55860320 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1622 |
| 5 | | Терёхина, София | 1741 | RUS | 55888275 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1584 |
| 2. ШК ChessTime Авангард (Snittranking:1829, TB1: 14 / TB2: 28) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Кузнецов, Степан | 1920 | RUS | 55817580 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 8 | 1910 |
| 2 | | Морозов, Владислав | 1854 | RUS | 55817599 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 1753 |
| 3 | | Верхотуров, Дамир | 1906 | RUS | 55670822 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1689 |
| 4 | | Жничков, Иван | 1820 | RUS | 540052958 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1629 |
| 5 | | Верхозина, Вера | 1647 | RUS | 522055827 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 8 | 1553 |
| 3. Шахматный центр Д.Сутормина (Snittranking:1939, TB1: 13 / TB2: 30,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Андреев, Андрей | 2037 | RUS | 55714188 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 1909 |
| 2 | | Фишер, Тимофей | 2161 | FID | 55706320 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1718 |
| 3 | | Махачкеев, Александр | 1867 | RUS | 55817602 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1683 |
| 4 | | Тарасенко, Михаил | 1939 | RUS | 55771947 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 8 | 1603 |
| 5 | | Тихонова, Елизавета Олеговна | 1690 | RUS | 55888283 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 8 | 1552 |
| 4. ШК "Этюд" (Snittranking:1697, TB1: 11 / TB2: 25,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Аседулов, Всеволод | 2036 | RUS | 34485996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 1796 |
| 2 | | Глущенко, Артём | 1812 | RUS | 55622925 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1759 |
| 3 | | Баходирова, Малика | 1695 | RUS | 55815766 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1614 |
| 4 | | Сердюк, Кирилл | 1389 | RUS | 540018156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1554 |
| 5 | | Димова, Арина | 1551 | RUS | 55815987 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 1543 |
| 5. г.Уссурийск (Snittranking:1538, TB1: 10 / TB2: 21) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Орехов, Иван | 1548 | RUS | 540008177 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1747 |
| 2 | | Кургин, Сергей | 1637 | RUS | 34385002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1568 |
| 3 | | Орехов, Михаил | 1450 | RUS | 540075249 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 1579 |
| 4 | | Нагай, Николай | 1474 | RUS | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1538 |
| 5 | | Герасимова, Елизавета | 1579 | RUS | 540065197 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1447 |
| 6. ШК "Виктория" (Snittranking:1590, TB1: 9 / TB2: 23,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Поторочин, Александр | 1602 | RUS | 540041050 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1685 |
| 2 | | Ербягина, Евгения | 1575 | RUS | 540065189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 8 | 1576 |
| 3 | | Ануфриев, Андрей | 1801 | RUS | 540041417 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 8 | 1490 |
| 4 | | Кладов, Даниил | 1559 | RUS | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1513 |
| 5 | | Кишнева, Юлия | 1414 | RUS | 522015833 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 1431 |
| 7. МАОУ "Лицей Технический" (Snittranking:1640, TB1: 9 / TB2: 20,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Тихоновецкий, Андрей | 2117 | RUS | 34367900 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 8 | 1741 |
| 2 | | Никитин, Илья | 1852 | RUS | 55816320 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 1722 |
| 3 | | Хроленко, Матвей Андреевич | 1525 | RUS | 55816096 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 1596 |
| 4 | | Дюгай, Дмитрий | 1281 | RUS | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1612 |
| 5 | | Гусак, Маргарита | 1425 | RUS | 55817530 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 1562 |
| 8. КГАНОУ Губернаторский Лицей (Snittranking:1522, TB1: 9 / TB2: 20,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Пикулев, Тимофей | 1587 | RUS | 55622291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 8 | 1710 |
| 2 | | Толстенев, Дмитрий | 1687 | RUS | 540018393 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1550 |
| 3 | | Чуднов, Егор | 1506 | RUS | | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8 | 1471 |
| 4 | | Мячин, Захар | 1502 | RUS | 55872174 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1394 |
| 5 | | Пикулева, Варвара | 1329 | RUS | 522056734 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 1398 |
| 9. СШ "Старт" (Snittranking:1726, TB1: 9 / TB2: 18) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Неустроев, Дмитрий | 1978 | RUS | 55659870 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 8 | 1825 |
| 2 | | Зеленов, Семён | 1641 | RUS | 55727840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1723 |
| 3 | | Поблоцкий, Денис | 1792 | RUS | 55816185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | 1654 |
| 4 | | Мистюк, Даниил | 1666 | RUS | 522015523 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 8 | 1716 |
| 5 | | Гончар, Майя | 1553 | RUS | 570029849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1547 |
| 10. СШ "Динамо" (Snittranking:1638, TB1: 8 / TB2: 23) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Чернов, Дмитрий Викторович | 1404 | RUS | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 1722 |
| 2 | | Чесноков, Владимир | 1741 | RUS | 55860702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1627 |
| 3 | | Сиваев, Руслан | 1618 | RUS | | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 1508 |
| 4 | | Абрамов, Дмитрий | 1602 | RUS | 570005257 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 8 | 1335 |
| 5 | | Чеснокова, Анна | 1823 | RUS | 55727824 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 8 | 1363 |
| 11. ШК "Маэстро" (Snittranking:1585, TB1: 8 / TB2: 22) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Муханов, Дмитрий | 1672 | RUS | 540093123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1661 |
| 2 | | Подборнов, Петр | 1455 | RUS | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1599 |
| 3 | | Бавылкина, Арина | 1534 | RUS | 540059880 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | 1476 |
| 4 | | Соловьев, Тимофей | 1752 | RUS | 540052737 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 8 | 1508 |
| 5 | | Бянкина, София | 1512 | RUS | 55727573 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1412 |
| 12. ШК "Ёж" (Snittranking:1601, TB1: 8 / TB2: 21,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Маков, Кирилл | 1831 | RUS | 55707130 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 8 | 1740 |
| 2 | | Самардак, Ярослав Александрович | 1495 | RUS | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 1629 |
| 3 | | Кандратеня, Марк | 1407 | RUS | | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1590 |
| 4 | | Четвериков, Семен | 1800 | RUS | 540051960 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1535 |
| 5 | | Любарец, Неонила | 1470 | RUS | 540018610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1497 |
| 13. г.Большой Камень (Snittranking:1606, TB1: 8 / TB2: 20) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Чумичев, Елисей | 1763 | RUS | 34486020 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 1759 |
| 2 | | Ким, Дарья | 1782 | RUS | 522055770 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1672 |
| 3 | | Шинкарюк, Олеся | 1446 | RUS | 540023095 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1573 |
| 4 | | Шинкарюк, Ярослав | 1463 | RUS | 540023079 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 1558 |
| 5 | | Лыскова, Варвара | 1577 | RUS | 540051170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 8 | 1504 |
| 14. "Старт-Форпост" (Snittranking:1538, TB1: 8 / TB2: 20) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Радаев, Артём | 1657 | RUS | 55659837 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 3 | 7 | 1669 |
| 2 | | Дубина, Степан | 1499 | RUS | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 4 | 7 | 1629 |
| 3 | | Яриловец, Артём | 1591 | RUS | 55816282 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1561 |
| 4 | | Ковтунович, Роман | 1530 | RUS | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 3 | 7 | 1477 |
| 5 | | Пчелинцева, Елизавета | 1411 | RUS | 34299300 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 1454 |
| 15. ШК "Каисса" (Snittranking:1498, TB1: 7 / TB2: 19,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Рыжов, Денис | 1745 | RUS | 55860729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 7 | 1613 |
| 2 | | Васильев, Владимир Владимирович | 1603 | RUS | 55659772 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | ½ | 3,5 | 7 | 1575 |
| 3 | | Перехода, Михаил | 1396 | RUS | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 2,5 | 7 | 1461 |
| 4 | | Козлов, Артём | 1404 | RUS | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 3,5 | 7 | 1370 |
| 5 | | Бабешко, Есения | 1341 | RUS | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 4 | 7 | 1363 |
| 16. "Старт-Техно" (Snittranking:1409, TB1: 7 / TB2: 14) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Угрюмов, Ярослав | 1562 | RUS | 55622321 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1652 |
| 2 | | Иванов, Андрей | 1391 | RUS | 55727310 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1550 |
| 3 | | Новиков, Егор | 1318 | RUS | 522041753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0,5 | 7 | 1502 |
| 4 | | Делех, Андрей | 1372 | RUS | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 7 | 1387 |
| 5 | | Трифонова, Дарина | 1404 | RUS | 540093174 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5,5 | 7 | 1342 |
| 17. МБОУ СОШ №22 (Snittranking:1288, TB1: 6 / TB2: 14,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Черноусов, Владислав | 1392 | RUS | | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 7 | 1429 |
| 2 | | Халмирзаев, Мухаммадюсуф | 1444 | RUS | 522030220 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 7 | 1438 |
| 3 | | Халмирзаев, Мухаммадислом | 1455 | RUS | 522030247 | 0 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | 1341 |
| 4 | | Шевкун, Александр | 1047 | RUS | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1278 |
| 5 | | Киселева, Диана | 1103 | RUS | 540018059 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | 1313 |
| 18. МБОУ СОШ №9 (Snittranking:1284, TB1: 6 / TB2: 14) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Плеханов, Лев | 1450 | RUS | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 7 | 1546 |
| 2 | | Лузгин, Артем | 1233 | RUS | | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 1525 |
| 3 | | Крячко, Владимир | 1300 | RUS | | 1 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | 1433 |
| 4 | | Немальцев, Марк | 1164 | RUS | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1379 |
| 5 | | Плюта, Елизавета | 1271 | RUS | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 7 | 1382 |
| 19. МБОУ СОШ №7 (Snittranking:1242, TB1: 6 / TB2: 12) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Смирнов, Александр | 1428 | RUS | 34367888 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1533 |
| 2 | | Наговицын, Даниил | 1545 | RUS | 522017500 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1507 |
| 3 | | Лесогоров, Максим | 1196 | RUS | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1510 |
| 4 | | Неволин, Дмитрий | 1043 | RUS | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1413 |
| 5 | | Левчун, Варвара | 1000 | RUS | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1386 |
| 20. "Старт-77" (Snittranking:1270, TB1: 4 / TB2: 8,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Полькин, Дмитрий | 1316 | RUS | 540075265 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1564 |
| 2 | | Дорофеев, Степан | 1235 | RUS | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 7 | 1434 |
| 3 | | Фишман, Андрей | 1268 | RUS | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1439 |
| 4 | | Иванова, Анастасия | 1264 | RUS | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1389 |
| 5 | | Шепелева, Эмилия | 1269 | RUS | 540075257 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1315 |
| 21. МБОУ СОШ №79 (Snittranking:1152, TB1: 2 / TB2: 8,5) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Деменок, Павел | 1256 | RUS | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1540 |
| 2 | | Махмудова, Захро | 1231 | RUS | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1559 |
| 3 | | Косик, Никита | 1178 | RUS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1468 |
| 4 | | Родин, Данила | 1000 | RUS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1336 |
| 5 | | Усарова, Гули | 1097 | RUS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 7 | 1391 |
|
|
|
|