70TH DIDWANA KUCHAMAN RBSE DISTRICT LEVEL U-14 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026

70TH DIDWANA KUCHAMAN RBSE DISTRICT LEVEL U-14 GIRLS CHESS TOURNAMENT-2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.09.2026 16:07:58, Ersteller/Letzter Upload: Deoskotachess

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt.Rg. Wtg1 
1Aaliya0IND 39w0 43s0 73w0 47s- 47s0648
2Aasha0IND 40s0 76w0 37s1 42w1 36s2289
3Aasta Rakshak Sain0IND 41w0 47s1 45w0 67s0 42w1538
4AASTHA DADHICH0IND 42s1 40w0 46s1 50w0 55s2299
5Akshara Bidiyasar0IND 43w1 34s1 39w0 75s1 49w379,5
6ALVEERA0IND 44s0 46w0 42s0 74w0 54s0667,5
7ANITA0IND 45w0 51s0 47w1 34s0 61w1615
8ARPITA0IND 46s1 44w0 48s1 55w1 19s3187,5
9Ashmi0IND 47w1 39s0 49w0 38s1 75w2397
10AYSHA BANO0IND 48s1 52w0 50s0 46w1 56s2348
11BHARATI0IND 49w0 53s0 57w0 54s- 72s0658
12Bhawana0IND 50s1 56w1 40s0 58w1 52s3611
13Bindu0IND 51w1 41s0 53w0 57s0 46w1509
14Chhavi Rathore0IND 52s0 48w0 54s1 62w0 70s1586
15DIKSHA0IND 53w1 45s1 41w1 39s1 25w4111
16DIKSHIKA CHAWALA0IND 54s- 50w0 60s- 60s1 69w1625
17DIVYA0IND 55w0 57s1 51w1 49s0 43w2358
18Divya Gattani0IND 56s0 54w1 55s0 48w1 58s2465
19GARIMA CHOUDHARY0IND 57w1 49s1 44w½ 64s1 8w3,5411,5
20Gaytri Nayak0IND 58s0 60w1 56s0 70w1 62s2475
21Gunjan Bhakar0IND 59w1 55s1 52w0 53s0 45w2368
22GUNJAN CHOUDHARY0IND 60s- 59s1 58w0 51s1 57w2485
23Harshita0IND 61w0 63s0 59w- 37w0 59s0685
24HARSHITA DHAYAL0IND 62s- 65s1 63w0 72w1 66s2495
25JAHANVI0IND 63w1 58s1 61w1 52s1 15s439
26JAHNAVI SHARMA0IND 64s0 62w0 68s- 68s- 68s0695
27Jara Fatma0IND 65w1 61s0 67w0 69s1 63w2436
28Jyoti0IND 66s1 64w0 62s1 56w1 50s399
29Jyoti Choudhary0IND 67w1 70s1 64w0 61s1 73w3109
30JYOTI LADUN0IND 68s1 74w1 76s1 40w0 64s3119
31JYOTI RATAU0IND 69w1 73s1 75w½ 44s0 53w2,52410
32KANISHKA0IND 70s0 66w0 72s0 59w- 60w0714
33Kavita0IND 71w1 75s0 69w1 63s1 67w3148,5
34Khushi0IND 72s1 5w0 66s0 7w1 74s2407
35Komal0IND 73w0 67s0 65w- 65w- 65w0676
36Krishna0IND 74s0 68w1 70w1 73s0 2w2446
37Lakshita0IND 75w0 69s0 2w0 23s1 51w1605,5
38LAKSHITA KANWAR0IND 76s0 72w1 71s0 9w0 48s1519
39Lalita0IND 1s1 9w1 5s1 15w0 71s3129
40Latika Soni0IND 2w1 4s1 12w1 30s1 44w4210
41Madhuri0IND 3s1 13w1 15s0 66w1 76s3158
42MAHI SAINI0IND 4w0 71s0 6w1 2s0 3s1557
43MAHI SHARMA0IND 5s0 1w1 74s1 71w0 17s2378
44MAHIMA0IND 6w1 8s1 19s½ 31w1 40s3,559
45MAMTA0IND 7s1 15w0 3s1 76w0 21s2309
46Mamta MALASI0IND 8w0 6s1 4w0 10s0 13s1567
47Manisha Nayak0IND 9s0 3w0 7s0 1w- 1w0724
48Mansi0IND 10w0 14s1 8w0 18s0 38w1548
49Mansi Godara0IND 11s1 19w0 9s1 17w1 5s3197,5
50MANYATA CHOUDHARY0IND 12w0 16s1 10w1 4s1 28w3168
51MINAKSHI0IND 13s0 7w1 17s0 22w0 37s1596
52Miral Sankhla0IND 14w1 10s1 21s1 25w0 12w3139
53Monika0IND 15s0 11w1 13s1 21w1 31s3207
54Monika MALASI0IND 16w- 18s0 14w0 11w- 6w0753
55NAINA KANWAR0IND 17s1 21w0 18w1 8s0 4w2319
56NAVYA GAWDIYA0IND 18w1 12s0 20w1 28s0 10w22710
57NIKITA SAIN0IND 19s0 17w0 11s1 13w1 22s2426,5
58NIRJALA KANWAR0IND 20w1 25w0 22s1 12s0 18w22611
59OJASWINI SHEKHAWAT0IND 21s0 22w0 23s- 32s- 23w0734
60Pooja Meghwal0IND 22w- 20s0 16w- 16w0 32s0763
61Poonam0IND 23s1 27w1 25s0 29w0 7s2329
62Priyanka0IND 24w- 26s1 28w0 14s1 20w2456
63RIMISKA SANKHALA0IND 25s0 23w1 24s1 33w0 27s2339
64Sadhna Tak0IND 26w1 28s1 29s1 19w0 30w389,5
65Shanaj Bano0IND 27s0 24w0 35s- 35s- 35s0744
66Sita0IND 28w0 32s1 34w1 41s0 24w2388
67Sunita Nayak0IND 29s0 35w1 27s1 3w1 33s3226
68Tamanna Bano0IND 30w0 36s0 26w- 26w- 26w0705
69Tarnum0IND 31s0 37w1 33s0 27w0 16s1528,5
70Tayara0IND 32w1 29w0 36s0 20s0 14w1577
71USHA KANWAR0IND 33s0 42w1 38w1 43s1 39w3217
72VANDANA0IND 34w0 38s0 32w1 24s0 11w1635
73Vandana godara0IND 35s1 31w0 1s1 36w1 29s3234,5
74VANSHIKA RAO0IND 36w1 30s0 43w0 6s1 34w2417
75Vishakha Choudhary0IND 37s1 33w1 31s½ 5w0 9s2,5259,5
76Vritika0IND 38w1 2s1 30w0 45s1 41w3178

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)