BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWARBEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWARDarrera actualització24.09.2026 10:36:03, Creador/Darrera càrrega: Kamal saini
| Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar |
| Llistes | Rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
| Taula creuada de classificació final després de 6 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial |
| Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , Sense emparellar |
| Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
Classificació final després de 6 rondes
| Ordre | Núm. Ini. | | Nom | FED | Elo | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | 20 | | Ekansh jain, | IND | 0 | St.Paul SSS Vijaynagar | 6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 2 | 30 | | Jainil Rana, | IND | 0 | Mayur Public School Raipur | 5,5 | 19,5 | 21,5 | 19 |
| 3 | 3 | | Aditya Tailor, | IND | 0 | MGGS Devlikla | 5 | 23,5 | 26 | 21 |
| 4 | 22 | | Gopal Mundra, | IND | 0 | B L Gothi School College Beawar | 5 | 22 | 24 | 18 |
| 5 | 18 | | Divyansh Singh Chouhan, | IND | 0 | Immanuel mission, School Beawar | 5 | 21,5 | 23,5 | 17,5 |
| 6 | 13 | | Darsheel Jangid, | IND | 0 | B L Gothi School College Beawar | 5 | 18,5 | 20,5 | 15,5 |
| 7 | 50 | | Neel Kanth Rathore, | IND | 0 | B L Gothi School College Beawar | 5 | 18 | 20 | 15 |
| 8 | 45 | | Maulik Paliwal, | IND | 0 | Mayur Public School Raipur | 5 | 17 | 20 | 16 |
| 9 | 32 | | Kanishk Jhoshi, | IND | 0 | Pragya International School VijayNa | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 14,75 |
| 10 | 6 | | Arnav Somani, | IND | 0 | Saint Paul School Beawar | 4,5 | 19 | 21 | 14,5 |
| 11 | 61 | | Pushpendra Singh, | IND | 0 | Mayur Public School Raipur | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 12,25 |
| 12 | 33 | | Karan Raj Dholiya, | IND | 0 | Pragya International School VijayNa | 4,5 | 17 | 18 | 11,25 |
| 13 | 53 | | Nimish Nahta, | IND | 0 | MNS Beawar | 4 | 22,5 | 23,5 | 12,5 |
| 14 | 12 | | Dakshit Singh Chauhan, | IND | 0 | B L Gothi School College Beawar | 4 | 22 | 25 | 15 |
| 15 | 1 | | Aayush Goyal, | IND | 0 | MGGS Devlikla | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 |
| 16 | 5 | | Armaan Kathat, | IND | 0 | Lickho International School Beawar | 4 | 21,5 | 22,5 | 12 |
| 17 | 74 | | Tanush Nath, | IND | 0 | Sun bright SS Kharva | 4 | 20 | 22,5 | 13,5 |
| 18 | 90 | | Yash Vardhan Tanwar, | IND | 0 | KD Jain English medium School Beawa | 4 | 19,5 | 21,5 | 11,5 |
| 19 | 79 | | Varun Arora, | IND | 0 | Saint Paul School Beawar | 4 | 18,5 | 20,5 | 11 |
| 20 | 23 | | Hardik Bansal, | IND | 0 | MNS Beawar | 4 | 18 | 20 | 11,5 |
| 21 | 48 | | Naksh Sandela, | IND | 0 | New Raj Public School Piplyakalan | 4 | 17,5 | 20,5 | 12,5 |
| 22 | 19 | | Dushyant Jayant, | IND | 0 | Saint Xavier English School Beawar | 4 | 17,5 | 20 | 12 |
| 23 | 59 | | Priyansh Prajapati, | IND | 0 | Pragya International School VijayNa | 4 | 17,5 | 18,5 | 10 |
| 24 | 26 | | Hemant Choohan, | IND | 0 | Shree Guru Kripa School Raipur | 4 | 17 | 20 | 12 |
| 25 | 51 | | Nikhil, | IND | 0 | Delhi Public school, Beawar | 4 | 17 | 19,5 | 13 |
| 26 | 69 | | Shivraj Gurjar, | IND | 0 | GUPS JayShing pura | 4 | 17 | 18 | 8 |
| 27 | 49 | | Nayan Bhatia, | IND | 0 | MNS Beawar | 4 | 16,5 | 17,5 | 9 |
| 28 | 27 | | Hershit Kasarwal, | IND | 0 | SiriPragya Public School Vijaynagar | 4 | 15,5 | 17,5 | 9,5 |
| 29 | 36 | | Krish Nahar, | IND | 0 | Delhi Public school, Beawar | 4 | 14 | 16 | 10,5 |
| 30 | 40 | | Madhur seervi, | IND | 0 | New Raj Public School Pipliyakalan | 4 | 13 | 16 | 10 |
| 31 | 66 | | Rohit, | IND | 0 | GUPS Shailpura | 3,5 | 19,5 | 20,5 | 9,75 |
| 32 | 93 | | Yuvaan Achliya, | IND | 0 | MNS Beawar | 3,5 | 19 | 21,5 | 10,25 |
| 33 | 85 | | Virender Singh, | IND | 0 | GUPS Shailpura | 3,5 | 14,5 | 16 | 8,75 |
| 34 | 65 | | Ritesh, | IND | 0 | Sun bright SS Kharva | 3 | 21 | 22,5 | 8,5 |
| 35 | 89 | | Yash Kumar Nogiya, | IND | 0 | Gaytri Public SS Beawar | 3 | 19,5 | 21,5 | 8 |
| 36 | 87 | | Yash Bansal, | IND | 0 | Saint Paul School Beawar | 3 | 19 | 21 | 8 |
| 37 | 86 | | Vishal Sahu, | IND | 0 | Pragya International School VijayNa | 3 | 19 | 20 | 6 |
| 38 | 7 | | Bharat Bheel, | IND | 0 | GUPS JayShing pura | 3 | 17,5 | 18,5 | 7 |
| 39 | 81 | | Vikas Singh, | IND | 0 | KD Jain English medium School Beawa | 3 | 17,5 | 18,5 | 4,5 |
| 40 | 91 | | Yash vyas, | IND | 0 | Immanuel mission, School Beawar | 3 | 17,5 | 18,5 | 4,5 |
| 41 | 17 | | Divyansh Arora, | IND | 0 | Seervi International School | 3 | 17 | 19 | 7 |
| 42 | 88 | | Yash Kathat, | IND | 0 | Delhi Public school, Beawar | 3 | 17 | 19 | 6,5 |
| 43 | 62 | | Raghav Agarwal, | IND | 0 | MNS Beawar | 3 | 16,5 | 18,5 | 8,5 |
| 44 | 29 | | Himanshu Rawriya, | IND | 0 | Shree Guru Kripa School Raipur | 3 | 16 | 19 | 9 |
| 45 | 68 | | Sandip Nath, | IND | 0 | Sun bright SS Kharva | 3 | 16 | 18 | 8 |
| 46 | 46 | | Mohit Sancha, | IND | 0 | New Raj Public School Piplyakalan | 3 | 16 | 18 | 7,25 |
| 47 | 54 | | Nishant Kachhawa, | IND | 0 | Saint Xavier English School Beawar | 3 | 16 | 18 | 7 |
| 48 | 76 | | UdaiBhan Singh, | IND | 0 | New Raj Public School Piplyakalan | 3 | 16 | 17 | 6 |
| 49 | 73 | | Tanuj Balodiya, | IND | 0 | Lickho International School Beawar | 3 | 15 | 17 | 7 |
| 50 | 16 | | Dikshant Prajapati, | IND | 0 | GDA SS BEAWAR | 3 | 15 | 17 | 6 |
| 51 | 84 | | Viraj Pareek, | IND | 0 | Little champ, School | 3 | 15 | 16 | 6 |
| 52 | 14 | | Devansh Sankhla, | IND | 0 | Guru SIDDHARTH | 3 | 14,5 | 14,5 | 4 |
| 53 | 72 | | Tanishq Goyal, | IND | 0 | Lickho International School Beawar | 3 | 14 | 16 | 7,5 |
| 54 | 21 | | Eshveer Sing, | IND | 0 | Saint Paul School Beawar | 3 | 14 | 16 | 6,5 |
| 55 | 47 | | MOHIT Singh Rawat, | IND | 0 | GUPS JayShing pura | 3 | 14 | 14 | 3 |
| 56 | 41 | | Mainan Sharma, | IND | 0 | Central Academy Beawar | 3 | 13 | 15 | 6 |
| 57 | 71 | | Swaroop Singh Charan, | IND | 0 | Seervi International School | 3 | 13 | 14 | 6 |
| 58 | 38 | | Lakshit Singh, | IND | 0 | Guru SIDDHARTH | 2,5 | 21 | 23 | 7,75 |
| 59 | 4 | | Ankur Saini, | IND | 0 | New Raj Public School Piplyakalan | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 7,5 |
| 60 | 35 | | Krat Agarwal, | IND | 0 | Saint Paul School Beawar | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 6,25 |
| 61 | 70 | | Shreyansh Jain, | IND | 0 | Pragya International School VijayNa | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 4,25 |
| 62 | 60 | | Punit Arora, | IND | 0 | Mayur Public School Raipur | 2,5 | 15,5 | 16,5 | 3,75 |
| 63 | 25 | | Harshit Khanna, | IND | 0 | Lickho International School Beawar | 2,5 | 13,5 | 15 | 4,75 |
| 64 | 37 | | Kuldeep, | IND | 0 | Sun bright SS Kharva | 2 | 17 | 20 | 6 |
| 65 | 57 | | Prince, | IND | 0 | GUPS Shailpura | 2 | 17 | 18 | 2,5 |
| 66 | 15 | | Devansh Sharma, | IND | 0 | Dayanand Public School Jaitaran | 2 | 15,5 | 17,5 | 6 |
| 67 | 77 | | Umesh Singh Chouhan, | IND | 0 | GSSS Badkochra | 2 | 15,5 | 16,5 | 3 |
| 68 | 56 | | Parikshit Bohra, | IND | 0 | Nakoda public School Jaitaran | 2 | 15 | 17 | 4 |
| 69 | 64 | | Ravindra Choudhary, | IND | 0 | Delhi Public school, Beawar | 2 | 15 | 16 | 3 |
| 70 | 92 | | Yogendra Singh, | IND | 0 | GUPS Jaliya 2 | 2 | 15 | 16 | 3 |
| 71 | 82 | | Vikram Singh, | IND | 0 | GUPS Jaliya 2 | 2 | 15 | 16 | 3 |
| 72 | 75 | | Tonu Singh Rawat, | IND | 0 | GUPS JayShing pura | 2 | 14,5 | 15,5 | 2 |
| 73 | 8 | | Bhavdeep Singh, | IND | 0 | Vidya Bharti SS Beawar | 2 | 14 | 15,5 | 3,5 |
| 74 | 78 | | Vaibhav Pratap Singh, | IND | 0 | Lickho International School Beawar | 2 | 14 | 14 | 1 |
| 75 | 55 | | Pankaj Singh, | IND | 0 | GUPS Jaliya 2 | 2 | 13,5 | 14,5 | 2,75 |
| 76 | 43 | | Manish Bheel, | IND | 0 | GUPS JayShing pura | 2 | 13 | 14 | 3 |
| 77 | 9 | | Bhavesh meena, | IND | 0 | New GPS English medium School Beawa | 2 | 13 | 14 | 2 |
| 78 | 83 | | Vinayak Chheepa, | IND | 0 | MGGSKM Vijaynagar | 2 | 12,5 | 14,5 | 5 |
| 79 | 63 | | Ramdev Singh, | IND | 0 | GSSS Badkochra | 2 | 12,5 | 13,5 | 2 |
| 80 | 42 | | Manas Chandak, | IND | 0 | SiriPragya Public School Vijaynagar | 2 | 12 | 14 | 3 |
| 81 | 44 | | Manthan Rajendra soni, | IND | 0 | GDA SS BEAWAR | 2 | 12 | 13 | 3 |
| 82 | 11 | | Chirag Singh Chauhan, | IND | 0 | GUPS Jaliya 2 | 2 | 11 | 12 | 2 |
| 83 | 34 | | Kiran Rawal, | IND | 0 | Sun bright SS Kharva | 1,5 | 15 | 15 | 1,75 |
| 84 | 10 | | Bhupesh Singh, | IND | 0 | GUPS Jaliya 2 | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 2 |
| 85 | 2 | | Abhyraj Kumawat, | IND | 0 | KD Jain English medium School Beawa | 1 | 15 | 17 | 2 |
| 86 | 24 | | Harman Charan, | IND | 0 | Seervi International School | 1 | 15 | 16 | 3 |
| 87 | 52 | | Nikhilesh Singh khichi, | IND | 0 | Central Academy Beawar | 1 | 14 | 15 | 1 |
| 88 | 28 | | himanshu, | IND | 0 | KD Jain English medium School Beawa | 1 | 13 | 14 | 1 |
| 89 | 80 | | Vashu Dev, | IND | 0 | Seervi International School | 1 | 11,5 | 12,5 | 2 |
| 90 | 39 | | Lakshya Chouhan, | IND | 0 | KD Jain English medium School Beawa | 1 | 11,5 | 11,5 | 0 |
| 91 | 31 | | Jayesh Prajapat, | IND | 0 | Seervi International School | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 92 | 58 | | Prince Solanki, | IND | 0 | Gaytri Public SS Beawar | 1 | 6,5 | 7,5 | 1 |
| 93 | 67 | | Samarth Sharma, | IND | 0 | B L Gothi School College Beawar | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
Anotació: Desempat1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempat3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|