70 वी खैरथल-तिजारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 (U-14 BOYS)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.09.2026 11:32:02, Ersteller/Letzter Upload: mukeshgurjar

TurnierauswahlU-14 Girls, U-14 BOYS
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Aanand Singh Gurjar0IND 24w1 14s0 33w1 16s213441
2Aarav0IND 25s1 15w1 9s0 31w210452
3Aarav Singh0IND 26w1 16s½ 6w1 43s2,57453,75
4Adamyadeep Narayan Tyagi0IND 27s1 17w1 13s1 45w333,54,54,5
5Aksh Tarun Ashok Khajnani0IND 28w1 18s1 14w0 34s211452
6Akul Kaushik0IND 29s1 21w½ 3s0 35w1,524451,75
7Arman Tomar0IND 30w1 33s1 43w0 36s212441
8Arnav0IND 31s1 35w1 45s0 37w28574
9Avi Gupta0IND 32w+ 42s1 2w1 14s3256,56,5
10Ayan Verma0IND 33s- -0 -0 -0044000
11Bhupesh Bharti0IND 34w+ 43w0 35s0 27w126561
12Chirag0IND 35s0 45w0 26s0 23w040560
13Devansh Panwar0IND 36w1 46s1 4w0 41s29563
14Devansh Yadav0IND 37s+ 1w1 5s1 9w31577
15Dhruv Jangid0IND 38w+ 2s0 34w0 28s130451
16Falgun Bhardwaj0IND 39s1 3w½ 21s1 1w2,564,564,75
17Hardik Bhandari0IND 40w1 4s0 36w0 33s127561
18Hardik Singh0IND 41s+ 5w0 37s0 29w131451
19Himanshu (Krishan)0IND 43s0 29w1 41s0 40w128561
20Himanshu (Munshi)0IND 42w0 30s1 44s1 39w2182,52,51
21Hitesh Mragwani0IND 44w1 6s½ 16w0 42s1,525451,75
22Jatin Kumar Dhaniya0IND 45s0 31w0 39s0 24w039570
23Jitesh0IND 46w0 34s0 28w0 12s043340
24Kapil0IND 1s0 37w0 29s0 22s041450
25Kartik0IND 2w0 36s0 30w1 44s135440
26Mahi Yadav0IND 3s0 39w0 12w1 46s1294,54,50
27Mayank0IND 4w0 40s1 42w½ 11s1,5234,55,51,75
28Naksh Sharma0IND 5s0 41w0 23s1 15w133440
29Navy0IND 6w0 19s0 24w1 18s1382,52,50
30Nikhil (Amit Kumar)0IND 7s0 20w0 25s0 -0042450
31Piyush Mehta0IND 8w0 22s1 46w1 2s216331
32Prashant Jangid0IND 9s- -0 -0 -0045000
33Pushpendra0IND 10w+ 7w0 1s0 17w132451
34Rishabh Singh0IND 11s- 23w1 15s1 5w220131
35Ritik Kumar0IND 12w1 8s0 11w1 6s217331
36Rounak Binha0IND 13s0 25w1 17s1 7w215342
37Rudransh Negi0IND 14w- 24s1 18w1 8s221131
38Shashank Sharma0IND 15s- -0 -0 -0046000
39Shaurya Pandit0IND 16w0 26s1 22w1 20s2143,53,51
40Shaurya Tyagi0IND 17s0 27w0 -1 19s1372,53,51
41Soham Thapa0IND 18w- 28s1 19w1 13w219242
42Sukram0IND 20s1 9w0 27s½ 21w1,52256,52,75
43Suryansh Agarwal0IND 19w1 11s1 7s1 3w34344
44Tilak Jangid0IND 21s0 -1 20w0 25w1363,54,51
45Vivan0IND 22w1 12s1 8w1 4s35222
46Vivan Yadav0IND 23s1 13w0 31s0 26w134440

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)