2026年上海市少儿体育联赛暨第四届“悦弈”杯国际象棋青少年公开赛 公开组

اخر تحديث01.10.2026 11:41:43, منشئ/آخر رفع: mayunguang

اختيار بطولة公开组, 挑战组, 家长组
معايير مشاهدة تفاصيل البطولة, Link tournament to the tournament calendar
قوائمترتيب البداية, قائمة اللاعبين ابجديا, إحصائيات, Alphabetical list all groups, الجدول الزمني للعب
جدول الترتيب النهائي بعد 7 جولات, جدول التقابلات طبقا للبداية
ازواج الرقعج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 , ج. 7 /7 , لم يزوج
قائمة الترتيب بعد ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 , ج. 7
أكسيل و طباعةتصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes
Search for player ابحث

الازواج/النتيجة

3. الجولة

رقعةWhiteاتحادنادي/مدينةنقاط نتيجةنقاط Blackاتحادنادي/مدينة
1蔡宗洋, U12上海悦弈2 0 - 12 王家禾, U12徐汇青训中心
2王乃蓉*, U12上海棋域2 0 - 12 崔晨曦, U12上海悦弈
3崔翌晨, U10上海悦弈2 1 - 02 王欣宸*, U12上海悦弈
4何奕*, 上海悦弈2 1 - 02 王毅杰, U12上海弈运
5王智擎, 上海黑白阁2 1 - 02 黄竣堂, U10上海棋域
6王梓宁, 江苏基地2 1 - 02 黄思鸣, U10上海悦弈
7吴幸, 上海悦弈2 1 - 02 黄梓铭, U12上海悦弈
8江林城, U8上海麒星2 1 - 02 夏梓逸, U12上海悦弈
9江宇凡, U12上海棋域2 0 - 12 严梓芯*, U12上海黄浦区
10萧如翰, 出棋制胜2 0 - 12 姜嘉文, U10上海黑白阁
11殷子均, 上海弈运2 1 - 02 雷阳光, U10一盘好棋
12李言蹊, U10上海思哲2 1 - 02 应悦, U10上海弈运
13于成希, U12上海小世界2 1 - 02 励思澄, U12慈溪弈友
14秦呈德, U10上海文睿2 0 - 12 余慕恒, 上海悦弈
15俞珈*, U10上海悦弈2 0 - 12 瞿跃檑, U12上海文睿
16舒翊禾, U10上海黑白阁2 0 - 12 张北辰, U10上海悦弈
17赵舒行*, 上海黄浦区2 1 - 02 孙勇哲, U12上海悦弈
18邹一铭, U12上海麒星2 0 - 12 汪雪宸, U10上海悦弈
19王继焱, 个人2 ½ - ½2 张嘉驭, 上海小世界
20Eden, ZhouU10个人1½ 0 - 11½ 汤檬羽, U10上海悦弈
21徐泽林, U10上海小世界1½ 1 - 01½ LIANG, SHUHEUNGU12上海思哲
22何奕辰, U10上海弈运1½ 1 - 01½ 沈于博, U10上海悦弈
23贺之恒, U12上海悦弈1½ 1 - 01½ 王以源, U10上海思哲
24胡宸乔, U10上海悦弈1½ 1 - 01½ 王子瑞, U10上海悦弈
25华睿阳, U10出棋制胜1½ 0 - 11½ 翁俊杰, U10上海小世界
26陶泊扬, U12上海悦弈1½ 0 - 11½ 江天驰, U12兴化市国象学校
27俞梓骁, U10上海悦弈1½ 1 - 01½ 李明静*, U10上海文睿
28张齐光, U12出棋制胜1½ 0 - 11½ 刘洛妤*, U12上海悦弈
29张思衡, 上海悦弈1½ 0 - 11½ 刘逸之, U8上海悦弈
30张子晏, U10上海麒星1½ ½ - ½1½ 柳依依*, U10上海黑白阁
31彭一*, U10上海黑白阁1½ 0 - 11½ 邬欣辰*, U12上海悦弈
32阮顺杰, U12出棋制胜1½ 1 - 01½ 朱熠辰, U12上海鹤林
33沈棠, U10上海思哲1½ 0 - 11½ 周思源, U12上海棋域
34章与甜*, U12上海悦弈1½ 0 - 11 Evan, Yifan SunU10上海黑白阁
35Komirskii, Roman棋道凌空1 1 - 01 沈依阳*, U10出棋制胜
36Zhang, Aiden JU12上海悦弈1 0 - 11 孙慕轩, U8一盘好棋
37孙望哲, U8上海SCA1 0 - 11 毕子琪*, 上海黑白阁
38佟翼博, U12上海悦弈1 ½ - ½1 陈宣睿, U12出棋制胜
39陈彦昕*, U12上海棋艺1 0 - 11 唐植明, U8上海文睿
40汪洋, 上海鹤林1 1 - 01 陈嶷*, U12上海弈运
41王俊彦, U8上海悦弈1 0 - 11 邓艺茗, U12个人
42范斯豪, U10上海弈运1 1 - 01 张语桐*, U10上海黑白阁
43付墨儒, U12上海思哲1 ½ - ½1 汪熠薪, U8上海棋域
44高宇扬, U12上海悦弈1 1 - 01 王辰谦, 上海悦弈
45郜家允, U10出棋制胜1 1 - 01 王凯欣*, U10上海悦弈
46王绍杰, 上海小世界1 0 - 11 郭翼乐, U10上海悦弈
47郭子涵, 上海麒星1 0 - 11 王思源, U8上海棋域
48王璎珞*, U8上海悦弈1 0 - 11 韩望哲, U8上海黑白阁
49韩一铭, U12上海黑白阁1 0 - 11 闻思源, 上海悦弈
50吴尚恩, 个人1 0 - 11 侯茗哲, U12出棋制胜
51胡韵珑*, 上海鹤林1 0 - 11 吴定宸, U12上海黑白阁
52吴昀珈*, U12上海悦弈1 ½ - ½1 胡朱宸, 上海棋域
53黄翰奇, 上海黑白阁1 0 - 11 伍育麟, U12上海文睿
54黄杉, U10上海黑白阁1 1 - 01 吴奕桢, U12上海黑白阁
55黄欣妤*, U10上海弈运1 0 - 11 谢沁桐*, 上海悦弈
56徐若恒, U10上海悦弈1 1 - 01 黄怡婷*, 上海黑白阁
57黄翊楷, U7上海奇谜1 0 - 11 徐瑞旻, 上海悦弈
58徐梓宸, U10金华智汇1 0 - 11 贾君瀚, 上海悦弈
59李杰芮, U12上海棋域1 0 - 11 颜佳宸*, U10上海弈运
60杨箬筠*, U10出棋制胜1 0 - 11 李雨欣*, 上海黑白阁
61李子晏, U10上海麒星1 0 - 11 颜子杰, U12上海悦弈
62梁若妍*, 上海悦弈1 1 - 01 杨谨晨, U10个人
63刘玲瑞*, U8上海奇谜1 0 - 11 杨欣玥*, U10上海黑白阁
64刘睿羿, U10上海文睿1 1 - 01 杨亿琛, U10出棋制胜
65刘惟恒, U7上海悦弈1 ½ - ½1 俞柏舟, U10上海悦弈
66刘轩睿, 上海双马1 1 - 01 袁韵琳*, U8上海悦弈
67卢宇彬, U10上海奇谜1 0 - 11 张博砚, U10上海悦弈
68陆敏之, U7上海悦弈1 1 - 01 张宸菲, U12出棋制胜
69陆泽林, U10上海棋域1 1 - 01 张晟轩, U12上海悦弈
70马成乐, U10上海悦弈1 0 - 11 张淳元, U10上海悦弈
71马芯柠*, U12上海奇谜1 0 - 11 张凝思, U12上海奇谜
72钟正则, U12上海小世界1 0 - 11 马一航, U10上海贝策
73梅好*, U10出棋制胜1 1 - 01 章宸玮, U10上海麒星
74朱胤天, U12上海思哲1 1 - 01 孟安泽, U8上海悦弈
75缪励远, U12上海小世界1 ½ - ½1 钟毅晨, U10上海悦弈
76庄知乐, U10上海悦弈1 1 - 01 秦浩博, U10个人
77秦梓铭, U7上海悦弈1 1 - 01 赵涵乐, 上海悦弈
78邹翔宇, U12上海奇谜1 ½ - ½1 任箴真, U7上海弈运
79任晏弘, U12上海麒星½ 0 - 1½ 陈思涵*, 上海悦弈
80邓逸轩, U10上海悦弈½ 1 - 0½ 许家粲, U10个人
81王睿行, U12上海鹤林½ 0 - 1½ 贺璟翎, U8上海弈运
82蒋天凌, U10上海悦弈½ 0 - 1½ 杨柳申申, U10上海悦弈
83翁睿杰, U8上海思哲½ ½ - ½½ 刘泰蔚, U10上海悦弈
84薛静为*, U7上海悦弈½ 1 - 0½ 陆嘉怡*, 上海小世界
85严梓豪, U7上海黄浦区½ 0 - 1½ 罗晨榕, U10天杭实验学校
86易思睿*, U10上海悦弈½ 1 - 0½ 潘子毅, U10平湖棋协
87应霁禾*, U7上海悦弈½ 0 - 1½ 齐思成, U12上海申城
88Charmie, Liu*U10上海悦弈0 ½ - ½½ 郑熙俊, U10上海弈运
89施忻妍*, U12上海悦弈0 ½ - ½0 曹瑾瑜*, U8上海悦弈
90常恩赫, 上海贝策0 1 - 00 孙俪*, U8上海奇谜
91陈欣玥*, U12出棋制胜0 0 - 10 孙任之, U8出棋制胜
92陈雍琨, U10上海小世界0 0 - 10 吴铭朗, U8上海悦弈
93王葆淳, U10上海悦弈0 1 - 00 陈泽溪, U12个人
94褚璟桓*, U12上海棋域0 ½ - ½0 吴诗华*, U8上海悦弈
95王子悦*, U8上海奇谜0 0 - 10 董潘童*, 个人
96吴思元, U7上海悦弈0 0 - 10 方文辕*, U10上海黑白阁
97吴文铎, U10上海黑白阁0 1 - 00 胡乾钰, U10个人
98奚典, U10出棋制胜0 1 - 00 华天格, 上海悦弈
99计晓珂, U10上海黑白阁0 ½ - ½0 肖安洁*, 上海黑白阁
100李牧川*, U10上海悦弈0 0 - 10 徐纬韬, U10上海鹤林
101徐子奕*, U12上海悦弈0 1 - 00 李润宸, U8上海悦弈
102严霁帆, U12上海黑白阁0 ½ - ½0 梁昱江, U10上海弈运
103杨孜璨*, U10上海棋艺0 0 - 10 刘筱莜*, 上海悦弈
104刘芝妤*, U12棋道凌空0 ½ - ½0 袁启隽, U12上海悦弈
105张博奕*, U10上海悦弈0 ½ - ½0 陆书桐*, U8上海悦弈
106张俊辰, U10上海黑白阁0 0 - 10 马思源, U12上海悦弈
107马奕轩, 上海贝策0 0 - 10 张善宸, U8上海弈运
108张溪恬*, U7上海悦弈0 0 - 10 满俊宇, U12出棋制胜
109郑熙晴*, U10上海悦弈0 1 - 00 邵意诚, U10上海申城