Stretnutie 3.kola Hlohovec C - Smolenice preložené na 28.11.5.liga A22 2026/2027 последно ажурирање17.11.2026 13:46:54, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 85
| Избор на турнир | 3.liga A2, 4.liga A21, 4.liga A22, 5.liga A21, 5.liga A22, 5.liga A23 |
| Избор на параметри | покажите податоци за турнирот, Link tournament to the tournament calendar |
| Листи | екипи, Пласман со партии (МП), Пласман со партии (Поени), Пласман, Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Alphabetical list all groups, Распоред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики |
| Турнирски состав со резултати по кола, Турнирски состав без резултати по кола, Парови на екипите за сите кола |
| Парови по табли | Коло.1, Коло.2 |
| Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
Турнирски состав со резултати по кола
| 1. ŠK Hlohovec C (РтгАвг:1777, ТБ1: 6 / ТБ2: 8,5) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Kollarik, Gorazd | 1709 | 1709 | 0 | SVK | 14908662 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1723 | 0,04 | 0 | 0 |
| 2 | | Gazovic, Lukas | 1764 | 1764 | 0 | SVK | 14942348 | | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1670 | -0,13 | 0 | 0 |
| 4 | | Motyckova, Monika | 1602 | 1602 | 0 | SVK | 14963892 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1634 | 0,54 | 0 | 0 |
| 5 | | Jancicka, Viliam | 1635 | 1635 | 0 | SVK | 14926296 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1620 | 0,95 | 0 | 0 |
| 6 | | Marhula, Milan | 1601 | 1601 | 0 | SVK | 14992965 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1558 | 0,44 | 0 | 0 |
| 9 | | Petrik, Karol | 1710 | 1710 | 0 | SVK | 14926300 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1387 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | | Yordanov, Yordan | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14993210 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1503 | | | |
| 12 | | Kozacenko, Andrej | 1991 | 1991 | 0 | SVK | 549002619 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1418 | 0,08 | 0 | 0 |
| 2. ŠK Kúpele Piešťany C (РтгАвг:1721, ТБ1: 6 / ТБ2: 8,5) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Triska, Martin | 1757 | 1757 | 0 | SVK | 14964694 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1627 | 0,32 | 0 | 0 |
| 2 | | Stachovic, Matus | 1728 | 1728 | 0 | SVK | 14979276 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1632 | 0,37 | 0 | 0 |
| 3 | | Skodacek, Peter | 1709 | 1709 | 0 | SVK | 14948427 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1580 | -0,34 | 0 | 0 |
| 4 | | Veres, Marcel | 1680 | 1680 | 0 | SVK | 14929961 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1499 | 0,26 | 0 | 0 |
| 5 | | Stolar, Michal | 1678 | 1678 | 0 | SVK | 14945878 | | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1558 | -0,16 | 0 | 0 |
| 6 | | Krajcirik, Matej | 1729 | 1729 | 0 | SVK | 14961334 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1466 | 0,18 | 0 | 0 |
| 8 | | Drabik, Jakub | 1552 | 1552 | 0 | SVK | 14994763 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1312 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | | Stas, Damian | 1506 | 1506 | 0 | SVK | 14982862 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1387 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | | Skrabak, Tomas | 1429 | 0 | 1429 | SVK | 14938154 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 | | | |
| 3. ŠK Hlohovec juniori (РтгАвг:1692, ТБ1: 6 / ТБ2: 7) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Malar, Pavol | 1954 | 1954 | 0 | SVK | 14902281 | A274 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1702 | 0,19 | 0 | 0 |
| 2 | | Kincik, Martin | 1774 | 1774 | 0 | SVK | 14977338 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1778 | -0,99 | 0 | 0 |
| 4 | | Zelenay, Marek | 1633 | 1633 | 0 | SVK | 14968681 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1551 | 0,39 | 0 | 0 |
| 5 | | Marko, Milan | 1445 | 1445 | 0 | SVK | 14979209 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1554 | 0,29 | 0 | 0 |
| 8 | | Kosik, Jakub | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14981637 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 | | | |
| 9 | | Kincik, Martin | 1054 | 0 | 1054 | SVK | 14976692 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1209 | | | |
| 13 | | Chalany, Ondrej | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14979934 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 | | | |
| 4. ŠK Cífer D (РтгАвг:1689, ТБ1: 4 / ТБ2: 7) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Hricko, Boris | 1817 | 1817 | 0 | SVK | 14964449 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1757 | -0,15 | 0 | 0 |
| 2 | | Stefik, Miroslav | 1725 | 1725 | 0 | SVK | 14925958 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1615 | -0,65 | 0 | 0 |
| 3 | | Bohunicky, Pavol | 1663 | 1663 | 0 | SVK | 14945533 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1517 | -0,39 | 0 | 0 |
| 4 | | Zelensky, Filip | 1664 | 1664 | 0 | SVK | 14950529 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1458 | 0,24 | 0 | 0 |
| 5 | | Stanko, Peter | 1577 | 1577 | 0 | SVK | 14952181 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1356 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | | Prigoda, Lubos | 1554 | 1554 | 0 | SVK | 14920948 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1242 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5. ŠK Šúrovce juniori (РтгАвг:1666, ТБ1: 3 / ТБ2: 5) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Mitas, Daniel | 1618 | 1618 | 0 | SVK | 14969009 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1291 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | | Polakovic, Dominik | 1820 | 1820 | 0 | SVK | 14996324 | B434 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1125 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | | Richnak, Michal | 1646 | 1646 | 0 | SVK | 14968860 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1245 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | | Daniel, Kristian | 1556 | 1556 | 0 | SVK | 14987511 | A549 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | | Jurista, Bronislav | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 549006975 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 | | | |
| 6. ŠK Šúrovce juniori B (РтгАвг:1498, ТБ1: 3 / ТБ2: 3) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 2 | | Buday, Matej | 1733 | 1733 | 0 | SVK | 14998378 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1675 | 0,42 | 0 | 0 |
| 3 | | Jurista, Nikolaj | 1291 | 0 | 1291 | SVK | 549002732 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1577 | | | |
| 4 | | Paulovic, Patrik | 1125 | 0 | 1125 | SVK | 14989298 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1820 | | | |
| 5 | | Cvicela, Filip | 1245 | 0 | 1245 | SVK | 549002686 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1424 | | | |
| 7 | | Silny, Lukas | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 549002856 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1556 | | | |
| 9 | | Paukovic, Samuel | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 549002805 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 | | | |
| 10 | | Budayova, Olivia | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14998386 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1484 | | | |
| 11 | | Buday, Frantisek | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14998360 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1178 | | | |
| 7. ŠK Komplet Modranka juniori B - TIRNAVIA (РтгАвг:1765, ТБ1: 1 / ТБ2: 4,5) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Binovec, Lukas | 1882 | 1882 | 0 | SVK | 14987406 | B476 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1817 | 0,41 | 0 | 0 |
| 5 | | Lesay, Patrik | 1675 | 1675 | 0 | SVK | 14983087 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1733 | -0,42 | 0 | 0 |
| 6 | | Huttova, Karolina | 1615 | 1615 | 0 | SVK | 14976005 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1725 | 0,65 | 0 | 0 |
| 8 | | Stetina Nesticky, Simon | 1535 | 1535 | 0 | SVK | 14982552 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1477 | 0,17 | 0 | 0 |
| 11 | | Hutta, Richard | 1400 | 0 | 1400 | SVK | 14981122 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1577 | | | |
| 13 | | Erneker, Tomas | 1202 | 0 | 1202 | SVK | 14997878 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1245 | | | |
| 15 | | Smutny, Alexander | 1484 | 0 | 1484 | SVK | 549001167 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1277 | | | |
| 16 | | Barbi, Loris | 1178 | 0 | 1178 | SVK | 549004093 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 | | | |
| 8. ŠKDaM Smolenice (РтгАвг:1590, ТБ1: 0 / ТБ2: 2) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Kurinec, Jozef | 1885 | 1885 | 0 | SVK | 14925230 | H | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1774 | 0,35 | 0 | 0 |
| 3 | | Mikulova, Dominika | 1604 | 1604 | 0 | SVK | 14983478 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1445 | 0,29 | 0 | 0 |
| 4 | | Petrovic, Matej | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14983141 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 | | | |
| 6 | | Majernikova, Petra | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14974851 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1054 | | | |
| 8 | | Izakovicova, Nina | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14993546 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 | | | |
| 9. ZŠK Vrbové C (РтгАвг:1650, ТБ1: 0 / ТБ2: 2) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Lajda, Dusan | 1743 | 1743 | 0 | SVK | 14914182 | H | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1709 | -0,05 | 0 | 0 |
| 2 | | Pripko, Bystrik | 1627 | 1627 | 0 | SVK | 14925362 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1757 | -0,32 | 0 | 0 |
| 3 | | Madzo, Anton | 1634 | 1634 | 0 | SVK | 14914239 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1656 | 0,06 | 0 | 0 |
| 4 | | Krchnak, Rudolf | 1688 | 1688 | 0 | SVK | 14907631 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1635 | -0,57 | 0 | 0 |
| 5 | | Kollarik, Filip | 1558 | 1558 | 0 | SVK | 14987031 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1640 | -0,28 | 0 | 0 |
| 6 | | Sabo, Michal | 1387 | 0 | 1387 | SVK | 14986400 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1608 | | | |
| 9 | | Duran, Andrej | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 549010573 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1429 | | | |
| 10. ŠK Pečeňady (РтгАвг:1586, ТБ1: 0 / ТБ2: 2) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 1 | | Vagovic, Milan | 1702 | 1702 | 0 | SVK | 14925478 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1832 | -0,18 | 0 | 0 |
| 2 | | Kuracina, Lubomir | 1670 | 1670 | 0 | SVK | 14956527 | | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1769 | 0,77 | 0 | 0 |
| 3 | | Kolarovic, Michal | 1551 | 1551 | 0 | SVK | 14942410 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1634 | -0,77 | 0 | 0 |
| 4 | | Janech, Michal | 1503 | 1503 | 0 | SVK | 14969203 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1223 | -0,58 | 0 | 0 |
| 5 | | Daniska, Jozef | 1418 | 1418 | 0 | SVK | 14942232 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1523 | -0,08 | 0 | 0 |
| 11. ŠK Komplet Modranka seniori (РтгАвг:1665, ТБ1: 0 / ТБ2: 0,5) |
| Бо. | | Име | Ртг | РтгИ | РтгН | ФЕД. | ФидеИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партии | РтгАвг | в-ве | K | ртг +/- |
| 2 | | Dobis, Pavol | 1632 | 1632 | 0 | SVK | 14920808 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1773 | -0,63 | 0 | 0 |
| 5 | | Opalkova, Zuzana | 1526 | 1526 | 0 | SVK | 14972204 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1709 | -0,26 | 0 | 0 |
| 6 | | Rusnacik, Milan | 1499 | 1499 | 0 | SVK | 14925885 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1672 | -0,04 | 0 | 0 |
| 8 | | Segeda, Milos | 1458 | 1458 | 0 | SVK | 14966824 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1664 | -0,24 | 0 | 0 |
| 9 | | Novotny, Tomas | 1466 | 1466 | 0 | SVK | 14951126 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1729 | -0,18 | 0 | 0 |
| 10 | | Santoso, William | 1312 | 0 | 1312 | SVK | 549008480 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1565 | | | |
| 15 | | Hlavina, Jozef | 1000 | 0 | 1000 | SVK | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1554 | | | |
|
|
|
|