2026 KwaZulu Natal Closed II under 20 boysLast update 28.09.2026 14:58:53, Creator/Last Upload: Keith Rust
| Tournament selection | entries, adults, women, u20b, u18b, u16b, u16g, u14b, u14g, u12b, u12g, u10b, u10g, u08 |
| Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking crosstable after 5 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , not paired |
| Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
Rank after Round 2
| Rk. | SNo | | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp |
| 1 | 11 | | Dlamini, Lungelo | U20 | | KED | RSA | 1206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1453 |
| 2 | 9 | | Nkanka, Hope | U20 | | KED | RSA | 1244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1294 |
| 3 | 6 | | Vawdrey, Jayden | U20 | | KUG | RSA | 1358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1531 |
| 4 | 13 | | Ndlovu, Ndumiso | U20 | | KUP | RSA | 834 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1267 |
| 5 | 3 | | Cele, Sfiso | U20 | | KED | RSA | 1453 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1477 |
| 6 | 1 | | Dimba, Thabiso | U20 | | KED | RSA | 1547 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1261 |
| 7 | 4 | | Mthembu, Lethukuthula | U20 | | KUR | RSA | 1422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080 |
| 8 | 8 | | Masuku, Cebolenkosi | U20 | | KUR | RSA | 1325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898 |
| 9 | 22 | | Luputshi, Yumba | U20 | | KED | RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1323 |
| 10 | 7 | | Munsamy, Levi | U20 | | KED | RSA | 1339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1173 |
| 11 | 5 | | Mnqondo, Mpumelelo | U20 | | KIK | RSA | 1366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1263 |
| 12 | 24 | | Ntuli, Owethu | U20 | | KED | KED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 973 |
| 13 | 25 | | Nzuza, Ntando | U20 | | KED | RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106 |
| 14 | 23 | | Mlambo, Lungelo | U20 | | KED | RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1322 |
| 15 | 16 | | Grobler, Heinrich | U20 | | KED | RSA | 815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1151 |
| 16 | 21 | | Ingle, Clint | U20 | | KED | RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120 |
| 17 | 2 | | Sibhema, Owethu | U20 | | KAN | RSA | 1540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1327 |
| 18 | 14 | | Ndizeye, Emery | U20 | | KUP | RSA | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 19 | 15 | | Dekeshera, Tembani | U20 | | KUP | RSA | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 20 | 26 | | Sosibo, Alwande | U20 | | KUP | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 |
| 21 | 12 | | Msomi, Philasande | U20 | | KED | RSA | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 22 | 18 | | Zungu, Langelihle | U20 | | KED | RSA | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
| 23 | 17 | | Perumall, Divesh | U20 | | KUP | RSA | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 24 | 10 | | Mkhize, Samkelo | U20 | | KUP | RSA | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | | Pillay, Tristen | U20 | | KED | RSA | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20 | | Shingange, Tlangelani | U20 | | KUP | RSA | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (DE) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Tie Break4: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored) Tie Break5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|