Первенство Республики Коми по блицу. Мальчики до 11 лет | Federation | Russia ( RUS ) |
| Chief Arbiter | Уляшов Дмитрий Александрович, 4172531 |
| Deputy Chief Arbiter | Артемова Алла Валерьевна |
| Arbiter | Капацун Юрий Николаевич |
| Time control (Blitz) | 3'+2'' |
| Location | Ухта |
| Number of rounds | 11 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Rating national |
| Date | 2026/09/27 |
| Rating-Ø / Average age | 1180 / 9 |
| Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 27.09.2026 12:25:31, Creator/Last Upload: Dmitriy Uliashov
| Tournament selection | М-9, М-11, Д-11, М-13, Д-13, Ю-15, Д-15, Ю-17, Д-17, Ю-19, Д-19, М-9 рапид, М-11 рапид, Д-11 рапид М-13 рапид, Д-13 рапид, Ю-15 рапид, Д-15 рапид, Ю-17 рапид, Д-17 рапид, Ю-19 рапид, Д-19 рапид, М-9 блиц, М-11 блиц, Д-11 блиц, М-13 блиц, Д-13 блиц, Ю-15 блиц, Д-15 блиц Ю-17 блиц, Д-17 блиц, Ю-19 блиц, Д-19 блиц |
| Parameters | No tournament details, Link with tournament calendar |
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking crosstable after 11 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , not paired |
| Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Starting rank crosstable
| No. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Толмачев Лев | 1522 | RUS | 9w1 | 13b1 | 4w½ | 11b1 | 3w1 | 12b1 | 15b1 | 10w1 | 8w1 | 2b1 | 7w1 | 10,5 | 1 | 64 | 61 | 10 |
| 2 | | Беляев Савелий | 1372 | RUS | 10b½ | 16w1 | 3b0 | 7w0 | 6b½ | 5b0 | 14w1 | 8b0 | 13w1 | 1w0 | 4b0 | 4 | 12 | 59,5 | 57,5 | 3 |
| 3 | | Сазонов Андрей | 1361 | RUS | 11w1 | 15b1 | 2w1 | 4b0 | 1b0 | 9w1 | 8w1 | 12b1 | 5w1 | 16b1 | 10w1 | 9 | 2 | 65,5 | 63 | 9 |
| 4 | | Песчинский Максим | 1286 | RUS | 12b1 | 14w1 | 1b½ | 3w1 | 9b0 | 15w1 | 11b1 | 13b1 | 10w1 | 8b½ | 2w1 | 9 | 3 | 63 | 61 | 8 |
| 5 | | Терентьев Никита | 1252 | RUS | 13w0 | 9b0 | 6w0 | 8b0 | 14b½ | 2w1 | 16b1 | 15w0 | 3b0 | 7w0 | 12b0 | 2,5 | 15 | 55 | 53 | 2 |
| 6 | | Павлий Артём | 1241 | RUS | 14b0 | 10w½ | 5b1 | 12w0 | 2w½ | 11b0 | 13w0 | 7b1 | 16b0 | 9w0 | 15w1 | 4 | 13 | 50 | 48 | 3 |
| 7 | | Борзенков Артемий | 1203 | RUS | 15w0 | 11b0 | 8w1 | 2b1 | 12b0 | 16w½ | 10b0 | 6w0 | 14w1 | 5b1 | 1b0 | 4,5 | 11 | 55,5 | 53,5 | 4 |
| 8 | | Аникин Константин | 1202 | RUS | 16b0 | 12w0 | 7b0 | 5w1 | 13b1 | 10w1 | 3b0 | 2w1 | 1b0 | 4w½ | 14b1 | 5,5 | 7 | 60 | 58 | 5 |
| 9 | | Смирнов Ярослав | 1177 | RUS | 1b0 | 5w1 | 14b1 | 10w1 | 4w1 | 3b0 | 12w1 | 11w1 | 15b0 | 6b1 | 16w0 | 7 | 4 | 64 | 62 | 7 |
| 10 | | Высоких Александр | 1122 | RUS | 2w½ | 6b½ | 13w1 | 9b0 | 11w½ | 8b0 | 7w1 | 1b0 | 4b0 | 14w1 | 3b0 | 4,5 | 10 | 65 | 63 | 3 |
| 11 | | Рочев Максим | 1102 | RUS | 3b0 | 7w1 | 16b1 | 1w0 | 10b½ | 6w1 | 4w0 | 9b0 | 12w1 | 15b1 | 13w1 | 6,5 | 5 | 67,5 | 64,5 | 6 |
| 12 | | Черных Тихон | 1036 | RUS | 4w0 | 8b1 | 15w1 | 6b1 | 7w1 | 1w0 | 9b0 | 3w0 | 11b0 | 13b1 | 5w1 | 6 | 6 | 66,5 | 64 | 6 |
| 13 | | Клементьев Егор | 1001 | RUS | 5b1 | 1w0 | 10b0 | 16w0 | 8w0 | 14b1 | 6b1 | 4w0 | 2b0 | 12w0 | 11b0 | 3 | 14 | 59,5 | 57,5 | 3 |
| 14 | | Потапов Владимир | 1000 | RUS | 6w1 | 4b0 | 9w0 | 15b0 | 5w½ | 13w0 | 2b0 | 16w½ | 7b0 | 10b0 | 8w0 | 2 | 16 | 54 | 51,5 | 1 |
| 15 | | Малыгин Елисей | 0 | RUS | 7b1 | 3w0 | 12b0 | 14w1 | 16b1 | 4b0 | 1w0 | 5b1 | 9w1 | 11w0 | 6b0 | 5 | 8 | 66 | 64 | 5 |
| 16 | | Рыжаков Иван | 0 | RUS | 8w1 | 2b0 | 11w0 | 13b1 | 15w0 | 7b½ | 5w0 | 14b½ | 6w1 | 3w0 | 9b1 | 5 | 9 | 53 | 51 | 4 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
|
|
|
|