Юноши до 17 лет. Паркетный зал. Столы №14-32

Первенство ПФО 2026 года по шахматам среди юношей до 17 лет

Last update 06.11.2026 13:05:46, Creator/Last Upload: Stanislav Yanushevsky

Tournament selectionМ9, М11, М13, Ю15, Ю17, Ю19, Д9, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19
LinksOfficial Homepage of the Organizer, ВКонтакте, Max, Link with tournament calendar
Parameters Show tournament details
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 4, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtg1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1FMКотельва Лев Максимилианович2229 20w1 11b1 6w0 37b0 27w2169112
2Гусев Арсений Васильевич2043 21b1 15w1 7b1 5w½ 14b3,519103
3Волков Александр Сергеевич2029 22w1 12b1 9w½ 6b½ 37w359102
4Скворцов Владислав Вячеславович2013 23b½ 27w½ 20b½ 32w1 10b2,5155,571
5Кириллов Денис Юрьевич1985 24w1 17b1 37w1 2b½ 6w3,527,58,53
6Шарипов Эдуард Олегович1979 25b1 19w1 1b1 3w½ 5b3,53793
7Голушко Елисей Сергеевич1962 26w1 35b1 2w0 38b1 12w387,593
8Кощеев Иван Владимирович1918 27b½ 33w½ 21b1 15w½ 31b2,514671
9Хамматуллин Данис Рамилевич1905 28w1 39b1 3b½ 14w0 15b2,51177,52
10Дубинин Дмитрий Максимович1895 29b1 37w0 25b1 31w½ 4w2,5107,57,52
11Пятницын Матвей Андреевич1894 30w1 1w0 27b½ 23w1 19b2,51367,52
12Запрометов Прохор Дмитриевич1882 31b1 3w0 33b1 19w1 7b377,593
13Борщ Александр Сергеевич1879 32w½ 14b0 35w1 26b½ 30w2197,591
14Куангалиев Эмиль Сабиржанович1868 33b½ 13w1 32b1 9b1 2w3,5467,53
15Чернышов Эдуард Николаевич1865 34w1 2b0 24w1 8b½ 9w2,597,58,52
16Крутихин Николай Алексеевич1864 35b0 26w½ 23b0 36b1 32w1,5315,56,51
17Рассадин Дмитрий Сергеевич1850 36w1 5w0 31b0 30b0 39w134891
18Козлов Кирилл Дмитриевич1841 37b0 28w1 38b0 33w½ 23b1,53066,51
19Ковалев Фёдор Родионович1838 38w1 6b0 39w1 12b0 11w21788,52
20Баранов Алексей Алексеевич1811 1b0 29w1 4w½ 27b½ 34b2246,56,51
21Хуснутдинов Эмиль Рустемович1811 2w0 30b1 8w0 34b0 36w13289,51
22Байдулин Карим Алексеевич1789 3b0 31w0 26b0 29w1 28b1357,57,51
23Шамсутдинов Рамазан Ильдарович1777 4w½ 32b0 16w1 11b0 18w1,5296,581
24Князев Ярослав Игоревич1773 5b0 34w1 15b0 35w0 33b13389,51
25Хамидуллин Таир Русланович1759 6w0 36b1 10w0 39b1 38w22077,52
26Елхимов Иван Максимович1742 7b0 16b½ 22w1 13w½ 35b2236,57,51
27Шишкин Павел Андреевич1725 8w½ 4b½ 11w½ 20w½ 1b2187,59,50
28Шабалин Александр Владиславович1705 9b0 18b0 30w0 -1 22w137661
29Романов Тимур Сергеевич1691 10w0 20b0 36w0 22b0 -10395,56,50
30Давыдов Алим Русланович1672 11b0 21w0 28b1 17w1 13b2264,552
31Бочкарев Роман Александрович1657 12w0 22b1 17w1 10b½ 8w2,5126,57,52
32Дмитриев Николай Дмитриевич1656 13b½ 23w1 14w0 4b0 16b1,52889,51
33Мальгин Дмитрий Ильич1643 14w½ 8b½ 12w0 18b½ 24w1,527910,50
34Терёшин Иван Александрович1637 15b0 24b0 -1 21w1 20w2254,552
35Селезнёв Савелий Павлович1624 16w1 7w0 13b0 24b1 26w2216,57,52
36Антоничев Дмитрий Михайлович1599 17b0 25w0 29b1 16w0 21b1384,54,51
37Макеев Александр Иванович1595 18w1 10b1 5b0 1w1 3b3689,53
38Кузнецов Глеб Евгеньевич1522 19b0 -1 18w1 7w0 25b2226,57,52
39Гайнулин Тимур Ринатович1000 -1 9w0 19b0 25w0 17b1366,581

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints)