Ohta-park National unity day 2026 Blitz C1

Ташкилкунанда(гон)Chess Federation of the Leningrad Region
ФедератсияRussia ( RUS )
Директори мусобиқаSmirnov, Stanislav (RUS) 44194196
СардоварMaslyakov, Sergey (RUS) FA 4174828
Муовини сардоварSmirnov, Stanislav (RUS) 44194196
ДоварSmirnov, Vladimir S.(RUS) 4123514 Maslyakov, Ivan (RUS) 24162817
Назорати вақт (Блитс)Blitz: 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1
МаконMistolovo
Шумораи даврҳо11
Навъи мусобиқаНизоми швейтсарӣ
Ҳисоби рейтингРейтинги миллӣ, Рейтинги байналмилалӣ
Сана2026/11/03
Рейтинг-Ø / Синни миёна1911 / 22
Барномаи қуръакашӣSwiss-Manager, муаллиф: Heinz Herzog, Файли мусобиқаи Swiss-Manager

Навсозии охирин 03.11.2026 18:35:53, Созанда/Боргузории охирин: Orlov Vassilii

Интихоби мусобиқаRapid A1, A2, A3, A4, ClassicB1, B3, BlitzC1, C2, C3
ПайвандҳоСомонаи расмии ташкилкунанда, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо
Параметрҳо Бе тафсилоти мусобиқа
РӯйхатҳоРӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Рӯйхати алифбоии ҳамаи гурӯҳҳо, Ҷадвали бозиҳо
Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 11 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳоДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11/11 , ҷуфт нашудааст
Раддабандӣ пас азДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11
Excel ва чопЭкспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes
Ҷустуҷӯи бозингар Ҷустуҷӯ

Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ

№НомFED1.Давр2.Давр3.Давр4.Давр5.Давр6.Давр7.Давр8.Давр9.Давр10.Давр11.ДаврХолҶой ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1Мочалов Дмитрий СергеевичFID 7w½ 19b1 6b1 2w½ 3w1 12b1 9w1 13b1 11w1 4b½ 18b19,51065,570
2Резвый Лев ВладиславовичRUS 13w1 5b1 12w1 1b½ 9w1 10b1 3w1 11b0 6w0 8b1 4w18,52065,569,5
3Попович Алексей ВикторовичRUS 14b1 6w0 20b1 11w1 1b0 4w1 2b0 22w1 12b1 9b1 13w183064,567
4Азимов Ильяс ЮлчибоевичRUS 15w1 12b0 21w1 10b0 13w1 3b0 8w1 18b1 9w1 1w½ 2b06,5606567,5
5Бегунов Константин ЮрьевичRUS 16b1 2w0 22b1 9w0 11b0 14w1 6b0 8w½ 10w½ 15b0 19w0418054,557
6Типикин Иван ДмитриевичRUS 17w1 3b1 1w0 12b0 21w1 9b0 5w1 10b1 2b1 11w1 7b074064,568,5
7Путинцев Илья ТарасовичRUS 1b½ 11w1 9b0 20w1 12w0 22b0 13w0 21b1 17w1 10b1 6w16,57060,564
8Дрощак Артем БорисовичRUS 18b½ 20w0 17b0 22w½ 16b1 21w1 4b0 5b½ 19w1 2w0 11b15,51305356
9Лиховских ДмитрийRUS 19w½ 10b1 7w1 5b1 2b0 6w1 1b0 12w1 4b0 3w0 21b16,5506670
10Буга ВладиславRUS 20b½ 9w0 18b1 4w1 17b1 2w0 22b½ 6w0 5b½ 7w0 14w15,512058,561
11Кузнецов СевастьянRUS 21w1 7b0 13w1 3b0 5w1 17w1 12b½ 2w1 1b0 6b0 8w05,511065,569,5
12Мельничук Мирослав ОлеговичRUS 22b1 4w1 2b0 6w1 7b1 1w0 11w½ 9b0 3w0 13b0 15w15,51007072,5
13Микрюков Игорь СтаниславовичRUS 2b0 18w1 11b0 16w1 4b0 20w1 7b1 1w0 22b1 12w1 3b06816568
14Третьякова Валерия РомановнаFID 3w0 17b½ 19w½ 21b0 15w1 5b0 16w0 20b½ 18w0 22w0 10b02,52114951,5
15Лотарев АлексейRUS 4b0 22w0 16b0 18w0 14b0 19b0 20w1 17b0 21w½ 5w1 12b02,522047,550
16Шибаев Евгений ВалерьевичRUS 5w0 21b0 15w1 13b0 8w0 18w0 14b1 19b0 20w0 17b1 22w0320046,549
17Зиверт ЛевRUS 6b0 14w½ 8w1 19b1 10w0 11b0 21b0 15w1 7b0 16w0 20b14,51614850,5
18Зайцев Денис ИгоревичRUS 8w½ 13b0 10w0 15b1 22w0 16b1 19w1 4w0 14b1 20b1 1w05,514052,555
19Бородатов Михаил СтаниславовичRUS 9b½ 1w0 14b½ 17w0 20b½ 15w1 18b0 16w1 8b0 21w0 5b14,51704951,5
20Самойлов Роман ДмитриевичRUS 10w½ 8b1 3w0 7b0 19w½ 13b0 15b0 14w½ 16b1 18w0 17w03,519051,554
21Ксензов Матвей КонстантиновичRUS 11b0 16w1 4b0 14w1 6b0 8b0 17w1 7w0 15b½ 19b1 9w04,51525254,5
22Горский МаркRUS 12w0 15b1 5w0 8b½ 18b1 7w1 10w½ 3b0 13w0 14b1 16b16905254,5

Эзоҳ:
Тай-брейк1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Тай-брейк2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Тай-брейк3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)