Cupa Morandi Vaslui, OPEN A, omologat FIDE, ELO > 1600, varsta > 14 ani

主催者ACS Gambit Husi, CSM Vaslui si CS Sergentul Vaslui
国名Romania ( ROU )
大会TDMoraru Dominic
主審Ursan Cornel Marius
Deputy ArbiterCostea Ciprian
アービター(審判)Evtodienko Feodor
Bedenkzeit (Rapid)12 min. + 5 sec increment /sportiv
場所Silver Mall, mun. Vaslui
Number of rounds7
Tournament typeスイス方式個人大会
Rating calculation国内Elo, 国際Elo
日付2026/11/14
レイティング平均 / Average age1618 / 31
ペアリングソフトSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager 大会データ

最終更新日15.11.2026 15:25:01, Creator/Last Upload: cornelmariusursan

リンク主催者の公式ホームページ, Link tournament to the tournament calendar
パラメーター選択 大会詳細非表示
リストスタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, 競技日
7 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表
選手ペアリングR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7/7 , ペアリングに入れず
別順位リストR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7
エクセルと印刷Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes
Search for player 検索

スタート順位一覧表

番号Name国名1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd得点ラング TB1  TB2  TB3 
1IMVedmediuc SergheiMDA 24w1 14b1 8w1 5b1 11w1 13w1 3b½6,51233127,5
2FMVedmediuc ArtiomROU 25b1 13w0 10w1 19b1 8w1 9w1 6b½5,52243121,5
3CMMazilu Stefan FabianROU 26w1 16b1 9w1 11b0 12w1 5b1 1w½5,532231,523,5
4FMSabarez IulianROU 27b1 15w1 11b0 18w1 9b0 23w1 13b½4,51120,528,519,5
5Cecoi MihaiMDA 28w1 19b1 12w1 1w0 23b1 3w0 11b15521,53122
6NMPaval GeorgeROU 29b½ 17w1 22b1 7w1 13b0 11w1 2w½562129,521
7Sochirca EugeniuMDA 30w1 21b1 13w½ 6b0 14w½ 26b1 12w0416212919
8Codreanu MariusMDA 31b1 18w1 1b0 20w1 2b0 27w1 14b15819,52920
9Holban RazvanMDA 32w1 23b1 3b0 25w1 4w1 2b0 19w1572128,521
10Talmaci ArsenieMDA 33b1 22w½ 2b0 46w1 18b1 14w½ 32b151019,527,519
11Vasilache Dan-AndreiMDA 34w1 42b1 4w1 3w1 1b0 6b0 5w04142433,522
12IHanga WyllyROU 35b1 46w1 5b0 29w1 3b0 31w1 7b15919,527,520
13ICodru Raul CristianROU 36w1 2b1 7b½ 15w1 6w1 1b0 4w½5423,53223
14IPana Darius-CristianROU 37b1 1w0 27b1 33w1 7b½ 10b½ 8w04152231,518,5
15IIManolachi Tudor-GabrielROU 38w1 4b0 30w1 13b0 29w½ 16b1 17b14,513182516,5
16Arhire MirceaMDA 39b1 3w0 29b0 35w1 31b0 15w0 36b13291825,512
17CMRomascanu IulianROU -½ 6b0 42w1 26b½ 30w1 32b0 15w032618,526,513,5
18Kilovatyi MaksymUKR 40w1 8b0 32w1 4b0 10w0 36b1 31w141818,525,515
19ICraescu Tiberiu-CezarROU 41b1 5w0 31b1 2w0 33b1 34w1 9b0417202717
20IINicolau GigiROU 42w0 36b1 34w1 8b0 32w0 38b1 29w033117,524,513
21Andronache SergheiMDA 43b1 7w0 33b0 37w0 46b1 35w1 34b142116,522,513
22IIIavorschi AndreiROU 44w1 10b½ 6w0 23b0 24w1 29b0 46b13,52417,524,514
23IISilivestru Dominic-AndreiROU 45b1 9w0 37b1 22w1 5w0 4b0 42w0325212716
24FCCretu Rares-AlexandruROU 1b0 29w½ 28b0 41w1 22b0 46w0 -12,53816248
25IMaftei NitaROU 2w0 38b1 45w1 9b0 34w0 42b0 39w02401723,511
26IITurcu VasileROU 3b0 35w1 46b½ 17w½ 37b1 7w0 33b0328182613,5
27Minascurta EugeniuMDA 4w0 40b1 14w0 36b1 42w1 8b0 37w032718,525,513
28IIPadurariu GeluROU 5b0 37w0 24w1 42b0 39b1 33w0 38w133217,524,59
29Sicorschi LevMDA 6w½ 24b½ 16w1 12b0 15b½ 22w1 20b14,5121926,516
30Ursan Elena-MariaROU 7b0 39w1 15b0 43w1 17b0 37w0 40b13331622,511
31Adam IoanROU 8w0 44b1 19w0 45b1 16w1 12b0 18b0330182413
32IIMargarit Ionut-StefanROU 9b0 41w1 18b0 39w1 20b1 17w1 10w04201824,515
33IIToma Vlad-NicolaeROU 10w0 47b1 21w1 14b0 19w0 28b1 26w14191825,514
34IITanase Stefan-DariusROU 11b0 43w1 20b0 44w1 25b1 19b0 21w0334152113
35FCMohamed Helal Omar Karam Abdel MottalebROU 12w0 26b0 40w1 16b0 45w1 21b0 43w133614209
36IISilica David-StefanROU 13b0 20w0 41b1 27w0 40b1 18w0 16w02411521,58
37IIToma Nicu-MariusROU 14w0 28b1 23w0 21b1 26w0 30b1 27b1422162313
38IIFurnica Dragos-GeorgeROU 15b0 25w0 43b0 47w1 44b1 20w0 28b024412,5197
39IVSpantu Denis-StefanROU 16w0 30b0 47w1 32b0 28w0 -1 25b133514,520,58
40IIArhire LucianROU 18b0 27w0 35b0 -1 36w0 45b1 30w024313186
41FCMoraru Ovidiu MateiROU 19w0 32b0 36w0 24b0 -1 47w½ 44b01,5461318,54
42FCGaina StefanROU 20b1 11w0 17b0 28w1 27b0 25w1 23b1423152114
43FCHristea DenisROU 21w0 34b0 38w1 30b0 47b0 44w1 35b024213,519,57
44FCMoisanu Mihaita-AdrianROU 22b0 31w0 -1 34b0 38w0 43b0 41w124512176
45FCPloae RaduROU 23w0 -1 25b0 31w0 35b0 40w0 47b014712,516,56
46Crudu StefanMDA -1 12b0 26w½ 10b0 21w0 24b1 22w02,5371825,511,5
47FCLazanu IoanROU -0 33w0 39b0 38b0 43w1 41b½ 45w12,5399,5165

注:
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1)
TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
TB3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)