| 1. Tur sana 2026/11/07 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | Deutschnofen/Alpengourmet II | SK Ridnaun | 3½ | : | ½ |
| 2 | SSV Bruneck | SSV Bruneck II | 3½ | : | ½ |
| 3 | SC Gröden III | Wipptal Chessclub Arci II | 3 | : | 1 |
| 4 | Brixen/Milland II | SK Ehrenburg | 4 | : | 0 |
| 2. Tur sana 2026/11/14 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | SK Ehrenburg | Deutschnofen/Alpengourmet II | | : | |
| 2 | Wipptal Chessclub Arci II | Brixen/Milland II | | : | |
| 3 | SSV Bruneck II | SC Gröden III | | : | |
| 4 | SK Ridnaun | SSV Bruneck | | : | |
| 3. Tur sana 2026/11/28 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | Deutschnofen/Alpengourmet II | SSV Bruneck | | : | |
| 2 | SC Gröden III | SK Ridnaun | | : | |
| 3 | Brixen/Milland II | SSV Bruneck II | | : | |
| 4 | SK Ehrenburg | Wipptal Chessclub Arci II | | : | |
| 4. Tur sana 2026/12/12 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | Wipptal Chessclub Arci II | Deutschnofen/Alpengourmet II | | : | |
| 2 | SSV Bruneck II | SK Ehrenburg | | : | |
| 3 | SK Ridnaun | Brixen/Milland II | | : | |
| 4 | SSV Bruneck | SC Gröden III | | : | |
| 5. Tur sana 2027/01/09 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | Deutschnofen/Alpengourmet II | SC Gröden III | | : | |
| 2 | Brixen/Milland II | SSV Bruneck | | : | |
| 3 | SK Ehrenburg | SK Ridnaun | | : | |
| 4 | Wipptal Chessclub Arci II | SSV Bruneck II | | : | |
| 6. Tur sana 2027/01/23 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | SSV Bruneck II | Deutschnofen/Alpengourmet II | | : | |
| 2 | SK Ridnaun | Wipptal Chessclub Arci II | | : | |
| 3 | SSV Bruneck | SK Ehrenburg | | : | |
| 4 | SC Gröden III | Brixen/Milland II | | : | |
| 7. Tur sana 2027/02/06 soat 16,00 |
| № | Jamoa | Jamoa | Nat. | : | Nat. |
| 1 | Brixen/Milland II | Deutschnofen/Alpengourmet II | | : | |
| 2 | SK Ehrenburg | SC Gröden III | | : | |
| 3 | Wipptal Chessclub Arci II | SSV Bruneck | | : | |
| 4 | SSV Bruneck II | SK Ridnaun | | : | |