Обновление рейтингов 13.11.2026

"Школьный Олимп" - 3 этап сезона 26/27 , группа "Б" (рейтинг 1200-1499) Г.о.Подольск

LiittoRussia ( RUS )
PäätuomariБудин Дмитрий (279152)
Miettimisaika (Rapid)10'+5" (быстрые)
Kierrosten määrä9
TurnausmuotoSwiss-system (vajaakierroskilpailu)
VahvuuslukulaskentaKansallinen vahvuusluku
Pvm.2026/11/15
Rating-Ø / Keskimääräinen ikä1343 / 12
ParienmuodostusohjelmaSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager turnaustiedosto

Viimeisin päivitys15.11.2026 15:46:42, Luonut/Viimeisin lataus: VDK

Turnauksen valintaГруппа А (1500+), Группа Б (1499-1200), Группа В (1199-0), Первые шаги( 0 - 1050)
Parametrivalinta ei yksityiskohtia, Linkitä turnauskalenteriin
ListatAloitusranking, Aakkostettu pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät), Aikataulu
Lopullinen ristitaulukko 9 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan
Pöytien paritkrs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6, krs.7, krs.8, krs.9/9 , ei paria
Tuloslista kierroksen jälkeenkrs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6, krs.7, krs.8, krs.9
Excel ja tulostusVie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes
Etsi pelaajaa Haku

Lopullinen ristitaulukko 9 kierroksen jälkeen

Rk.NimiFED1. krs2. krs3. krs4. krs5. krs6. krs7. krs8. krs9. krsp. TB1  TB2  TB3  TB4 
1Пресняков Тимур АндреевичRUS 30w0 17b1 38w1 23b1 13w1 4w1 8b1 9w1 2b½7,5704345
2Манякин Николай ЕвгеньевичRUS 10b1 28w½ 4b0 34w1 29b1 18w1 15b1 8w1 1w½76042,545,5
3Молчанов Валерий ВладимировичRUS 22b1 9w0 16b1 6w1 18b0 28w1 10b1 7w1 5b½6,56043,547,5
4Орлов Иван АлексеевичRUS 24w1 23b½ 2w1 14b1 5w½ 1b0 19w½ 18b1 8w16,550,54549
5Плотников Кирилл АндреевичRUS 26w1 19b1 11w1 8b½ 4b½ 15w1 9b0 6w1 3w½6,550,54549
6Гущина Вероника ДенисовнаRUS 38w1 35b1 8w0 3b0 24w1 30b1 20w1 5b0 14w166038,540,5
7Стадник Константин ДенисовичRUS 16w0 39b1 37w1 20b1 30w1 8b0 18w1 3b0 9b166037,540
8Рублев Антон АлександровичRUS 32b1 40w1 6b1 5w½ 9b1 7w1 1w0 2b0 4b05,55048,550
9Перин Дмитрий АлексеевичRUS 14w1 3b1 13w½ 30b1 8w0 11b1 5w1 1b0 7w05,5504851,5
10Сколышев Владимир АнтоновичRUS 2w0 31b1 20w0 26b1 25w1 14b1 3w0 19b1 12b½5,5504144,5
11Зверков Евгений РомановичRUS 33b1 21w1 5b0 28w1 15b0 9w0 23b½ 22w1 19b15,5503942
12Емельянов Павел СергеевичRUS 34w½ 37b½ 14w0 39b1 31w1 19b0 13w1 24b1 10w½5,54133,536
13Кудрявцев Андрей АлексеевичRUS 37w½ 34b1 9b½ 29w½ 1b0 31w1 12b0 17w1 23b15,54038,541
14Осипов Семен ИгоревичRUS 9b0 24w1 12b1 4w0 23b1 10w0 28b1 15w1 6b055042,546,5
15Пантелеев Леонид ПавловичRUS 39w1 16b1 30w0 25b1 11w1 5b0 2w0 14b0 24w155040,543
16Сысолятин Тимофей КирилловичRUS 7b1 15w0 3w0 19b0 26w0 38b1 39w1 34b1 25w155035,537,5
17Душко Глеб АртемовичRUS 18b0 1w0 24b0 36w1 33b1 37w1 29b1 13b0 27w15503537,5
18Баскакова Полина АлександровнаRUS 17w1 30b0 19w1 27b1 3w1 2b0 7b0 4w0 21b½4,5404447,5
19Абаплов Сергей АлексеевичRUS 29b1 5w0 18b0 16w1 34b1 12w1 4b½ 10w0 11w04,5404346
20Затолокин Григорий ИгоревичRUS 21b0 33w1 10b1 7w0 37b1 29w½ 6b0 23w0 30b14,5403739,5
21Ушничков МаксимRUS 20w1 11b0 25w0 31b0 38w1 27b0 32b1 29w1 18w½4,54033,535,5
22Хомяков Егор АртемовичRUS 3w0 38b0 34w0 32b½ 36w1 26b1 30w1 11b0 31b14,5403234
23Образцов Владислав СергеевичRUS 36b1 4w½ 28b½ 1w0 14w0 39b1 11w½ 20b1 13w04,5304143,5
24Абсатаров Платон АртемовичRUS 4b0 14b0 17w1 35w1 6b0 25b1 27w1 12w0 15b04404144
25Шаврова Марфа ДмитриевнаRUS 40b0 32w1 21b1 15w0 10b0 24w0 33b1 28w1 16b044034,536
26Лазарев Александр ВасильевичRUS 5b0 29w0 33b1 10w0 16b1 22w0 31b0 36w1 40b144034,536
27Зайнагутдинова Алиса ЕвгеньевнаRUS 35b0 36w1 40b1 18w0 28b0 21w1 24b0 37w1 17b04403031,5
28Мустанов Егор ТимуровичRUS 31w1 2b½ 23w½ 11b0 27w1 3b0 14w0 25b0 33w14304043
29Гадашзада РашанRUS 19w0 26b1 35w1 13b½ 2w0 20b½ 17w0 21b0 34w14303841
30Алеева Варвара СтаниславовнаRUS 1b1 18w1 15b1 9w0 7b0 6w0 22b0 31w½ 20w03,53043,547
31Галяветдинова Амина ФанисовнаRUS 28b0 10w0 32b1 21w1 12b0 13b0 26w1 30b½ 22w03,5303740,5
32Габриелян Геворг КареновичRUS 8w0 25b0 31w0 22w½ 35b1 34b0 21w0 40w1 37b13,53030,532
33Гладков Артём АлександровичRUS 11w0 20b0 26w0 38b1 17w0 35b1 25w0 39b+ 28b03303334,5
34Николаева Ева АндреевнаRUS 12b½ 13w0 22b1 2b0 19w0 32w1 37b½ 16w0 29b032039,542
35Герасимова Александра НикитичнаRUS 27w1 6w0 29b0 24b0 32w0 33w0 40b½ 38b1 36w½3202930,5
36Семенов Павел РамильевичRUS 23w0 27b0 39w0 17b0 22b0 40w1 38w1 26b0 35b½2,52029,531
37Честнов Андрей ДмитриевичRUS 13b½ 12w½ 7b0 40w1 20w0 17b0 34w½ 27b0 32w02,5103738,5
38Кузнецова Таисия СергеевнаRUS 6b0 22w1 1b0 33w0 21b0 16w0 36b0 35w0 -12203638
39Дударев Ярослав ДмитриевичRUS 15b0 7w0 36b1 12w0 40b1 23w0 16b0 33w- -02203234
40Духов Станислав ОлеговичRUS 25w1 8b0 27w0 37b0 39w0 36b0 35w½ 32b0 26w01,5102931,5

Annotaatio:
Vertailu 1: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Vertailu 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Vertailu 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Vertailu 4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)