50. A.Hammeri mälestusturniir

Ташкилкунанда(гон)Rapla Maleklubi
ФедератсияEstonia ( EST )
Директори мусобиқаOlavi Pai
СардоварKarl Erik Olde
Назорати вақт (Рапид)15+2
МаконKohila
Шумораи даврҳо7
Навъи мусобиқаНизоми швейтсарӣ
Ҳисоби рейтинг -
Сана2026/10/31
Рейтинг-Ø / Синни миёна1590 / 56
Барномаи қуръакашӣSwiss-Manager from Heinz Herzog, Файли мусобиқаи Swiss-Manager

Навсозии охирин 31.10.2026 13:47:37, Созанда/Боргузории охирин: Tallinn Chess Club;

Параметрҳо Бе тафсилоти мусобиқа, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо
РӯйхатҳоРӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Ҷадвали бозиҳо
Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 7 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳоДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7/7 , ҷуфт нашудааст
Раддабандӣ пас азДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7
Excel ва чопЭкспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes
Ҷустуҷӯи бозингар Ҷустуҷӯ

Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ

№НомРейтFED1.Давр2.Давр3.Давр4.Давр5.Давр6.Давр7.ДаврХолҶой ТБ1 
1Siemer Tambet2116EST 24b1 14w1 10b½ 17w1 12b1 5w½ 9b½5,5228,5
2AIMBartkus Donatas2049LTU 25w1 13b½ 19w1 10b½ 5w½ 20b1 11w½5430,5
3CMPuusepp Kaimar2028EST 26b1 18w1 12b0 14w½ 15b1 8w1 10b15,5129
4Kipso Agu2017EST 27w1 15b0 24w1 16b1 9w0 18b0 23w141726
5Olde Karl Erik1987EST 28b1 20w1 15b1 12w½ 2b½ 1b½ 13w04,5832,5
6Lukk Tarmo1947EST 29w1 17b0 25w½ 21b1 20w0 31b1 26w03,52526,5
7Grigaliunas Sigitas1946LTU 30b½ 46w1 8b½ 15w0 26b½ 34w1 14b14,51425
8Pralgauskas Sigitas1917LTU 31w1 19b½ 7w½ 23b1 13w½ 3b0 20w03,52129,5
9Rebane Raul1917EST 32b1 22w1 17b0 18w1 4b1 10w½ 1w½5530
10Logun Aleksei1908EST 33w1 21b1 1w½ 2w½ 17b1 9b½ 3w04,5931
11Jarvet Juri1904EST 34b0 35w1 26b1 20w½ 30b1 14w1 2b½5627,5
12Dzjuba Egor1891EST 35w1 34b1 3w1 5b½ 1w0 13b0 30w14,51031
13Kubilius Jonas1889LTU 36b1 2w½ 30b½ 22w1 8b½ 12w1 5b15,5327,5
14Puusepp Richard1834EST 37w1 1b0 27w1 3b½ 25w1 11b0 7w03,52229
15Jurjens Erik1821EST 38b1 4w1 5w0 7b1 3w0 19b0 32b141825,5
16Poldoja Ants1764EST 39w½ 23b½ 29w1 4w0 32b1 22w0 27b032825
17Rosental Urmas1749EST 40b1 6w1 9w1 1b0 10w0 29b0 45w141628,5
18Jaaniste Gerret1741EST 41w1 3b0 31w1 9b0 45w1 4w1 22b½4,51325,5
19Tukk Rein1731EST 42b1 8w½ 2b0 30w½ 36b1 15w1 29b041925
20Uurits Karel1715EST 43w1 5b0 33w1 11b½ 6b1 2w0 8b14,51227
21Ainsar Talvi1714EST 44b1 10w0 28b½ 6w0 34b0 46w1 31b13,52723
22Viidu Raivo1695EST 45w1 9b0 34w1 13b0 23w1 16b1 18w½4,51127,5
23Tuulik Ulo1639EST 46b½ 16w½ 32b1 8w0 22b0 44w1 4b032923,5
24Pailk Aimur1638EST 1w0 37b1 4b0 34w½ 39b1 26w0 28b02,53524,5
25Tammus Toivo1636EST 2b0 36w1 6b½ 28w1 14b0 30w0 34b02,53624,5
26Poom Mati1632EST 3w0 41b1 11w0 35b1 7w½ 24b1 6b14,51525
27Niinepuu Elmar1631EST 4b0 38w1 14b0 36w0 33w1 43b1 16w142018
28Park Peeter1585EST 5w0 43b1 21w½ 25b0 29w0 33b1 24w13,52623,5
29Laasner Ylle1569EST 6b0 40w1 16b0 37w1 28b1 17w1 19w15722
30Maciukevicius Alfonsas1542LTU 7w½ 39b1 13w½ 19b½ 11w0 25b1 12b03,52327,5
31Vahter Lea1537EST 8b0 42w1 18b0 39w½ 46b1 6w0 21w02,53821
32Karlson Joonas1517EST 9w0 45b1 23w0 43b1 16w0 42b1 15w033023
33Leeduks Raul1511EST 10b0 44w1 20b0 46w½ 27b0 28w0 39b12,53723,5
34Rooba Frank Martin1472EST 11w1 12w0 22b0 24b½ 21w1 7b0 25w13,52427
35Halistvee Tambet1471EST 12b0 11b0 41w1 26w0 44b0 39w1 37b133121,5
36Viitkar Enn1467EST 13w0 25b0 42w1 27b1 19w0 45b0 43w024024
37Ehtmaa Pillery0EST 14b0 24w0 44b1 29b0 42w0 41b1 35w024120
38Halistvee Harri0EST 15w0 27b0 43w0 45b0 41w0 40b0 46b004619,5
39Kivi Madis0EST 16b½ 30w0 46b½ 31b½ 24w0 35b0 33w01,54419,5
40Miller Margus0EST 17w0 29b0 45w0 42b0 43w0 38w1 41b124318
41Peep Kadri Maarja0EST 18b0 26w0 35b0 44w0 38b1 37w0 40w014519
42Sirp Ivar0EST 19w0 31b0 36b0 40w1 37b1 32w0 44b024218,5
43Suitso Ave0EST 20b0 28w0 38b1 32w0 40b1 27w0 36b133319
44Sulg Jaan0EST 21w0 33b0 37w0 41b1 35w1 23b0 42w133417
45Tammus Toomas0EST 22b0 32w0 40b1 38w1 18b0 36w1 17b033220
46Türk Paul0EST 23w½ 7b0 39w½ 33b½ 31w0 21b0 38w12,53917,5

Эзоҳ:
Тай-брейк1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)