Оюнчу издөө Издөө

Баштапкы номер боюнча кайчылаш таблица

№Аты-жөнүРейтFED1-тур2-тур3-тур4-тур5-тур6-турУп.Ор. КК1  КК2  КК3 
1Perera A A A Adithya0SRI 5w1 25b0 34w0 30b0 35w½ 22b-1,54401516,5
2Aidh A A Shaaz0SRI 15w0 13b1 30w1 33b0 27w1 34b032101820,5
3Atapattu A A Vinuja Mithsara0SRI 11b0 43w½ 51b0 5w- -0 -00,54901111,5
4Weligoda Akein Bometh0SRI 34w0 -1 11b0 31w1 41b0 32b024001516
5Fernando Ásin Yasassri0SRI 1b0 9w0 17b0 3b+ 44w0 31b124308,59,5
6ACMSilva Athige Radheesha Nipul0SRI 25w0 10b½ 13w1 43b1 8w1 20w½411018,521
7Fernando B A M Krishen Shenelka0SRI 27w0 21b0 23b0 49w- 37w0 9w1147013,514,5
8Abeyrathne B G Anula Basitha0SRI 43b1 29w1 25b0 28w½ 6b0 48w02,531019,522,5
9Nethsara Deenapa Kankanamaga Methum0SRI 39w0 5b1 47w0 32b0 45w0 7b014601516
10Fernando G D Dinuja Marshal0SRI 42b0 6w½ 49b1 51w1 28b½ 41w141301821
11Hemsara H M Methuka0SRI 3w1 20b0 4w1 34b0 29w1 36b032401718,5
12Nemsara H M Minuka0SRI 35b1 40w0 45b1 36w0 42b0 37b023701920,5
13Dharmasiri I Vidul Sasdinu0SRI 51b½ 2w0 6b0 45w1 43w0 35b12,532016,518
14Weeraratne J H D K D S0SRI 47b1 51w1 48b1 25w1 15b1 40w05212326,5
15Gunathilaka J A Hirun Bometh0SRI 2b1 50w1 20w1 39b1 14w0 21b153219,521,5
16Jayasingha J A Sanul Nethmaka0SRI 23b1 37w1 40b0 41w1 48b1 25w½4,5502022,5
17Jayamaha J H Sithija Bandara0SRI 36w0 41b0 5w1 44b1 30w0 45b½2,535014,516,5
18Jayasinghe J H T Damsas0SRI 41w1 32b1 36w1 40b0 33w1 26b½4,5402023
19Methusha K Shem Nimrodh0SRI 40b- -0 -0 -0 -0 -0050000
20Amarasena K A Chelaka Induwara0SRI 28b1 11w1 15b0 42w1 40w½ 6b½4802225
21Narangoda K I0SRI 48b0 7w1 37b1 47w1 36b1 15w04902021
22Fernando K Lohan Lochana0SRI 38w0 33b0 35b0 -1 49w0 1w+24201213,5
23Bigusara L P Danindu0SRI 16w0 28b0 7w1 50b1 38w½ 43b02,53401617
24Chandula L P Dulindu0SRI 26b0 44w1 31b1 48w0 47b0 49w0238017,518,5
25Fernando M Akesh Meshayel0SRI 6b1 1w1 8w1 14b0 39w1 16b½4,56019,521
26Meththasinghe M A B Y D0SRI 24w1 39b0 32w1 38b1 34w1 18w½4,57017,519,5
27Perera M A Shenol Radeesh0SRI 7b1 48w0 43b0 35w1 2b0 44w133001415
28Guruge M G Sayon Damdisa0SRI 20w0 23w1 50b1 8b½ 10w½ 39b½3,519016,518,5
29Hathee M N M Imaad Ul0SRI 49b1 8b0 33w0 37w1 11b0 50w1328014,516,5
30Lohas M Sethinu0SRI 37b0 35w1 2b0 1w1 17b1 42w032901415,5
31Idusha Nethum0SRI 46b+ 36b0 24w0 4b0 50w0 5w014801213
32Dimansith O I P Nethmina0SRI 44b1 18w0 26b0 9w1 51b0 4w1326016,517,5
33Pathirana P S Bhanuja Deshal0SRI 45b0 22w1 29b1 2w1 18b0 47w032301719
34Gamage P G Sasath Manthila0SRI 4b1 42w0 1b1 11w1 26b0 2w1415016,518
35Diyon P S O0SRI 12w0 30b0 22w1 27b0 1b½ 13w01,545012,514
36Bandara Rathnayaka Mudiyanselage Hiruj0SRI 17b1 31w1 18b0 12b1 21w0 11w141601617
37Chamathkara S A O0SRI 30w1 16b0 21w0 29b0 7b1 12w1325016,517,5
38Senarath S H Sathudaya Sathiranga0SRI 22b1 45w1 41b0 26w0 23b½ 51w02,53301618
39Dulneth S M Sayul0SRI 9b1 26w1 42b1 15w0 25b0 28w½3,517021,522,5
40Colombage S N0SRI 19w+ 12b1 16w1 18w1 20b½ 14b15,51020,522,5
41Bowathdeniya S S0SRI 18b0 17w1 38w1 16b0 4w1 10b032201820
42Sandakalum T A Kenuth Sasdinu0SRI 10w1 34b1 39w0 20b0 12w1 30b1412018,520,5
43Gamage T G Savindhu Wasath Sandharu0SRI 8w0 3b½ 27w1 6w0 13b1 23w13,520014,516
44Nelenjana T H Chanidu0SRI 32w0 24b0 -1 17w0 5b1 27b0241012,514,5
45Dulnitha U Vihas0SRI 33w1 38b0 12w0 13b0 9b1 17w½2,536012,513,5
46Athapaththu Vinuja Mithsara0SRI 31w- -0 -0 -0 -0 -0051000
47Fernando W Chathum Kalmitha0SRI 14w0 49w1 9b1 21b0 24w1 33b141401718
48Dilhara W M Nethun0SRI 21w1 27b1 14w0 24b1 16w0 8b141001921
49Ashen W M Yoshith0SRI 29w0 47b0 10w0 7b+ 22b1 24b132701516
50Wimalaweera W S M0SRI -1 15b0 28w0 23w0 31b1 29b023901617
51Mihinru Wijendra Waduge Pramod0SRI 13w½ 14b0 3w1 10b0 32w1 38b13,51801718,5

Түшүндүрмө:
Кошумча көрсөткүч1: Direct Encounter (DE)
Кошумча көрсөткүч2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Кошумча көрсөткүч3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)