20261030-31 Gauteng Top Schools Individuals - Secondary Schools U17 Girlsآخرین بهروزرسانی 04.11.2026 08:51:27, سازنده/آخرین آپلود: Marius Ferreira
| انتخاب تورنمنت | U19 Boys, U19 Girls, U17 Boys, U17 Girls, U15 Boys, U15 Girls |
| پارامترها | نمایش جزئیات تورنمنت, لینک با تقویم تورنمنتها |
| لیستها | رتبه آغازین, لیست الفبایی, احصائیه, لیست الفبایی همه گروهها, تقسیم اوقات بازیها |
| جدول متقابل ردهبندی نهایی پس از 5 دور, جدول متقابل به ترتیب رتبه آغازین |
| جورهبندی تختهها | دور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5/5 , جورهنشده |
| لیست ردهبندی پس از | دور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5 |
| Excel و چاپ | صادر کردن به Excel (.xlsx), صادر کردن به فایل PDF, QR-Codes |
جدول متقابل ردهبندی نهایی پس از 5 دور
| رتبه | | نام | Rtg | 1.دور | 2.دور | 3.دور | 4.دور | 5.دور | امت. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | WPM | Rautenbach Helen Christine | 1800 | 66b1 | 23w1 | 5b1 | 11w1 | 4b1 | 5 | 0 | 5 | 15,5 | 15,5 |
| 2 | WRM | Ngwangwa Nonhlanhla | 1600 | 47w1 | 8b1 | 41w1 | 10b1 | 9w1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 |
| 3 | JNM | Monteiro Correia Maya | 1789 | 63w1 | 46b1 | 24w1 | 9b½ | 13w1 | 4,5 | 0 | 4 | 13,5 | 11,75 |
| 4 | | Grootboom Chante | 1367 | 73w1 | 16w1 | 17b1 | 12b1 | 1w0 | 4 | 0 | 4 | 16,5 | 11,5 |
| 5 | | Raubenheimer Charne | 1472 | 28b1 | 32w1 | 1w0 | 44b1 | 22w1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 |
| 6 | | Cele Bongiwe Natasha | 1559 | 43w1 | 10b0 | 39w1 | 27b1 | 24w1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10,5 |
| 7 | | Kgaditsi Tshepiso Mokgadi Angela | 1414 | 54b1 | 18w1 | 9w0 | 42b1 | 20w1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10,5 |
| 8 | | Onyekwere Vivian | 1389 | 70b1 | 2w0 | 65b1 | 40w1 | 21b1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 |
| 9 | | Viljoen Amber | 1520 | 44b1 | 26w1 | 7b1 | 3w½ | 2b0 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | 11,25 |
| 10 | | Nephawe Vhugala | 1377 | 52b1 | 6w1 | 21b1 | 2w0 | 16b½ | 3,5 | 0 | 3 | 17,5 | 10,75 |
| 11 | | Maharaj Anaamika | 1387 | 49w1 | 20b1 | 14w1 | 1b0 | 37w½ | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 | 10 |
| 12 | | Williams Anika | 1546 | 31b1 | 29w1 | 19b½ | 4w0 | 38b1 | 3,5 | 0 | 3 | 16 | 10,25 |
| 13 | | Radebe Amanda | 1220 | 38b½ | 40w1 | 37b1 | 19w1 | 3b0 | 3,5 | 0 | 3 | 15,5 | 9,75 |
| 14 | WRM | Scullard Sienne | 1482 | 62b1 | 30w1 | 11b0 | 32w1 | 18b½ | 3,5 | 0 | 3 | 15 | 9,75 |
| 15 | | Phetla Dineo | 1241 | 21b0 | 55w1 | 35b1 | 23w1 | 17b½ | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 | 9,75 |
| 16 | | Mpana Paledi | 1520 | 60w1 | 4b0 | 33w1 | 51b1 | 10w½ | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 | 8,75 |
| 17 | | Shomolekae Didintle | 1479 | 48w1 | 45b1 | 4w0 | 25b1 | 15w½ | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 | 8,75 |
| 18 | | Mac Donald Talyn Erin | 0 | 25w1 | 7b0 | 47w1 | 41b1 | 14w½ | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 | 8,75 |
| 19 | | Msiza Ayanda Ntsakiso | 1446 | 77w1 | 67b1 | 12w½ | 13b0 | 41w1 | 3,5 | 0 | 3 | 10 | 4,75 |
| 20 | | Maharaj Arya | 1592 | 56b1 | 11w0 | 31b1 | 30w1 | 7b0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 | 8 |
| 21 | | Elskie Tamryn | 1489 | 15w1 | 50b1 | 10w0 | 57b1 | 8w0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7,5 |
| 22 | | Karsten Chay Belle | 1602 | 26b0 | 38w1 | 56b1 | 29w1 | 5b0 | 3 | 0 | 3 | 14,5 | 7,5 |
| 23 | | Paulse Leilani | 1401 | 42w1 | 1b0 | 50w1 | 15b0 | 58w1 | 3 | 0 | 3 | 14,5 | 6 |
| 24 | | Bennett Jemmah | 1451 | 76b1 | 65w1 | 3b0 | 28w1 | 6b0 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | 5 |
| 25 | | Motaung Bokang | 1279 | 18b0 | 93w+ | 43w1 | 17w0 | 40b+ | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 |
| 26 | | Botha Andrea | 1366 | 22w1 | 9b0 | 42w0 | 45b1 | 48w+ | 3 | 0 | 3 | 12,5 | 7 |
| 27 | | Motaung Retshepile | 1365 | -0 | 53w1 | 49b1 | 6w0 | 59b1 | 3 | 0 | 3 | 12,5 | 6 |
| 28 | | Bassie Unathi | 1231 | 5w0 | 75b1 | 46w1 | 24b0 | 57w1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 |
| 29 | | Cele Okababa | 1374 | 71w1 | 12b0 | 45w1 | 22b0 | 50w1 | 3 | 0 | 3 | 11,5 | 5 |
| 30 | | Pretorius Andrei | 1324 | 75w1 | 14b0 | 48w1 | 20b0 | 42w1 | 3 | 0 | 3 | 11,5 | 5 |
| 31 | | Kunene Lesego | 1246 | 12w0 | 73b1 | 20w0 | 43b1 | 51w1 | 3 | 0 | 3 | 11,5 | 5 |
| 32 | | Msiza Cathrine Mdlasakhe | 1279 | 72w1 | 5b0 | 67w1 | 14b0 | 46w1 | 3 | 0 | 3 | 11,5 | 4 |
| 33 | | Ramothibe Bonolo Gosiame | 1279 | 40b0 | 66w1 | 16b0 | 61w1 | 62b1 | 3 | 0 | 3 | 10,5 | 5 |
| 34 | | Radebe Tshepang | 1239 | -0 | 43b0 | 52w1 | 67b1 | 47w1 | 3 | 0 | 3 | 9,5 | 5 |
| 35 | | Marais Janike | 1407 | 45w0 | 77b1 | 15w0 | 49b1 | 44w1 | 3 | 0 | 3 | 9,5 | 4 |
| 36 | | Rathaba Tshepang | 1289 | 68b0 | 52w1 | 40b0 | 74w1 | 53b1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 37 | | Shai Koketso | 1453 | 58w1 | 39b½ | 13w0 | 63b1 | 11b½ | 3 | 0 | 2 | 13 | 6,5 |
| 38 | | Rikhotso Amukelani | 1237 | 13w½ | 22b0 | 69w1 | 39b1 | 12w0 | 2,5 | 1 | 2 | 13,5 | 5,25 |
| 39 | | Maluleke Norlin | 800 | 69b1 | 37w½ | 6b0 | 38w0 | 64w1 | 2,5 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 40 | | Moyo Rachel | 0 | 33w1 | 13b0 | 36w1 | 8b0 | 25w- | 2 | 0 | 2 | 15,5 | 6 |
| 41 | | Mthethwa Bahle | 1443 | 53b1 | 68w1 | 2b0 | 18w0 | 19b0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 42 | | Trousset Ariane | 1210 | 23b0 | 69w1 | 26b1 | 7w0 | 30b0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 43 | | Du Plooy Abigail | 1177 | 6b0 | 34w1 | 25b0 | 31w0 | 65b1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 44 | | Pakkiri Shamikka | 1243 | 9w0 | 60b1 | 64w1 | 5w0 | 35b0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3,5 |
| 45 | | Mudau Unarine Michelle | 1214 | 35b1 | 17w0 | 29b0 | 26w0 | 75b+ | 2 | 0 | 2 | 13,5 | 4 |
| 46 | | Machika Lihle | 1407 | 74b1 | 3w0 | 28b0 | 54w1 | 32b0 | 2 | 0 | 2 | 13,5 | 3 |
| 47 | | Surty Nabeelah | 1334 | 2b0 | 74w1 | 18b0 | 65w1 | 34b0 | 2 | 0 | 2 | 13,5 | 2 |
| 48 | | Moyo Kimberly | 1199 | 17b0 | 59w1 | 30b0 | 56w1 | 26b- | 2 | 0 | 2 | 12,5 | 4 |
| 49 | | Monageng Abigail | 1203 | 11b0 | 86w+ | 27w0 | 35w0 | 68b+ | 2 | 0 | 2 | 12,5 | 3 |
| 50 | | Kiruri Cynthia | 1235 | 55b1 | 21w0 | 23b0 | 68w1 | 29b0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 51 | | Boroko Lebohang | 1349 | -0 | 54w1 | 68b1 | 16w0 | 31b0 | 2 | 0 | 2 | 11,5 | 3 |
| 52 | | Marais Lize | 1200 | 10w0 | 36b0 | 34b0 | 76w1 | 72b1 | 2 | 0 | 2 | 11,5 | 2 |
| 53 | | Masondo Nqobile | 1225 | 41w0 | 27b0 | 73w1 | 55b1 | 36w0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 54 | | Mokhema Katleho | 1221 | 7w0 | 51b0 | 60w1 | 46b0 | 71w1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 55 | | Ndou Zwivhuya | 0 | 50w0 | 15b0 | -1 | 53w0 | 74b+ | 2 | 0 | 2 | 10,5 | 3 |
| 56 | | Maponga Tayana | 1254 | 20w0 | 71b1 | 22w0 | 48b0 | 63w1 | 2 | 0 | 2 | 10,5 | 2,5 |
| 57 | | Mofokeng Mathabo | 1308 | -0 | 70w1 | 72b1 | 21w0 | 28b0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 58 | | Mokoena Thamarie | 1229 | 37b0 | 62w0 | 66b1 | 72w1 | 23b0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 59 | | Moloi Oratile Gosiame | 1254 | -0 | 48b0 | 70w1 | 71b1 | 27w0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 60 | | Nkabinde Mbali | 1182 | 16b0 | 44w0 | 54b0 | 77b1 | 69w1 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 1 |
| 61 | | Banda Lucy | 800 | -0 | 63b0 | 77w1 | 33b0 | 70w+ | 2 | 0 | 2 | 7,5 | 1 |
| 62 | | Huebsch Jessica | 1409 | 14w0 | 58b1 | 63w½ | 64b½ | 33w0 | 2 | 0 | 1 | 11,5 | 3,5 |
| 63 | | Pieterse Cadyn | 1259 | 3b0 | 61w1 | 62b½ | 37w0 | 56b0 | 1,5 | 0 | 1 | 13,5 | 3 |
| 64 | | Nhlapho Ntombikhona | 1410 | 65b0 | 76w1 | 44b0 | 62w½ | 39b0 | 1,5 | 0 | 1 | 8,5 | 2 |
| 65 | | Mon Alexia | 1215 | 64w1 | 24b0 | 8w0 | 47b0 | 43w0 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 1,5 |
| 66 | | Baloyi Kamogelo | 1146 | 1w0 | 33b0 | 58w0 | 70b0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 67 | | Mutisse Promise | 0 | -1 | 19w0 | 32b0 | 34w0 | 76b0 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 1 |
| 68 | | Bosha Beyonce | 0 | 36w1 | 41b0 | 51w0 | 50b0 | 49w- | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 69 | | Mnisi Lunathi Ntombifikile | 1289 | 39w0 | 42b0 | 38b0 | 73w1 | 60b0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 70 | | Ndhlovu Samukelisiwe | 1214 | 8w0 | 57b0 | 59b0 | 66w1 | 61b- | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 71 | | Ramathoka Rethabile | 1200 | 29b0 | 56w0 | 76b1 | 59w0 | 54b0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 72 | | Machogo Tshepang | 0 | 32b0 | -1 | 57w0 | 58b0 | 52w0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 73 | | Hlathi Olebogeng | 1198 | 4b0 | 31w0 | 53b0 | 69b0 | 77w1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 74 | | Maseko Unathi | 1214 | 46w0 | 47b0 | 75w1 | 36b0 | 55w- | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 75 | | Mhlongo Noxolo | 1175 | 30b0 | 28w0 | 74b0 | -1 | 45w- | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 76 | | Ntsele Owethu | 1228 | 24w0 | 64b0 | 71w0 | 52b0 | 67w1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 1 |
| 77 | | Masemola Thandiwe Angel | 1226 | 19b0 | 35w0 | 61b0 | 60w0 | 73b0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 |
| 78 | | Lodi Olebogeng | 1440 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | Masinge Nyeleti | 1411 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | Ntuli Reamogetse | 1406 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | Khama Tsholofelo | 1368 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | Mithani Gcobani | 1348 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | Dingalibala Reabetswe | 1304 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | Kritzinger Madeleine | 1290 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | Tembo Ginnah | 1283 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | Phethane Boile | 1257 | -0 | 49b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | Tebele Thamaga | 1257 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | Mphahlele Rabashiang Melita | 1246 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | Marasela Sthembile | 1224 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | Pretorius Chanmari | 1215 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | Khumalo Sikholiwe | 1204 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | Molahlehi Boitumelo | 1194 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | Kunene Nelisiwe | 1192 | -0 | 25b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | Ntshabeleng Dineo | 1176 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | | Tshaka Khalima | 1092 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | Gumbo Theodora | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یادداشت: تایبریک1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) تایبریک2: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) تایبریک3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) تایبریک4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|