Festival Interescolar de Xadrez - FIX 2026 - Etapa Dama - Sub 11

Soňky täzelenme 31.10.2026 21:04:16, Dörediji/Soňky ýükleme: Mearas Escola de Xadrez

Ýaryş saýlamakSub 07, Sub 08, Sub 09, Sub 11, Sub 14, Sub 18 + Adulto
SalgylarGuramaçynyň resmi web-saýty, Ýaryş senenamasy bilen baglanyşdyr
Parametrler Ýaryş barada jikme-jik maglumaty görkez
Komanda boýunça syn15G, 306, ADG, ADL, ALT, AVR, BRA, CCJ, CDM, CDS, CEN, CIM, CMM, CTG, DMN, DP2, EBR, EC4, ECB, EDN, EDS, EMC, HIS, HLA, HSC, IDI, JCL, LAC, LDV, LOG, LPG, LVS, MAC, MAG, MEA, MJP, MPB, MPX, MRE, MRT, OLM, PIA, SGM, TRD
Toparlar boýunça syn5
SanawlarBaşlangyç sanaw, Elipbiý sanawy, Statistika, Ähli toparlaryň elipbiý sanawy, Oýunlaryň tertipnamasy
Tapgyr 5 soňundaky orunlar boýunça atanak tablisa, Başlangyç sanaw boýunça atanak tablisa
Tagta jübütleriTapg.1, Tapg.2, Tapg.3, Tapg.4, Tapg.5/6 , jübütlenmedik
Orunlar sanawy, soňy:Tapg.1, Tapg.2, Tapg.3, Tapg.4, Tapg.5
Excel we çap etmekExcel-e eksport et (.xlsx), PDF faýla eksport et, QR-Codes
Oýunçy gözlegi Gözle

Başlangyç sanaw boýunça atanak tablisa

№AdyReýtFED1.Tapg2.Tapg3.Tapg4.Tapg5.TapgUt.Or. TB1  TB2  TB3 
1Samuel Avelar Pacheco2051MRT 16w1 9b1 6w1 8b1 7w15101517
2Levi De Aguiar Almeida Sousa2037CEN 17b1 11w1 7b0 19w1 12b14401314,5
3Vicenzo Dittert Magalhães2033DMN 18w1 10b1 8w0 16b0 14w0217013,515,5
4André Luís Gontijo Péres1990ALT 19b1 13w1 12b1 7w0 8b14301316
5Davi Da Silva Antunes1974LAC 20w1 12b0 16w0 23b1 18w131201113
6Cristal Sarah Gorga Los1957LPG 21b1 15w1 1b0 31w1 13b145012,514,5
7Rafael França Nogueira1949SGM 22w1 14b1 2w1 4b1 1b042016,519,5
8Marina Sousa Ferreira1907DP2 23b1 31w1 3b1 1w0 4w03901315
9Stela East Cosseti1903DMN 24w1 1w0 19b0 20b1 22w021801314
10Benjamin Araújo1899LDV 25b1 3w0 21b0 27w1 31b131507,58,5
11Nicolas Ferrarini Hatao Marinelli1866LAC 26w1 2b0 18w0 24b1 28w131409,510,5
12Artur Oliveira Rodrigues1854LAC 27b1 5w1 4w0 18b1 2w031001314
13Sofia Martins Marcelino1852CTG 28w1 4b0 20w1 22b1 6w03801315
14Maria Luísa Cordeiro Falcão Ramos1848AVR 29b1 7w0 23b1 21w½ 3b13,57010,511,5
15Nicolas Cardoso Dutra1814SGM 30w1 6b0 22w0 28b0 25w122301010
16Beatriz Calasans Caires1810AVR 1b0 24w1 5b1 3w1 21b146012,513,5
17João Vicente Carvalho Almeida1808DMN 2w0 26b½ 24b0 25w1 19b01,5260,59,510,5
18Miguel Campêlo Gandolfo Meira1807MJP 3b0 25w1 11b1 12w0 5b022101112
19Davi Vincensi Martins1806PIA 4w0 28b1 9w1 2b0 17w131101213,5
20Arthur Torri Felizardo1800MJP 5b0 27w1 13b0 9w0 29b12240910
21Heitor Pontes Costa1798MJP 6w0 30b1 10w1 14b½ 16w02,516014,514,5
22Gustavo Junctum Righetto1784LAC 7b0 29w1 15b1 13w0 9b131301112
23Vitor Hugo Pianovski Diniz1778MJP 8w0 32b1 14w0 5w0 27b1220011,512,5
24Arthur Amador De Lima Lopes Kay1767306 9b0 16b0 17w1 11w0 32b012801112,5
25Valentina Bosch Souza1752AVR 10w0 18b0 30w1 17b0 15b013108,58,5
26João Pedro De Oliveira Peres1750SGM 11b0 17w½ 31b0 29w0 30b11,5270,57,57,5
27Luiza Marques De Souza1729EDS 12w0 20b0 32w1 10b0 23w013001012
28Manuela Echamende Lindoso Baumann1729LDV 13b0 19w0 29b1 15w1 11b022201112
29Lucas De Souza Cordeiro1727LVS 14w0 22b0 28w0 26b1 20w0129010,512
30Vitória Bosch Souza1704AVR 15b0 21w0 25b0 32w0 26w0032089
31Alice Pereira da Silva Teles0AVR 32w1 8b0 26w1 6b0 10w021901213,5
32Liz Marques da Silveira0BRA 31b0 23w0 27b0 30b1 24w1225066

Bellik:
Goşmaça görkeziji1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Goşmaça görkeziji2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Goşmaça görkeziji3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)