BLITZ FIDE CXSP 2026 44a Etapa CBX 11086/26 Fide - 504075

Ташкилкунанда(гон)Clube de Xadrez São Paulo
ФедератсияBrazil ( BRA )
Директори мусобиқаCelso Villares de Freitas
СардоварJose, Anderson W Amaro 2138514
Назорати вақт (Блитс)3'+2"
МаконRua Araujo 154 3º andar São Paulo
Шумораи даврҳо11
Навъи мусобиқаНизоми швейтсарӣ
Ҳисоби рейтингРейтинги миллӣ, Рейтинги байналмилалӣ
FIDE-Event-ID504075
Сана2026/10/31
Рейтинг-Ø / Синни миёна1750 / 42
Барномаи қуръакашӣSwiss-Manager, муаллиф: Heinz Herzog, Файли мусобиқаи Swiss-Manager

Навсозии охирин 31.10.2026 23:02:17, Созанда/Боргузории охирин: anderson willians

ПайвандҳоСомонаи расмии ташкилкунанда, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо
Параметрҳо Бе тафсилоти мусобиқа
РӯйхатҳоРӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Ҷадвали бозиҳо
Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 11 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳоДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11/11 , ҷуфт нашудааст
Раддабандӣ пас азДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11
Excel ва чопЭкспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes
Ҷустуҷӯи бозингар Ҷустуҷӯ

Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ

№Ном1.Давр2.Давр3.Давр4.Давр5.Давр6.Давр7.Давр8.Давр9.Давр10.Давр11.ДаврХолҶой ТБ1  ТБ2  ТБ3  ТБ4  ТБ5 
1NMJorge Denrick Cabral Jose -½ 12b1 10w1 6b0 5w1 4b0 8w1 3b1 2w0 9w0 14b½6806873,551926
2Koga Erick Akira 13w1 8b1 7w0 12b1 9w1 3b½ 6w0 11b1 1b1 14w1 4w½83067,572,572044
3NMDe Mello Rodrigo 15b1 9w1 11b1 7b1 6w1 2w½ 4b1 1w0 13b1 12w0 25b18,52067,572,582066
4NMCarneiro Ruan Souza 16w1 10b½ 6b0 17w1 14b1 1w1 3w0 13b1 9b0 11w1 2b½7526670,561952
5Deus Filho Joaquim De 17b1 11w0 16b0 15w1 1b0 25w1 10b1 12w0 14b0 13w1 18b169056,56161766
6Pereira Gabriel Sebastiao -½ 13b1 4w1 1w1 3b0 11w1 2b1 9w1 12b1 18w1 15b½91066,57282156
7Ribeiro De Souza Mauricio 18w1 25b1 2b1 3w0 11b0 9w0 -0 -0 -0 -0 -03220525531803
8Moreira Lucas Alves 19b1 2w0 17b0 21w1 16b1 13w0 1b0 10w1 18b0 15w0 23b151405556,551692
9Ishikawa Emilio Keiji 20w1 3b0 24w1 16w1 2b0 7b1 12w1 6b0 4w1 1b1 11b0741666971953
10Gomez Peter Paulo 21b1 4w½ 1b0 14w0 23b1 15w½ 5w0 8b0 20b1 22w1 12b0516054,55641703
11Da Silva Adriel A M Correia 22w1 5b1 3w0 25b1 7w1 6b0 13w½ 2w0 16b1 4b0 9w16,570666961899
12Rocha Enrico Vitorio Nosenzo 24b1 1w0 21b1 2w0 17b1 14w1 9b0 5b1 6w0 3b1 10w1762656871936
13Pereira Elio Goncalves 2b0 6w0 20b1 24w1 25w1 8b1 11b½ 4w0 3w0 5b0 21w15,5110646751784
14Aoyama Edmundo -½ -0 18w1 10b1 4w0 12b0 15w1 16b½ 5w1 2b0 1w½5,51206065,541898
15Mazzolla Marcos Flavio 3w0 20b1 25w0 5b0 22w1 10b½ 14b0 24w1 19w1 8b1 6w½6100565951837
16Scheunemann Frank 4b0 19w1 5w1 9b0 8w0 18b1 17b1 14w½ 11w0 21b0 22b04,5200576041687
17Torres Fernando Carlos 5w0 22b1 8w1 4b0 12w0 20b1 16w0 18b0 25b0 23w1 24w1518049,55151672
18Ferreira Junior Regis Marcelo 7b0 21w0 14b0 19w1 24b1 16w0 20b1 17w1 8w1 6b0 5w0515054,557,551687
19Dos Santos Luciana Maria 8w0 16b0 22w0 18b0 -1 23w1 24b1 21w1 15b0 25w0 20b1519045,54751506
20Da Silva Jeferson Coelho 9b0 15w0 13w0 22b1 21b1 17w0 18w0 23b1 10w0 24b1 19w0421049,55141470
21Pereira Santiago D. Rodrigues 10w0 18b1 12w0 8b0 20w0 -1 25b1 19b0 22w1 16w1 13b05170515451579
22Akasaka Eduardo 11b0 17w0 19b1 20w0 15b0 24w0 23b1 25w0 21b0 10b0 16w132404950,531505
23Da Silva Douglas Leal -½ -0 -0 -1 10w0 19b0 22w0 20w0 24b0 17b0 8w01,525034,5361898
24Da Silva Vinicius Goncalves 12w0 -1 9b0 13b0 18w0 22b1 19w0 15b0 23w1 20w0 17b0323050,55231340
25Dabul Youssef Mauricio Moura Mattar -1 7w0 15b1 11w0 13b0 5b0 21w0 22b1 17w1 19b1 3w05130586151684

Эзоҳ:
Тай-брейк1: Direct Encounter (DE)
Тай-брейк2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Тай-брейк3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Тай-брейк4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
Тай-брейк5: Performance (variable with parameter)