---------------------------------------------Entry Fees: Rs. 500/- only.-----------------------------------

Categories: U-8, U-10, U-12, U-14, U-16

Prizes: Top 5 Trophies + 5 Medals in each category for Boys & Girls


Arrivals: 9am
Player Meet: 9.30am
1st Round: 10am

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಪ್ - Age Category Chess Tournament (UNDER-14)

Ұйымдастырушы(лар)Universal Chess Academy (R) & Rotaract JP Nagar
ФедерацияҲиндустон ( IND )
Турнир директорыDr. Roshan Kumar
Бас төрешіIA Shripad, K V 5075033
Бас төрешінің орынбасарыShrinidhi, K V 88199789
ТөрешіPrateek, S Hegde 25040103; Anantha, Kumara A S 881 ... Барлық төреші
Уақыт бақылауы (Рапид)15" + 5'
Өтетін орныD A Pandu Memorial RV Dental College, 1st Phase, JP Nagar, Bangalore - 560 078
Турлар саны7
Турнир түріШвейцариялық жүйе
Рейтинг есебі -
Күні2026/11/01
Рейтинг-Ø / Орташа жасы1188 / 13
Жұптау бағдарламасыSwiss-Manager, авторы Heinz Herzog, Swiss-Manager турнир файлы

Соңғы жаңарту 01.11.2026 12:29:12, Авторы/Соңғы жүктеп салу: kvsripad

Турнир таңдау
Under-16
Under-14
Under-12
Under-10
Under-08
СілтемелерGoogleMaps, CircleChess Regn., Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру
Параметрлер Турнир мәліметтерінсіз, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру
ТізімдерБастапқы тізім, Әліпбилік тізім, Статистика, Барлық топтың әліпбилік тізімі, Ойын кестесі
7 турдан кейінгі қорытынды айқас кесте, Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте
Тақталар бойынша жұптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7/7 , жұпталмаған
Турнирлік кесте:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7
Excel және басып шығаруExcel-ге экспорттау (.xlsx), PDF файлға экспорттау, QR-Codes
Ойыншыны іздеу Іздеу

7 турдан кейінгі қорытынды айқас кесте

Ор.Аты-жөніРейт.FED1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурҰп. ҚК1  ҚК2  ҚК3 
1Aarav S1418IND 39b1 32w1 4b0 33w1 12b1 8w1 5w1625,52823
2Ojas Gupta1417IND 43w1 3b0 40w1 16b1 15w1 11b1 4b16252721,5
3Dhruva Narendra Prasad1547IND 28b1 2w1 7b½ 6w½ 8b½ 24b1 15w15,528,53224,5
4Mugunth Parthasarthe1476IND 27w1 40b1 1w1 17b1 5w0 6b1 2w0529,531,520,5
5AFMAyush K R1467IND 35b1 30w1 9b1 8w½ 4b1 7w½ 1b05293221
6Anika Roy1430IND 42b1 16w½ 14b1 3b½ 10w1 4w0 17b15283020,25
7Dishank Bhat1446IND 19b1 23w1 3w½ 15b½ 17w1 5b½ 9b½527,53121,25
8Maayukh Aadithya D1430IND 47w1 41b1 11w1 5b½ 3w½ 1b0 16w15272816,75
9Goudar Pranav1419IND 50w+ 31b1 5w0 23b1 11w½ 14b1 7w½525,52818,25
10Vishva Subramanian1411IND 46b1 26w½ 13b½ 32w1 6b0 19w1 21b15242516
11Rohith K A1481IND 25b1 20w1 8b0 19w1 9b½ 2w0 23b14,527,53117,5
12ACMHridyansh Dave1461IND 18w½ 49b+ 16b½ 30b1 1w0 27b½ 25w14,52426,514,75
13ACMAmeya Puchhappady1591IND 45w1 17b0 10w½ 18w½ 23b½ 28w1 27b14,523,525,515,25
14Suhrith Pavan Rayadurga0IND 44w1 15b½ 6w0 38b1 26b1 9w0 24w14,523,525,513,5
15Kannan Kavin1424IND 48b1 14w½ 18b1 7w½ 2b0 20w1 3b04292912,75
16Sreeramula Sai Susheel0IND 24b1 6b½ 12w½ 2w0 34b1 26w1 8b0427,530,514,75
17Andanamala Ved Aryan1413IND 33b1 13w1 26b1 4w0 7b0 18w1 6w04273015
18Kshitij Bharat Kamble0IND 12b½ 21w1 15w0 13b½ 41w1 17b0 36w14242613,5
19Manas Kudva0IND 7w0 44b1 29w1 11b0 31w1 10b0 34w14242611,5
20Bhadra Arya Randhir0IND 49w+ 11b0 41w1 31b1 24w0 15b0 30w1420,522,510,5
21Hegde Sathvik D1514IND 40w0 18b0 42w1 45b1 30w1 36b1 10w04192110
22Devyansh Singh1434IND 30w0 25b0 38w0 42b1 45w1 41b1 35w1416189
23Sreehari Bavukat0IND 29w1 7b0 37b1 9w0 13w½ 44b1 11w03,525,527,510,75
24Aaliya Farman0IND 16w0 27b1 25w½ 39b1 20b1 3w0 14b03,52527,511,75
25Gonuru Aashrith Vibhu0IND 11w0 22w1 24b½ 26w0 37b1 29w1 12b03,523,526,512,25
26Baneeth A1619IND 38w1 10b½ 17w0 25b1 14w0 16b0 39b13,523,52611
27Kavin Ramanathan0IND 4b0 24w0 48b1 37w1 32b1 12w½ 13w03,523,523,58,25
28Chirag J Janardhan0IND 3w0 43b1 31w0 29b½ 38w1 13b0 40w13,521238,25
29Kollipara Raghav Karthik1413IND 23b0 35w1 19b0 28w½ 39w1 25b0 38w13,52022,59,75
30Meghashyam Reddy0IND 22b1 5b0 36w1 12w0 21b0 32w1 20b0324,527,510
31Tejas Krishna Thota0IND 37b1 9w0 28b1 20w0 19b0 34w0 47b1322,523,57,5
32Tharun Kumar S0IND 34w1 1b0 46w1 10b0 27w0 30b0 42w1322,523,56
33Tanush Pandey0IND 17w0 45b1 34w1 1b0 36w0 35b0 44w1321237
34Amogh P Rao0IND 32b0 48w1 33b0 43w1 16w0 31b1 19b0319195
35Krishna Vihaan Chakravartula0IND 5w0 29b0 43w0 48b1 46b1 33w1 22b0318,518,54
36Akshayakumaran R0IND 41w0 42b1 30b0 40w1 33b1 21w0 18b0318207
37Amalia Verma0IND 31w0 47b1 23w0 27b0 25w0 43b1 41w1317,518,55
38Ayontik Das0IND 26b0 39w½ 22b1 14w0 28b0 46w1 29b02,521,522,56,25
39Sai Grahish0IND 1w0 38b½ 44w1 24w0 29b0 45b1 26w02,521235,25
40Dhatri Iyengar0IND 21b1 4w0 2b0 36b0 44w0 47w1 28b0223,524,55
41Tanish Kansagra0IND 36b1 8w0 20b0 46w1 18b0 22w0 37b0223244
42Nihal Mourya M0IND 6w0 36w0 21b0 22w0 43b1 48w1 32b0221212
43Shrivathsa Sharma0IND 2b0 28w0 35b1 34b0 42w0 37w0 46b1220,521,54
44Advaith Karthikeyan0IND 14b0 19w0 39b0 47w1 40b1 23w0 33b0219,520,53
45Bhuvan Sathish0IND 13b0 33w0 47b1 21w0 22b0 39w0 48b1219191
46Anagha A0IND 10w0 50b+ 32b0 41b0 35w0 38b0 43w0117,518,51
47Pranamya P S0IND 8b0 37w0 45w0 44b0 48w1 40b0 31w0117170
48Rishita Jotiyavar0IND 15w0 34b0 27w0 35w0 47b0 42b0 45w0017,518,50
49AFMKabir Lulla1594IND 20b- 12w- -0 -0 -0 -0 -00000
50Safia Mariam D0IND 9b- 46w- -0 -0 -0 -0 -00000

Ескертпе:
Қосымша көрсеткіш1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Қосымша көрсеткіш2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Қосымша көрсеткіш3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)