Pojedinačno seniorsko prvenstvo Zagreba 2026.

Última actualización14.11.2026 11:07:18, Propietario/Última carga: vid.brzica

EnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Download FilesPravilnik Seniorskog prvenstva Zagreba 2026..pdf
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5 
1FMVučenović Damian2104CRO 16b1 9w1 2b1 3w1 4b489024
2CMĐurić Leon2239CRO 17w1 11b1 1w0 6b1 3w38,510023
3IIIOlić Dominik1848CRO 14w1 7b1 11w1 1b0 2b389023
4CMFajdetić Hrvoje2165CRO 13w1 8b1 6w½ 7b½ 1w379022
5MKĆosić Radoslav1920CRO 20w1 6b0 17w1 10b1 8w35,56,5023
6NMStarčević Ante Leon2233CRO 15b1 5w1 4b½ 2w0 -02,5910,5022
7MKBotica Višeslav1974CRO 24w+ 3w0 15b1 4w½ 12b2,57,59012
8IIIŠebelić Branko1859CRO 21b1 4w0 16b1 9w½ 5b2,567022
9IDeriš Antun1872CRO 19w1 1b0 13w½ 8b½ 10w28,59021
10Čokolić Danijel0CRO 12w0 14b1 20w+ 5w0 9b27,58,5012
11MKPrskalo Zoran1888CRO 18b1 2w0 3b0 16w1 15b278022
12IILogožar Antun1942CRO 10b1 -0 -0 18w1 7w278012
13IIIGrgas Zvonimir1666CRO 4b0 21w1 9b½ 15w½ 14b26,57,5021
14Urbiha Ivan0CRO 3b0 10w0 -1 17b+ 13w25,56012
15IGolemović Tvrtko1773CRO 6w0 20b1 7w0 13b½ 11w1,56,57,5021
16IIITarandek David1664CRO 1w0 19b1 8w0 11b0 18w18,59021
17IIIMatić Dominik1837CRO 2b0 18w1 5b0 14w- -0189021
18Palac Josip0CRO 11w0 17b0 19w1 12b0 16b16,57021
19Svetec Ivan-Krešimir0CRO 9b0 16w0 18b0 -1 20w144021
20Horvat Kovačićek Janko0CRO 5b0 15w0 10b- -0 19b067010
21Šišul Petar0CRO 8w0 13b0 -0 -0 25w067010
22IGovorko Robert1950CRO -0 -0 -0 -0 -0067000
23IVČižmek Fran1668CRO -0 -0 -0 -0 -0067000
24IVKoić Matija1579CRO 7b- -0 -0 -0 -0067000
25Šišul Bartol0CRO -0 -0 -0 -0 21b067000

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 4: Most black
Desempate 5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)