Torneio DIVINA BROWNERIA - 02 nov 2011 |
آخرین بهروزرسانی 03.11.2026 01:21:25, سازنده/آخرین آپلود: FERNANDO SA DE MELO
| پارامترها | بدون جزئیات تورنمنت, لینک با تقویم تورنمنتها |
| لیستها | رتبه آغازین, لیست الفبایی, احصائیه, تقسیم اوقات بازیها |
| جدول متقابل ردهبندی نهایی پس از 11 دور, جدول متقابل به ترتیب رتبه آغازین |
| جورهبندی تختهها | دور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5, دور 6, دور 7, دور 8, دور 9, دور 10, دور 11/11 , جورهنشده |
| لیست ردهبندی پس از | دور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5, دور 6, دور 7, دور 8, دور 9, دور 10, دور 11 |
| Excel و چاپ | صادر کردن به Excel (.xlsx), صادر کردن به فایل PDF, QR-Codes |
| |
|
جدول متقابل ردهبندی نهایی پس از 11 دور
| رتبه | | نام | Rtg | FED | 1.دور | 2.دور | 3.دور | 4.دور | 5.دور | 6.دور | 7.دور | 8.دور | 9.دور | 10.دور | 11.دور | امت. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
| 1 | NM | da Silva Evandro Rodrigues | 2457 | BRA | 4b0 | 2w1 | 12b1 | 10w1 | 8b½ | 6w1 | 7b1 | 9b1 | 3w1 | 5b0 | 16w1 | 8,5 | 0 | 66 | 69,5 | 2328 |
| 2 | NM | Tejo Joao Jorge De Medeiros | 2129 | BRA | 3w½ | 1b0 | 16w1 | 9w0 | 4b1 | 10w1 | 14b1 | 7w1 | 8b1 | 11w1 | 5b½ | 8 | 0 | 66,5 | 70 | 2262 |
| 3 | | GABINO VICTOR ME | 2254 | BRA | 2b½ | 4w1 | 6b1 | 14w0 | 10b0 | 12w1 | 11b1 | 8w1 | 1b0 | 7b1 | 9w1 | 7,5 | 0 | 66,5 | 72,5 | 2224 |
| 4 | | MATHEUS KLEBSON ME | 1983 | BRA | 1w1 | 3b0 | 5w1 | 13b0 | 2w0 | 11b0 | 20b1 | 15w1 | 17b1 | 10w1 | 8b1 | 7 | 1 | 62,5 | 64,5 | 2144 |
| 5 | | Dos Santos Stanley Souza ME | 2122 | BRA | 17b1 | 7w0 | 4b0 | 19w1 | 12b1 | 8w0 | 10b1 | 6w½ | 9b1 | 1w1 | 2w½ | 7 | 2 | 63,5 | 66,5 | 2154 |
| 6 | | Bernardino Gomes Andre Luiz ME | 2126 | BRA | 12b1 | 8w0 | 3w0 | 15b1 | 11w1 | 1b0 | 13w1 | 5b½ | 7w0 | 18b1 | 19b1 | 6,5 | 0 | 60 | 63 | 2075 |
| 7 | | HUGO VTOR | 2034 | BRA | 16w1 | 5b1 | 10b1 | 8w0 | 9b1 | 14w1 | 1w0 | 2b0 | 6b1 | 3w0 | 12w0 | 6 | 0 | 68 | 71,5 | 2131 |
| 8 | | De Carvalho Paulo Roberto Soares | 2112 | BRA | 20w1 | 6b1 | 14w½ | 7b1 | 1w½ | 5b1 | 9w0 | 3b0 | 2w0 | 16b1 | 4w0 | 6 | 0 | 66,5 | 68,5 | 2097 |
| 9 | | COELHO ALVARO ME | 2123 | BRA | 15w1 | 14b0 | 11w1 | 2b1 | 7w0 | 13b1 | 8b1 | 1w0 | 5w0 | 17b1 | 3b0 | 6 | 0 | 65,5 | 69 | 2100 |
| 10 | | De Oliveira Lincoln Robert Lemos ME | 2189 | BRA | 11w1 | 13b1 | 7w0 | 1b0 | 3w1 | 2b0 | 5w0 | 17w1 | 15b1 | 4b0 | 18w1 | 6 | 0 | 63,5 | 66,5 | 2067 |
| 11 | | Do Nascimento Davi Lucas Alves | 1928 | BRA | 10b0 | 18w1 | 9b0 | 17w1 | 6b0 | 4w1 | 3w0 | 16b1 | 13w1 | 2b0 | 20b1 | 6 | 0 | 57 | 59 | 2002 |
| 12 | | DIAS FABRICIO | 1900 | BRA | 6w0 | 20b1 | 1w0 | 16b1 | 5w0 | 3b0 | 18w1 | 13b0 | 19w1 | 15w1 | 7b1 | 6 | 0 | 55 | 57 | 1971 |
| 13 | | de Assis Neto Djalma Queiroga ME | 2037 | BRA | 18b1 | 10w0 | 19b1 | 4w1 | 14b0 | 9w0 | 6b0 | 12w1 | 11b0 | 20w1 | 17w1 | 6 | 0 | 53,5 | 55,5 | 1950 |
| 14 | | BARBOSA EDUARDO | 2021 | BRA | 19b1 | 9w1 | 8b½ | 3b1 | 13w1 | 7b0 | 2w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4,5 | 0 | 56 | 60,5 | 2146 |
| 15 | | Maciel Manoel Macelino | 1810 | BRA | 9b0 | 19w0 | 18b1 | 6w0 | 17b0 | 20w1 | 16w1 | 4b0 | 10w0 | 12b0 | -1 | 4 | 0 | 48,5 | 50,5 | 1723 |
| 16 | | Alves do Nascimento Vandemberg | 1639 | BRA | 7b0 | 17w1 | 2b0 | 12w0 | 18b½ | 19w1 | 15b0 | 11w0 | 20b1 | 8w0 | 1b0 | 3,5 | 1 | 54 | 56 | 1735 |
| 17 | | De Lima Pereira Willian Richard | 1800 | BRA | 5w0 | 16b0 | 20w1 | 11b0 | 15w1 | 18b½ | 19w1 | 10b0 | 4w0 | 9w0 | 13b0 | 3,5 | 2 | 51,5 | 53,5 | 1757 |
| 18 | | RIBEIRO COUTINHO DOUGLAS | 1647 | BRA | 13w0 | 11b0 | 15w0 | 20b0 | 16w½ | 17w½ | 12b0 | 19b1 | -1 | 6w0 | 10b0 | 3 | 1 | 47,5 | 49,5 | 1612 |
| 19 | | DINIZ RIVALDO ALVES | 1614 | BRA | 14w0 | 15b1 | 13w0 | 5b0 | 20w1 | 16b0 | 17b0 | 18w0 | 12b0 | -1 | 6w0 | 3 | 2 | 49 | 51 | 1615 |
| 20 | | Vieira de Melo Coutinho Luiz Gustavo | 1698 | BRA | 8b0 | 12w0 | 17b0 | 18w1 | 19b0 | 15b0 | 4w0 | -1 | 16w0 | 13b0 | 11w0 | 2 | 0 | 48 | 50 | 1480 |
یادداشت: تایبریک1: Direct Encounter (DE) تایبریک2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) تایبریک3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|