-यस ग्रुपमा फिडे रेपिड रेटिंग १९०० वा त्योभन्दा बढी भएका खेलाडीहरू मात्र सहभागी हुन पाइने छ। Round 5 Starts at 11:00 A.M. for Category A and B1st KMC Ward-28 Chairperson Cup All Nepal FIDE Rapid Rating Chess Tournament-A (Rating 1900 & Above) | Arrangör(er) | Kathmandu Metropolitan City Ward No.28 / Thapathali Park Chess Club |
| Nation | Nepal ( NEP ) |
| Turneringsledare | Mr. Indra Kumar Basnet |
| Huvuddomare | IA Gyanendra Khaiju (12301469) |
| Deputy Arbiter | IA Manoj Ghimire (12302579) |
| Domare | NA Asun Rajkarnikar (12360732) |
| betänketid (Rapid) | 10 min. + 10 sec. / per move |
| Spelplats | Shahid Shukra Secondary School, Bag Bazar, Kathmandu-28 |
| Antal ronder | 7 |
| Turneringstyp | Schweizer |
| Rankingberäkning | Internationell rating |
| FIDE-Event-ID | 509541 |
| Datum | 2026/11/13 till 2026/11/14 |
| Rating-Ø / Average age | 1982 / 39 |
| Lottningsprogram | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager turneringsfil |
Senast uppdaterad15.11.2026 05:52:34, Creator/Last Upload: Nshrestha111
| Val av turnering | 1900 & Above, Woman Open, Rating 1700-1899, Rating Below 1700 |
| Länkar | GoogleMaps, Länka turnering i turneringskalender |
| Val av parametrar | dölj turneringsinformation, Länka turnering i turneringskalender |
| Listor | Startlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Alphabetical list all groups, Spelschema |
| Korstabell efter 7 ronder, Korstabell, efter startnummer |
| Bordsresultat | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , ej inlottad |
| Ställning efter | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes |
| |
|
Korstabell, efter startnummer
| Nr. | | Namn | Rating | Nation | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Poäng | Plac. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | FM | Bhandari Kshitiz | 2211 | NEP | 6w½ | 8b1 | 11w0 | 7w1 | 2b1 | 4w½ | 9b1 | 5 | 1 | 1 | 24 | 26,5 |
| 2 | | Rai Dhiren | 2079 | NEP | 7b0 | 9w0 | -1 | 8b1 | 1w0 | 3w1 | 10b0 | 3 | 7 | 2 | 22,5 | 25 |
| 3 | CM | Shrestha Keshav | 1979 | NEP | 8w0 | 11b0 | 6w1 | 10b1 | 5w½ | 2b0 | 4w- | 2,5 | 9 | 1 | 18 | 20,5 |
| 4 | | Shrestha Kamal | 1975 | NEP | 10b1 | 7w1 | 5b½ | 11w1 | 9w0 | 1b½ | 3b+ | 5 | 3 | 3 | 24 | 26,5 |
| 5 | | Pandey Sajan | 1967 | NEP | 11w½ | 6b1 | 4w½ | 9b0 | 3b½ | 10w0 | 7w0 | 2,5 | 8 | 1 | 24 | 26,5 |
| 6 | | Maharjan Suroj | 1965 | NEP | 1b½ | 5w0 | 3b0 | -1 | 10w1 | 7b0 | 11w0 | 2,5 | 10 | 3 | 21,5 | 24 |
| 7 | | Puri Rajan | 1955 | NEP | 2w1 | 4b0 | 10w1 | 1b0 | 11b0 | 6w1 | 5b1 | 4 | 5 | 0 | 23 | 25,5 |
| 8 | | Subedi Pratik | 1921 | NEP | 3b1 | 1w0 | 9b0 | 2w0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 11 | 0 | 17,5 | 18,5 |
| 9 | | Chaudhary Sushil | 1919 | NEP | -0 | 2b1 | 8w1 | 5w1 | 4b1 | 11b1 | 1w0 | 5 | 2 | 2 | 22,5 | 26 |
| 10 | | Thapa Subhandeep | 1918 | NEP | 4w0 | -1 | 7b0 | 3w0 | 6b0 | 5b1 | 2w1 | 3 | 6 | 1 | 20 | 22,5 |
| 11 | CM | Tandukar Nabin | 1916 | NEP | 5b½ | 3w1 | 1b1 | 4b0 | 7w1 | 9w0 | 6b1 | 4,5 | 4 | 0 | 24 | 26,5 |
Anmärkning: Tie Break1: Direct Encounter (DE) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|