SLSCA Provincial Team Chess Championship 2026 - Western Province Under 14 GirlsАкыркы жаңыртуу 08.11.2026 14:47:08, Түзгөн/Акыркы жүктөө: Sri Lanka School Chess Association
| Турнир тандоо | Under 08 Boys, Under 08 Girls, Under 10 Boys, Under 10 Girls, Under 12 Boys, Under 12 Girls, Under 14 Boys, Under 14 Girls, Under 16 Boys, Under 16 Girls, under 20 Boys, Under 20 Girls |
| Параметрлер | Турнир жөнүндө толук маалыматты көрсөтүү, Турнир календары менен байланыштыруу |
| Тизмелер | Командалардын баштапкы тизмеси |
| Команданын курамы тур жыйынтыктары менен, Команданын курамы тур жыйынтыктарысыз, 6 турдан кийинки жыйынтыктоочу кайчылаш таблица |
| Оюнчулардын баштапкы тизмеси, Алфавиттик тизме, Бардык топтордун алфавиттик тизмеси |
| Командалардын жуптары | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6 |
| Такталар боюнча жуптар | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6 |
| Орундар тизмеси: | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6 |
| Статистика, Оюндардын графиги |
| Excel жана басып чыгаруу | Excelге экспорттоо (.xlsx), PDF файлга экспорттоо, QR-Codes |
Команданын курамы тур жыйынтыктары менен
| 1. Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya - Colombo 07 (РейтОрт:1481, КК1: 12 / КК2: 28,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Bandara, D U B Sanushi Wohara | 1488 | SRI | 29972825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 6 | 1441 |
| 2 | | Bohingamuwa, Sandakini Manodya | 1447 | SRI | 29989612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1491 |
| 3 | | Jayasinghe, A J M Sanuli Thesanga | 1437 | SRI | 29992508 | 1 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 1531 |
| 4 | | Hiranya, P G Lithumi | 1583 | SRI | 29932017 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 1553 |
| 5 | | Pushpananda, Gayasha Kaushalee | 0 | SRI | 80839606 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1400 |
| 6 | | Gunaratne, P Methuki Akshara | 1449 | SRI | 80832237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1422 |
| 7 | | Susavi, N Yenulya Risindi | 1480 | SRI | 80832679 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1445 |
| 2. Devi Balika Vidyalaya - Colombo 08 (РейтОрт:1553, КК1: 10 / КК2: 28) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Jayasinghe, U G Ashera Induni | 1485 | SRI | 29985846 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 5 | 1424 |
| 2 | | Loku Katagoda, W A S S Ranthuli | 1516 | SRI | 80869793 | 1 | 1 | | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 1438 |
| 3 | AIM | Thisenka, H Linuki | 1696 | SRI | 29956927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1429 |
| 4 | | Chandrasiri, Dahamdee Kalanya | 1553 | SRI | 29984890 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 1511 |
| 5 | | Rehansa, H P Chanuli | 1516 | SRI | 29974437 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1415 |
| 6 | | Withana, Vinudi Ayansa | 1554 | SRI | 80800866 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 1456 |
| 7 | | Ushani, J K M Inethma | 1464 | SRI | 80871771 | | | 0 | | 1 | | 1 | 2 | 1400 |
| 3. Visakha Vidyalaya (РейтОрт:1578, КК1: 10 / КК2: 27,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Jayakodi, J A Dinethra Sewnadee | 1475 | SRI | 29976804 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 2,5 | 5 | 1464 |
| 2 | | Weerasekara, Januli Behansa | 1464 | SRI | 29992605 | 1 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 2,5 | 5 | 1445 |
| 3 | | Chanseya, K G Dewli Abinadi | 1766 | SRI | 29954711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1430 |
| 4 | | Tharulya, G G Dulithi | 0 | SRI | 80832210 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1441 |
| 5 | AFM | Patabendi, Vinudi Dahamsa Madduma | 1788 | SRI | 29976898 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1477 |
| 6 | | Hansadi, T A Thenuli | 1436 | SRI | 80832253 | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1419 |
| 7 | | Rajapaksha, Sithmi Sahansa | 1537 | SRI | 29993296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1440 |
| 4. Anula Vidyalaya - Nugegoda (РейтОрт:1463, КК1: 10 / КК2: 27,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Pinnagoda, P G Senudi Ayansa | 0 | SRI | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1422 |
| 2 | | Gihansa, M Sithumdee | 0 | SRI | | | | | 0 | | 0 | 0 | 2 | 1510 |
| 3 | | Sayumli, P W Hesara | 1572 | SRI | 29975409 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 1496 |
| 4 | | De Costa, W A Sanooka Vidunya | 0 | SRI | 80853790 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 2 | 4 | 1440 |
| 5 | | Uduwela, Dinithi Pabasara | 1406 | SRI | 80815774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1434 |
| 6 | | Fernando, Susewage Vihansa Methuli | 1602 | SRI | 29956358 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 1467 |
| 7 | | Thimanya, J P Senumi | 0 | SRI | 80870023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1423 |
| 5. Rathnavali Balika Vidyalaya - Gampaha (РейтОрт:1585, КК1: 10 / КК2: 27) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Liyanage, G L Navoda Thathsarani | 1474 | SRI | 29914396 | | 1 | | ½ | 1 | | 2,5 | 3 | 1416 |
| 2 | | Wickramage, Danuli Pehansa Vinudi | 1449 | SRI | 80853196 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 1450 |
| 3 | | Jayasinghe, J M Senudhi Ahasya | 1759 | SRI | 29959870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1464 |
| 4 | ACM | Kaluarachchi, T K A P Nehara | 1484 | SRI | 575014963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 1476 |
| 5 | | Hasansee, P Y S | 1858 | SRI | 29997178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1496 |
| 6 | | De Mel, Seneli Keshia | 1488 | SRI | 29974364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1428 |
| 7 | | Kuruppu, K A M Sansuvi | 0 | SRI | 80853099 | 1 | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 1427 |
| 6. Dharmapala Vidyalaya - Pannipitiya (РейтОрт:1462, КК1: 9 / КК2: 26) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Chanudi, M A Himaya | 1482 | SRI | 80832024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1461 |
| 2 | | Sehasna, D Lithuli | 0 | SRI | | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1403 |
| 3 | | Perera, G Sandini Amashi | 0 | SRI | 80832466 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1435 |
| 4 | | Thilakarathne, N J B | 0 | SRI | 80848435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1459 |
| 5 | | Premathunga, Dinuri Sasanya | 1466 | SRI | 80803148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 1413 |
| 6 | | Sehansa, S A Nethuni | 0 | SRI | | | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | 1488 |
| 7 | | Sooriyapperuma, Vithuli Supulya | 1622 | SRI | 29979285 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1407 |
| 7. Panadura Balika Maha Vidyalaya (РейтОрт:1539, КК1: 8 / КК2: 26,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Dimandee, Kotu Durage Hesara | 1449 | SRI | 29984904 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 3,5 | 5 | 1431 |
| 2 | | Kulasekara, D Induni Emasha | 1611 | SRI | 80815022 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1408 |
| 3 | | Perera, S P Sanuli Yehansa | 1679 | SRI | 29976936 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 1489 |
| 4 | | Thivinya, A P Kulani | 1435 | SRI | 80832733 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 1450 |
| 5 | | Waduge, Kisali Chenulya | 1575 | SRI | 29993440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 1510 |
| 6 | | Jayarathna, T Pudamya Sethumlie | 1475 | SRI | 80802575 | + | ½ | | | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1454 |
| 7 | | Fernando, M Sageethna Savithaki | 1442 | SRI | 80832156 | 1 | | ½ | 0 | 1 | | 2,5 | 4 | 1478 |
| 8. St. Bridget's Convent - Colombo 07 (РейтОрт:1492, КК1: 8 / КК2: 26,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Prabodhini, K W Senushi | 1400 | SRI | 29973120 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 1422 |
| 2 | | Wewakumbura, Inuki Imansa | 1457 | SRI | 29981603 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 1489 |
| 3 | | Rukshan, Sorjanya | 0 | SRI | 80873960 | | | | 1 | | 0 | 1 | 2 | 1548 |
| 4 | ACM | Akuratiya, A G Hansadie Aradhya | 1784 | SRI | 9999949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1449 |
| 5 | | Tissera, Sanaya Ranuki | 1474 | SRI | 80868347 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1508 |
| 6 | | Perera, Ovindee | 1439 | SRI | 80873901 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 2 | 4 | 1429 |
| 7 | | Fernando, Anjela Chamali Anne | 0 | SRI | 80872328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1432 |
| 9. St. Paul's Girls' School - Milagiriya (РейтОрт:1419, КК1: 8 / КК2: 25) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Silva, N A Kulansa Senumi | 0 | SRI | 80851134 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 1408 |
| 2 | | Bandara, Sithumi Savinija | 0 | SRI | 80802729 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1459 |
| 3 | | Lehansa, Thisumi | 0 | SRI | 80848400 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1400 |
| 4 | AFM | Bandara, Irushi Tharindya | 1401 | SRI | 80806899 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1511 |
| 5 | | Liyanage, Chenulya Sayumdee | 1476 | SRI | 80871550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 6 | 1418 |
| 6 | | Perera, Bethmage Nethuli Akithya | 0 | SRI | 29976910 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 1443 |
| 7 | | Samarasinghe, S A Dewli Dehansa | 1435 | SRI | 80807119 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 1415 |
| 10. Musaeus College - Colombo 07 (РейтОрт:1506, КК1: 8 / КК2: 23,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Jagodaarachchi, Thesuri Sewmini | 1521 | SRI | 29992494 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 1480 |
| 2 | | Samuel, Venuri Amaya Christel | 1524 | SRI | 80848192 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 6 | 1488 |
| 3 | | Weerasekara, Savethma | 0 | SRI | | 1 | | | 0 | | | 1 | 2 | 1548 |
| 4 | | Nethara, Lanka Geeganage Yenuli | 1606 | SRI | 80835562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1432 |
| 5 | | Jayasinghe, Thinuki Hiranya | 1443 | SRI | 80806406 | | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0,5 | 4 | 1588 |
| 6 | | Dalpatadu, Senulya | 1407 | SRI | 80838707 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1434 |
| 7 | | Abeynayaka, Chanudi Sethunima | 1535 | SRI | 29992460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 6 | 1462 |
| 11. Samudradevi Balika Vidyalaya (РейтОрт:1457, КК1: 8 / КК2: 22,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Jayasinghe, Chanudi Praharsha | 1632 | SRI | 29972973 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1433 |
| 2 | | Samaraweera, W G Manuldi Ayanima | 0 | SRI | 575016834 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1482 |
| 3 | | Aberathna, L H P Kavindi | 0 | SRI | | | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 3 | 1469 |
| 4 | | Udawatta, D Danuji Nudara | 0 | SRI | | 0 | | | ½ | | 1 | 1,5 | 3 | 1400 |
| 5 | | Vidanage, Poormi Pahasarani | 1507 | SRI | 29953995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1472 |
| 6 | | Sehansa, R M Thinuli | 0 | SRI | 29992591 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 1407 |
| 7 | | Mendis, Oleesha | 0 | SRI | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1452 |
| 12. Gothami Balika Vidyalaya (РейтОрт:1414, КК1: 8 / КК2: 22,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Malinsa, L Lithuli | 0 | SRI | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1400 |
| 2 | | Pinsara, K G Dinithi | 0 | SRI | 29981573 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1443 |
| 3 | | Vinudini, Vinumi | 1407 | SRI | 80802672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1419 |
| 4 | | Siriwardhana, M M A D Palingu Panchashika | 0 | SRI | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1450 |
| 5 | | Lithumya, Vinudi | 1475 | SRI | 80802591 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 1459 |
| 6 | | Abhilashi, N W P Diyana | 0 | SRI | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 4 | 1429 |
| 7 | | Rathnayaka, R M T Thiloththama | 0 | SRI | | 1 | 0 | | | | 0 | 1 | 3 | 1451 |
| 13. Viharamahadevi Balika Vidyalaya - Kiribathgod (РейтОрт:1409, КК1: 8 / КК2: 21) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Aththanayake, Omasha Januni | 0 | SRI | 575014459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1400 |
| 2 | | Sayendi, K D H Sasenya | 0 | SRI | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 3 | 1476 |
| 3 | | Perera, P Nethumi | 0 | SRI | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1400 |
| 4 | | Warnajith, Vinudi Dahamsa Bandara | 1453 | SRI | 29997780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1465 |
| 5 | | Dissanayake, Sohansa Sohalia | 0 | SRI | 80869637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1446 |
| 6 | | Thevinya, E A Risandi | 0 | SRI | 80868320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1400 |
| 7 | | Jayaweera, R M Akinthya Ninnadi | 0 | SRI | | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 2 | 4 | 1400 |
| 14. St. Joseph's Girls School - Nugegoda (РейтОрт:1414, КК1: 8 / КК2: 20,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Vitharana, Senudi Ehansa Bamunusinghe | 0 | SRI | | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 1417 |
| 2 | | Fernando, W K B Thinuli Thuhansa | 1456 | SRI | 29955580 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1424 |
| 3 | | Bimansa, N J Bipuli | 0 | SRI | | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1550 |
| 4 | | Samarawickrama, Sayuni Yehansa | 0 | SRI | 80832601 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 1429 |
| 5 | | Dissanayake, D M Senuthmi Thewanthi | 0 | SRI | | - | | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 1594 |
| 6 | | Nanawaththa, H A Thuhansa Kithnara | 1426 | SRI | 80853897 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 1435 |
| 7 | | Nanayakkara, N W G L Dulansa Uwasarani | 0 | SRI | | + | 0 | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 1400 |
| 15. Yasodara Devi Balika Vidyalaya (РейтОрт:1424, КК1: 8 / КК2: 20) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Widanaarachchi, D D | 0 | SRI | | | | 0 | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 2 | | Yuhansa, W A D Minuli | 0 | SRI | 80876730 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1448 |
| 3 | | Basnayake, B M Inuki Udamsa | 0 | SRI | 80831982 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1457 |
| 4 | | Pallawala, Sanuki Pehansa | 1418 | SRI | 29997461 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1487 |
| 5 | | Kulathunga, N J A N T | 0 | SRI | 29997313 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1435 |
| 6 | | Abeyrathne, M P Thuhansa Sanuthme | 1527 | SRI | 29956994 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1477 |
| 7 | | Ranasingha, R D D S H | 0 | SRI | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1430 |
| 16. Mahinda Rajapaksha College - Homagama (РейтОрт:1400, КК1: 7 / КК2: 24) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Wathnadi, M W W | 0 | SRI | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1400 |
| 2 | | Gunawardana, J M S L | 0 | SRI | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1400 |
| 3 | | Siriwardana, G L S S | 0 | SRI | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1445 |
| 4 | | Thilakarathna, H D P H | 0 | SRI | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1400 |
| 5 | | Gajanayake, W M Y W | 0 | SRI | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1400 |
| 6 | | Weerakoon, D M S V | 0 | SRI | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 3 | 1427 |
| 7 | | Ranathunga, S A S Y | 0 | SRI | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 5 | 1400 |
| 17. Taxila Central College (РейтОрт:1414, КК1: 7 / КК2: 22) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Denethma, A D Mihili | 0 | SRI | | 1 | | | 0 | | | 1 | 2 | 1441 |
| 2 | | Sithumya, W L Sithuli | 1410 | SRI | 29972612 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1424 |
| 3 | | Saubagya, Sithumi | 0 | SRI | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1430 |
| 4 | | Sandasi, Thinara | 0 | SRI | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 1441 |
| 5 | | Welandawe, Lithumi Gayasha | 1472 | SRI | 80837069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1407 |
| 6 | | Pathirage, Dinithi | 0 | SRI | | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 1417 |
| 7 | | Lochani, Lakindi | 0 | SRI | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1460 |
| 18. Christ King College - Pannipitiya (РейтОрт:1452, КК1: 7 / КК2: 19,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Mansadi, P W Kenuli Enara | 0 | SRI | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1400 |
| 2 | | Cassim, Inara Thahani | 1670 | SRI | 29974356 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 6 | 1414 |
| 3 | | Lafaber, Tanidi Shenalya | 0 | SRI | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 1400 |
| 4 | | Silva, U D Jethmi Thisansa | 0 | SRI | | | 1 | ½ | | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1400 |
| 5 | | Withanachchi, Dulnara Sasithmi | 0 | SRI | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1400 |
| 6 | | Dinethmi, A G Chamaya | 1443 | SRI | 80893112 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 6 | 1417 |
| 7 | | Yesansa, K G Yuneli Sesali | 0 | SRI | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 1456 |
| 19. Ladies' College - Colombo 07 (РейтОрт:1408, КК1: 7 / КК2: 18) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Keppetipola, Dulithi Yumethya | 1447 | SRI | 80872344 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1416 |
| 2 | | Karnan, Sivathmiha | 0 | SRI | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1418 |
| 3 | | Pragalathan, Niveha | 0 | SRI | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1409 |
| 4 | | Kirishnaruban, Ahansha | 0 | SRI | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1409 |
| 5 | | De Waas Tilakaratna, Enakshi | 0 | SRI | 80874436 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 5 | 1437 |
| 6 | | Diwakara, Y M | 0 | SRI | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1419 |
| 7 | | Umeshkumar, Thanyah | 0 | SRI | 80832768 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1450 |
| 20. Harishchandra College (РейтОрт:1424, КК1: 7 / КК2: 17,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Thenulya, P Y Sethuli | 0 | SRI | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1412 |
| 2 | | Silva, T G Hasandi | 0 | SRI | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1408 |
| 3 | | Samadhini, K Kasthuri | 0 | SRI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1460 |
| 4 | | Ranathunga, Galthotage Udanya Binadee | 0 | SRI | 80893244 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1414 |
| 5 | | Methsarani, P D Kaweesha | 1543 | SRI | 80868231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1476 |
| 6 | | Wijayanayaka, Thanugi Senara | 0 | SRI | 80803440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1415 |
| 21. Holy Cross College (РейтОрт:1400, КК1: 7 / КК2: 17,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Nimtharani, K A W Duneesha | 0 | SRI | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1400 |
| 2 | | Perera, B Jacinta Marianne | 0 | SRI | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1424 |
| 3 | | Soyza, Senuli Ameesha | 0 | SRI | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1408 |
| 4 | | Galagedara, Nehansa | 0 | SRI | | 0 | ½ | | 0 | | ½ | 1 | 4 | 1409 |
| 5 | | Gunathilaka, J Minuli Sasithma | 0 | SRI | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1431 |
| 6 | | Hansadi, T M Deyana | 0 | SRI | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 1408 |
| 7 | | Dissanayaka, Sayuni Imaya | 0 | SRI | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 1427 |
| 22. Newstead Girls' College - Negombo (РейтОрт:1406, КК1: 7 / КК2: 16,5) |
| Т. | | Аты-жөнү | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Уп. | Парт. | РейтОрт |
| 1 | | Subasinghe, S A Thenuki Vihansi | 0 | SRI | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 4 | 1477 |
| 2 | | Sehasa, D P L Sethumli | 0 | SRI | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1408 |
| 3 | | Ranathunga, R G Misandi Sadunya | 0 | SRI | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 1531 |
| 4 | | Dheen, Fathima Ramla Rashad | 0 | SRI | | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1432 |
| 5 | | Balasuriya, L D Sayuni Limansa | 0 | SRI | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1492 |
