Kampionati Individual i Kosoves 2026

Darrera actualització16.11.2026 20:46:43, Creador/Darrera càrrega: FSHK

EnllaçosPàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar
Selecciona paràmetres Mostra els detalls del torneig
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació després de la 2 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3/9 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada pel rànquing inicial

Núm.NomEloFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Ordre Des1  Des2  Des3 
1IMSaraci Nderim2454KOS 23w1 11b+ 6b21122
2FMUruci Endrit2304KOS 24b1 13w½ 36b1,5111,51,50,75
3FMAsllani Muhamet2259KOS 25w0 35b1 34w1261,51,50
4CMSaraci Korab2212KOS 26b1 15w1 21b24111
5CMKrasniqi Alban2193KOS 27w1 14b1 8w25111
6Avdiu Bardh2193KOS 28b1 17w+ 1w22122
7Basha Lir2136KOS 29w1 22b½ 18w1,571,52,51,75
8IMSadiku Bedri2116KOS 31b1 19w1 5b23122
9AIMKelmendi Arsim2082KOS 32w1 25b½ 22w1,581,52,51,75
10FMXheladini Mahmut2078KOS 33b1 21w0 28b118220
11Uruci Besim2071KOS 35w1 1w- -0134010
12Shtavica Alaudin2070KOS 36b0 45w+ 29w1251,520,5
13FMZymberi Astrit2063KOS 37w1 2b½ 25w1,591,52,51,75
14Jusufi Ahmet2061KOS 38b1 5w0 30b116231
15Rama Rame2054KOS 39w1 4b0 32w117231
16Sejdiu Bekim2031KOS 40b½ 36w½ 31b1241,521
17Uruci Ardit2028KOS 41w1 6b- -0135010
18Hulaj Leart1982KOS 42b½ 40w1 7b1,51411,51
19Fejza Xhavit1978KOS 43w1 8b0 37w119220
20Aliu Besnik1962KOS 44b½ 42w½ 38b13111,50,75
21Uruci Valentin1958KOS 46w1 10b1 4w26111
22Sahiti Jahjush1947KOS 47b1 7w½ 9b1,5121,51,50,75
23Qorri Fatmir1939KOS 1b0 33w1 42b120220
24Musa Bahri1936KOS 2w0 37b0 44b0421,52,50
25Selimi Valon1933KOS 3b1 9w½ 13b1,5101,52,51,75
26Topalli Ismet1919KOS 4w0 39b0 41w039230
27Sherifi Shemsedin1913KOS 5b0 38w0 43b040230
28Krasniqi Troi1906KOS 6w0 41b1 10w121220
29Fazliu Avni1888KOS 7b0 43w1 12b1271,51,50
30Sejdiu Hysni1883KOS -0 -1 14w130121
31Aliti Rrahman1883KOS 8w0 46b1 16w122220
32Sadiku Ylber1866KOS 9b0 47w1 15b1281,51,50
33Hyseni Nuridin1860KOS 10w0 23b0 46w044120
34Kastrati Labinot1845KOS 45b½ 44w1 3b1,5150,510,75
35Sherifi Fadil1809KOS 11b0 3w0 47b045120
36Behrami Liridon1802KOS 12w1 16b½ 2w1,513121,5
37Bytyqi Gzim1798KOS 13b0 24w1 19b1291,51,50
38Zenuni Hysen1793KOS 14w0 27b1 20w132110
39Morina Fadil1777KOS 15b0 26w1 40b133110
40Karagjyzi Klejdi1698KOS 16w½ 18b0 39w0,5361,52,50,5
41Kastrati Shaip1653KOS 17b0 28w0 26b046120
42Buzhala Jakob1643KOS 18w½ 20b½ 23w1231,52,51,25
43Sopjani Sefer1606KOS 19b0 29b0 27w047120
44Dervishi Ari0KOS 20w½ 34b0 24w0,5371,52,50,5
45Ademi Benjamin0KOS 34w½ 12b- -00,5381,520,75
46Krasniqi Ledri0KOS 21b0 31w0 33b041230
47Musliu Musli0KOS 22w0 32b0 35w0431,52,50

Anotació:
Desempat1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempat3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)