Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Первенство Сибирского федерального округа 2026 года по блицу среди юношей до 15 лет (2013-2014 г.р.)Останнє оновлення10.11.2026 09:11:04, Автор /Останнє завантаження: Arsenicum
Стартова таблиця
| Ном. | | Ім'я | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | Очки | Ст.ном | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | Дод5 | TB6 |
| 1 | | Гордеев Фёдор Андреевич | 22b1 | 12w0 | 18b1 | 16w1 | 13b1 | 2w0 | 21b1 | 5w0 | 4w1 | 3b½ | 9w1 | 7,5 | 4 | 70 | 75,5 | 7 | 0 | 5 | 1944 |
| 2 | | Макеев Игорь Алексеевич | 23w1 | 13b1 | 9w1 | 5b1 | 3w½ | 1b1 | 26w0 | 4b1 | 8w1 | 11b0 | 24b1 | 8,5 | 3 | 71,5 | 76 | 8 | 0 | 6 | 1943 |
| 3 | | Маслов Дмитрий Максимович | 25b1 | 14w½ | 12b1 | 8w1 | 2b½ | 7w1 | 5b1 | 26w1 | 9b½ | 1w½ | 11b1 | 9 | 1 | 70 | 75 | 7 | 0 | 6 | 1943 |
| 4 | | Малахов Никита Вадимович | 26w1 | 15b½ | 21w½ | 17b0 | 28w1 | 14b1 | 11w1 | 2w0 | 1b0 | 23b1 | 6w0 | 6 | 16 | 65,5 | 70 | 5 | 0 | 5 | 1877 |
| 5 | | Ахметов Сергей Юрьевич | 27b1 | 16w1 | 10b1 | 2w0 | 6b1 | 21w1 | 3w0 | 1b1 | 24w1 | 9w1 | 8b1 | 9 | 2 | 69,5 | 74 | 9 | 0 | 5 | 1940 |
| 6 | | Попов Артём Андреевич | 28w1 | 17b1 | 11w1 | 7b½ | 5w0 | 26b0 | 19w½ | 24b0 | 32w1 | 12b1 | 4b1 | 7 | 7 | 62,5 | 67 | 6 | 0 | 6 | 1827 |
| 7 | | Смоленцев Александр Данилович | 29b1 | 18w½ | 14b1 | 6w½ | 17b1 | 3b0 | 24w½ | 8w0 | 21b1 | 13w0 | 23w1 | 6,5 | 11 | 67 | 71,5 | 5 | 0 | 5 | 1841 |
| 8 | | Кузнецов Семён Михайлович | 30w1 | 21b½ | 15w1 | 3b0 | 23w1 | 31b1 | 9w0 | 7b1 | 2b0 | 18w1 | 5w0 | 6,5 | 10 | 68 | 72,5 | 6 | 0 | 5 | 1877 |
| 9 | AIM | Завадский Вадим Янович | 31b1 | 19w1 | 2b0 | 20w½ | 14b½ | 16w1 | 8b1 | 10w1 | 3w½ | 5b0 | 1b0 | 6,5 | 9 | 69,5 | 74 | 5 | 0 | 6 | 1940 |
| 10 | | Поздняков Никита Алексеевич | 32w1 | 42b1 | 5w0 | 21b0 | 30w1 | 19b½ | 23w1 | 9b0 | 14b0 | 22w1 | 18b0 | 5,5 | 19 | 59,5 | 62 | 5 | 0 | 6 | 1736 |
| 11 | | Морозов Артём Александрович | 33b1 | 44w1 | 6b0 | 19w1 | 21b0 | 17w1 | 4b0 | 13w1 | 26b1 | 2w1 | 3w0 | 7 | 5 | 64 | 66 | 7 | 0 | 5 | 1831 |
| 12 | | Докин Ратимир Евгеньевич | 34w1 | 1b1 | 3w0 | 26b½ | 31w0 | 23b0 | 33w1 | 27b1 | 16w0 | 6w0 | 38b1 | 5,5 | 22 | 58 | 61,5 | 5 | 0 | 5 | 1761 |
| 13 | | Калинин Егор Романович | 35b1 | 2w0 | 27b1 | 39w1 | 1w0 | 24b0 | 31w1 | 11b0 | 19w1 | 7b1 | 26w1 | 7 | 8 | 61,5 | 66 | 7 | 0 | 5 | 1785 |
| 14 | | Игнашин Матвей Геннадьевич | 36w1 | 3b½ | 7w0 | 22b1 | 9w½ | 4w0 | 18b½ | 32b1 | 10w1 | 26b½ | 15w1 | 7 | 6 | 63 | 68 | 5 | 0 | 5 | 1837 |
| 15 | | Буртелов Владимир Львович | 37b1 | 4w½ | 8b0 | 31w0 | 29b1 | 18w½ | 28b½ | 22w1 | 23b½ | 21w½ | 14b0 | 5,5 | 20 | 59 | 62,5 | 3 | 0 | 6 | 1749 |
| 16 | | Солоненко Павел Витальевич | 38w1 | 5b0 | 28w1 | 1b0 | 39w1 | 9b0 | 30w½ | 31b1 | 12b1 | 24w0 | 21b0 | 5,5 | 18 | 62 | 66 | 5 | 0 | 6 | 1746 |
| 17 | | Паршин Алексей Павлович | 39b1 | 6w0 | 36b1 | 4w1 | 7w0 | 11b0 | 32w0 | 33b+ | 18b0 | 35b1 | 20w½ | 5,5 | 21 | 58,5 | 63 | 5 | 0 | 5 | 1756 |
| 18 | | Воскобойников Ярослав Романович | 40w1 | 7b½ | 1w0 | 23b0 | 22w1 | 15b½ | 14w½ | 30b1 | 17w1 | 8b0 | 10w1 | 6,5 | 14 | 58 | 61 | 5 | 0 | 5 | 1823 |
| 19 | | Сорокин Андрей Александрович | 41b+ | 9b0 | 42w1 | 11b0 | 38w1 | 10w½ | 6b½ | 21w0 | 13b0 | 29w1 | 36b0 | 5 | 29 | 60 | 62,5 | 4 | 0 | 5 | 1717 |
| 20 | | Бармин Калион Васильевич | 42w0 | 32b1 | 43w1 | 9b½ | 26w0 | 28b0 | 27w0 | 40b1 | 35w1 | 36w½ | 17b½ | 5,5 | 26 | 48,5 | 51 | 4 | 0 | 5 | 1562 |
| 21 | | Фирманюк Михаил Алексеевич | 43b1 | 8w½ | 4b½ | 10w1 | 11w1 | 5b0 | 1w0 | 19b1 | 7w0 | 15b½ | 16w1 | 6,5 | 13 | 63,5 | 66 | 5 | 0 | 5 | 1895 |
| 22 | | Лапшаков Максим Даниилович | 1w0 | 34b½ | 40w1 | 14w0 | 18b0 | 38b1 | 39w1 | 15b0 | 30w1 | 10b0 | 32w1 | 5,5 | 24 | 53,5 | 56,5 | 5 | 0 | 5 | 1685 |
| 23 | | Масловский Ярослав Андреевич | 2b0 | 31w½ | 29b1 | 18w1 | 8b0 | 12w1 | 10b0 | 28w+ | 15w½ | 4w0 | 7b0 | 5 | 28 | 61,5 | 66,5 | 4 | 0 | 5 | 1887 |
| 24 | | Гришанов Дмитрий Алексеевич | -0 | 33w1 | 39b0 | 36w1 | 27b1 | 13w1 | 7b½ | 6w1 | 5b0 | 16b1 | 2w0 | 6,5 | 12 | 64,5 | 69 | 6 | 0 | 5 | 1810 |
| 25 | | Матвеев Климентий Максимович | 3w0 | 36b0 | 38w0 | 32b0 | -1 | 43w1 | 29b1 | 35b0 | 40w1 | 31b½ | 27w1 | 5,5 | 25 | 50 | 52,5 | 5 | 0 | 5 | 1567 |
| 26 | | Гилев Вячеслав Иванович | 4b0 | 35w1 | 44b1 | 12w½ | 20b1 | 6w1 | 2b1 | 3b0 | 11w0 | 14w½ | 13b0 | 6 | 15 | 67 | 69 | 5 | 0 | 6 | 1864 |
| 27 | | Кузнецов Александр Сергеевич | 5w0 | 38b1 | 13w0 | 37b1 | 24w0 | 39b½ | 20b1 | 12w0 | 29b0 | 34w1 | 25b0 | 4,5 | 33 | 56,5 | 60 | 4 | 0 | 6 | 1677 |
| 28 | | Куулар Владимир Отчугашович | 6b0 | 37w1 | 16b0 | 43w1 | 4b0 | 20w1 | 15w½ | 23b- | -0 | -0 | -0 | 3,5 | 38 | 54 | 56,5 | 3 | 0 | 3 | 1757 |
| 29 | | Хвощевский Богдан Олегович | 7w0 | 40b½ | 23w0 | 42b1 | 15w0 | 34b1 | 25w0 | 38b1 | 27w1 | 19b0 | 30w1 | 5,5 | 27 | 45,5 | 48 | 5 | 0 | 5 | 1626 |
| 30 | | Пьянков Егор Максимович | 8b0 | 39w0 | 33b1 | 44w1 | 10b0 | 35w1 | 16b½ | 18w0 | 22b0 | 42w1 | 29b0 | 4,5 | 34 | 51 | 53 | 4 | 0 | 6 | 1613 |
| 31 | | Радионенко Игорь Олегович | 9w0 | 23b½ | 34w1 | 15b1 | 12b1 | 8w0 | 13b0 | 16w0 | 39b½ | 25w½ | 37w1 | 5,5 | 23 | 54 | 57,5 | 4 | 0 | 5 | 1740 |
| 32 | | Бакарджиев Яромир Янович | 10b0 | 20w0 | 35b0 | 25w1 | 40b1 | 36w1 | 17b1 | 14w0 | 6b0 | 39w1 | 22b0 | 5 | 30 | 55,5 | 58,5 | 5 | 0 | 6 | 1693 |
| 33 | | Малбай-Оол Дандар Менгиевич | 11w0 | 24b0 | 30w0 | -1 | 43b1 | 37w1 | 12b0 | 17w- | -0 | -0 | -0 | 3 | 40 | 50 | 52,5 | 3 | 0 | 3 | 1632 |
| 34 | | Бондалет Артем Александрович | 12b0 | 22w½ | 31b0 | 40w1 | 35b0 | 29w0 | 44b1 | 36w0 | -1 | 27b0 | 43b½ | 4 | 36 | 46 | 48 | 3 | 0 | 6 | 1534 |
| 35 | | Саая Ананды Менги-Мадырович | 13w0 | 26b0 | 32w1 | 38b0 | 34w1 | 30b0 | 37b1 | 25w1 | 20b0 | 17w0 | -1 | 5 | 32 | 49,5 | 53 | 5 | 0 | 5 | 1640 |
| 36 | | Овсянников Владислав Александрович | 14b0 | 25w1 | 17w0 | 24b0 | 42w1 | 32b0 | 38w½ | 34b1 | 37w1 | 20b½ | 19w1 | 6 | 17 | 50 | 52,5 | 5 | 0 | 5 | 1621 |
| 37 | | Белых Сергей Алексеевич | 15w0 | 28b0 | -1 | 27w0 | 44b1 | 33b0 | 35w0 | 42w1 | 36b0 | 43w1 | 31b0 | 4 | 37 | 45 | 47 | 4 | 0 | 5 | 1496 |
| 38 | | Морозов Марк Максимович | 16b0 | 27w0 | 25b1 | 35w1 | 19b0 | 22w0 | 36b½ | 29w0 | 44b1 | -1 | 12w0 | 4,5 | 35 | 50,5 | 52,5 | 4 | 0 | 5 | 1639 |
| 39 | | Тастаков Степан Денисович | 17w0 | 30b1 | 24w1 | 13b0 | 16b0 | 27w½ | 22b0 | -1 | 31w½ | 32b0 | 44w1 | 5 | 31 | 53,5 | 55,5 | 4 | 0 | 5 | 1654 |
| 40 | | Косачёв Аким Евгеньевич | 18b0 | 29w½ | 22b0 | 34b0 | 32w0 | -1 | 43b1 | 20w0 | 25b0 | 44w1 | 42b0 | 3,5 | 39 | 44,5 | 46,5 | 3 | 0 | 6 | 1538 |
| 41 | | Монгуш Увангур Аясович | 19w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 44 | 37,5 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | Казанцев Ярослав Николаевич | 20b1 | 10w0 | 19b0 | 29w0 | 36b0 | 44w0 | -1 | 37b0 | 43w0 | 30b0 | 40w1 | 3 | 42 | 43,5 | 45,5 | 3 | 0 | 5 | 1545 |
| 43 | | Казанцев Лев Николаевич | 21w0 | -1 | 20b0 | 28b0 | 33w0 | 25b0 | 40w0 | 44w½ | 42b1 | 37b0 | 34w½ | 3 | 41 | 44 | 46 | 2 | 0 | 5 | 1523 |
| 44 | | Кокулев Баир Эркеевич | -1 | 11b0 | 26w0 | 30b0 | 37w0 | 42b1 | 34w0 | 43b½ | 38w0 | 40b0 | 39b0 | 2,5 | 43 | 43,5 | 46 | 2 | 0 | 6 | 1491 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Дод3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Дод4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Дод5: Most black Дод6: rating average of the opponents (variabel with parameters)
|
|
|
|
|
|
|
|
|