2026 SAMSUN 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA GÜNÜ SATRANÇ TURNUVASI AÇIK (2020 ve Öncesi Doğumlu Sporcular)

Last update 07.11.2026 17:03:03, Creator/Last Upload: Samsun TCF

Tournament selection8 YAŞ VE ALTI, 10 YAŞ VE ALTI, 14 YAŞ VE ALTI, AÇIK KATEGORİ
LinksOfficial Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar
Parameters Show tournament details
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 3, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/6 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Ranking crosstable after Round 3

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1BALCI AHMET HAKAN1736TUR 8b1 20w1 7b1 2w3045
2AIMSÖZEN UMUTCAN1551TUR 33b1 21w1 16b1 1b302,52,5
3AZAKLI ÖMER RIZA1678TUR 12w1 5b½ 17w1 6b2,504,54,75
4İSAK CAN1721TUR 27w1 11b1 6w½ 5b2,504,54,25
5YILDIZ SEFA1444TUR 22b1 3w½ 26b1 4w2,503,53,25
6ŞİMŞEK FURKAN1639TUR 28b1 23w1 4b½ 3w2,503,53,25
7ÖZTÜRK ALİ1644TUR 13w1 14b1 1w0 12b2054
8BOZAN HASAN EGE1394TUR 1w0 34b1 22w1 11b2041
9ÖZTÜRK MEHMETCAN1680TUR 19b½ 31w1 10b½ 15w203,52,25
10GÜNEY MEHMET ZEKERİYYA1564TUR 18w½ 32b1 9w½ 13b203,52,25
11IŞIK MERTER1510TUR 24b1 4w0 21b1 8w203,52
12HATİPOĞLU MEHMET ŞEMSİ1266TUR 3b0 24w1 25b1 7w203,52
13ÇETİN BULUT1239TUR 7b0 30w1 20b1 10w2032
14BALCI HAKAN1049TUR 25b1 7w0 23b1 16w2032
15ÇİFT NAZMİ1417TUR -0 33w1 29b1 9b2011
16AFMAKSOY DURU1910TUR 17w½ 18b1 2w0 14b1,504,52,25
17ÖZTÜRK CAN1429TUR 16b½ 19w1 3b0 30w1,5042,25
18KARAKUŞ NEŞET1219TUR 10b½ 16w0 31b1 19w1,503,51,5
19GÜNEŞ SELAHETTİN1310TUR 9w½ 17b0 32w1 18b1,503,51,5
20ÖKSÜZÖMER ENES1527TUR 29b1 1b0 13w0 21w1051
21ATAY YİĞİT ALP1253TUR 26w1 2b0 11w0 20b1051
22YAZICI CEYLİN0TUR 5w0 -1 8b0 23w104,51
23KAYİKCİOĞLU MURAT1522TUR 34w1 6b0 14w0 22b104,50
24KOTAN BURAK0TUR 11w0 12b0 -1 25w1041
25GÜNDÜZ SİNAN1535TUR 14w0 35b1 12w0 24b1040
26TOKER KENAN1667TUR 21b0 28w1 5w0 27b103,51
27CÖMERT EFE1331TUR 4b0 29w0 33b1 26w103,50
28ÖNER HARUN1237TUR 6w0 26b0 34w1 31b103,50
29ÜNLÜ HAKAN1012TUR 20w0 27b1 15w0 32b1031
30ÖZ ENGİN1584TUR -0 13b0 35w1 17b1020
31YAMAN BERRA1467TUR 32w½ 9b0 18w0 28w0,503,50,25
32ŞAHİNBAY MEHMET KEREM0TUR 31b½ 10w0 19b0 29w0,503,50,25
33GÖKMEN DURSUN1153TUR 2w0 15b0 27w0 -00050
34BİLGİN EMİN1000TUR 23b0 8w0 28b0 -00030
35GÖKMEN OKAN EDİZ1052TUR -0 25w0 30b0 -00020

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)