Event will be held on the 6th Floor - Unit #06-44 CASPL 15th Celebrating Children Rapid Chess Challenge - Under 12 Última actualización08.11.2026 10:52:20, Propietario/Última carga: Chess Academy (Singapore) PL
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
| 1 | 1 | AFM | Sim, En Rui Audelle | | w | SGP | 1753 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | | Dumon, Gabriel Louis | | | SGP | 1496 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | | Duan, Jingtian | U10 | | SGP | 1474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | | Neoh, Wei Ren Branden | | | SGP | 1562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | | Zhang, Aiden Haojun | | | SGP | 1408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | ACM | Muhammad, Shafiq | U10 | | SGP | 1534 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | ACM | Chen, Jingyang Torrez | | | SGP | 1423 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 16 | | Hee, Kang Le Isaac | U10 | | SGP | 1411 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | | Tan, Jing Xun Jayden | | | SGP | 1565 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | | Zhang, Jin Jia William | U10 | | SGP | 1529 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | | Zhang, Alaric You Wei | U10 | | SGP | 1511 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | ACM | Kao, Ying Chen | U10 | | SGP | 1439 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | | Chen, Haoyan | U10 | w | SGP | 1417 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | ACM | Koe, Ruihe Joshua | U10 | | SGP | 1422 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | | Tan, Ray Dien | U10 | | SGP | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | | Ong, Tian Ci Matthias | U10 | | SGP | 1424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | | Tan, Caden Junpok | | | SGP | 1410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 37 | | Li, Ashton Yihao | | | AUS | 1449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | | Kok, Jayden Kai Jie | | | SGP | 1406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | | Oh, Zhi Kai Ethan | | | SGP | 1501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 26 | | Lau, Yi Ze Julius | U10 | | SGP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27 | | Lee, Zhi Xian | | | SGP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | | Chee, Kit On Evan | U10 | | SGP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 31 | | Sultana, Naila | | w | SGP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34 | | Yan, Xinan | | | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 35 | | Zhang, Ningxin | | w | SGP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28 | | Li, Albert Yijia | | | AUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30 | | Song, Lirong | U10 | | HKG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 32 | | Tan, Leanne | U10 | w | SGP | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 21 | | Anandan, Aditya | U10 | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 36 | | Zhou, Langwen | U10 | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20 | | Sim, En Xi Audelia | U10 | w | SGP | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 23 | | Chua, Le Yu Kyan | | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | | Drozdov, Vladimir | | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 29 | | Ong, Han Wei Tiernan | | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 33 | | Ward, Liam | | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25 | | Keng, Kwan Kai | U10 | | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (DE) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 5: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
|
|
|
|