Reporting Time 9:00 am --------Only Players are allowed inside Playing Area-------PRIME ENGAGE BHOPAL JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP 2026 - UNDER 16 Il sito e stato aggiornato il15.11.2026 10:23:14, Creatore/Ultimo Upload: UNICORN CHESS ACADEMY
| Selezione torneo | Under 16, Under 12, Under 10, Under 08 |
| Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
| Liste | Elenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite |
| Tabellone finale dopo 6 turni, Tabellone per numero sorteggio |
| Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6/6 , non sorteggiato |
| Classifica per | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6 |
| Excel e stampe | Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes |
Tabellone finale dopo 6 turni
| Pos | | Nome | Elo | paese | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
| 1 | FM | Madhvendra Pratap Sharma | 2290 | IND | 41b+ | 6b1 | 9w1 | 10w1 | 2b½ | 7w1 | 5,5 | 23,5 | 27,5 | 25 |
| 2 | | Kanishka Choudhary | 1679 | IND | 21w1 | 34b1 | 5w1 | 13b1 | 1w½ | 3b½ | 5 | 22,5 | 24,5 | 19,25 |
| 3 | ACM | Gupta Kushagra | 1629 | IND | 11b1 | 25w1 | 30b1 | 7w½ | 10b1 | 2w½ | 5 | 20,5 | 23 | 18,25 |
| 4 | | Nitya Rawat | 0 | IND | 26b+ | 10w0 | 35b1 | 9b1 | 23w1 | 12b1 | 5 | 20 | 22 | 18 |
| 5 | | Nehal Jain | 1414 | IND | 31w1 | 22b1 | 2b0 | 20w1 | 11b1 | 14w1 | 5 | 18,5 | 21 | 16 |
| 6 | | Ansh Shukla | 0 | IND | 49w+ | 1w0 | 15b1 | 33w1 | 14b½ | 17w1 | 4,5 | 20,5 | 22,5 | 15,25 |
| 7 | | Praneet Chorghade | 1517 | IND | 43w1 | 38b1 | 12w1 | 3b½ | 13w1 | 1b0 | 4,5 | 20,5 | 21,5 | 13,5 |
| 8 | | Kalyavizhi | 0 | IND | 9w0 | 39b1 | 26b1 | 30w½ | 16b1 | 21w1 | 4,5 | 16 | 18 | 12,75 |
| 9 | | Apoorv Gupta | 1464 | IND | 8b1 | 15w1 | 1b0 | 4w0 | 20b1 | 24w1 | 4 | 21,5 | 24,5 | 14 |
| 10 | | Malviya Anurag | 1548 | IND | 36w1 | 4b1 | 23w1 | 1b0 | 3w0 | 22b1 | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 |
| 11 | AFM | Bhagat Shrinesh | 0 | IND | 3w0 | 46b+ | 27b1 | 22b1 | 5w0 | 28b1 | 4 | 20 | 23 | 13 |
| 12 | | Vedant Kumar Malviya | 1592 | IND | 48b+ | 14w1 | 7b0 | 21w1 | 30b1 | 4w0 | 4 | 20 | 22,5 | 13 |
| 13 | | Meena Pragnay | 1524 | IND | 35b1 | 20w1 | 33b1 | 2w0 | 7b0 | 26w1 | 4 | 17,5 | 19,5 | 10 |
| 14 | | Ahan Amrawanshi | 1477 | IND | 24w1 | 12b0 | 16b1 | 34w1 | 6w½ | 5b0 | 3,5 | 20 | 22 | 10,75 |
| 15 | | Romsha Pandey | 0 | IND | 39w1 | 9b0 | 6w0 | 19b½ | 32w1 | 23b1 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 9,25 |
| 16 | | Yashasvi Agrawal | 0 | IND | 40w1 | 28b½ | 14w0 | 18b1 | 8w0 | 31b1 | 3,5 | 17 | 19 | 9,5 |
| 17 | | Anvi Yadav | 0 | IND | 27b0 | 42w½ | 45w+ | 32b1 | 31w1 | 6b0 | 3,5 | 16 | 17,5 | 9,25 |
| 18 | | Aarush Singhal | 0 | IND | 37b1 | 33w0 | 31b½ | 16w0 | 29b1 | 30w1 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 8,75 |
| 19 | | Amritansh Jain | 0 | IND | 33b0 | 37w1 | 20b0 | 15w½ | 42b1 | 36w1 | 3,5 | 12,5 | 14 | 7,25 |
| 20 | | Peehu Jain | 0 | IND | 45b+ | 13b0 | 19w1 | 5b0 | 9w0 | 40b1 | 3 | 19,5 | 21,5 | 8,5 |
| 21 | | Ayush Jha | 0 | IND | 2b0 | 29w1 | 44b+ | 12b0 | 33w1 | 8b0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 8 |
| 22 | | Somik Mehra | 0 | IND | 29b1 | 5w0 | 25b1 | 11w0 | 34b1 | 10w0 | 3 | 19 | 21 | 8 |
| 23 | | Akshat Joshi | 0 | IND | 42b1 | 27w1 | 10b0 | 38w1 | 4b0 | 15w0 | 3 | 17,5 | 19 | 6,5 |
| 24 | | Jishna Jain | 0 | IND | 14b0 | 48w+ | 32w½ | 28b½ | 27w1 | 9b0 | 3 | 16,5 | 19 | 8,75 |
| 25 | | Jaydeep Dehariya | 0 | IND | 28w1 | 3b0 | 22w0 | 26b0 | 41w1 | 33b1 | 3 | 16 | 18 | 7 |
| 26 | | Aadi Kritarth Jain | 0 | IND | 4w- | 36b1 | 8w0 | 25w1 | 38b1 | 13b0 | 3 | 15,5 | 18,5 | 7 |
| 27 | | Singh Swastik | 0 | IND | 17w1 | 23b0 | 11w0 | 41b1 | 24b0 | 37w1 | 3 | 15,5 | 17,5 | 7,5 |
| 28 | | Navya Verma | 1478 | IND | 25b0 | 16w½ | 42b1 | 24w½ | 37b1 | 11w0 | 3 | 15,5 | 17 | 6,75 |
| 29 | | Zaara Siddiqui | 0 | IND | 22w0 | 21b0 | 36w1 | 43b1 | 18w0 | 34b1 | 3 | 13,5 | 14,5 | 5 |
| 30 | | Adhya Solanki | 0 | IND | 44w1 | 32b1 | 3w0 | 8b½ | 12w0 | 18b0 | 2,5 | 19,5 | 22 | 7,25 |
| 31 | | Mohammad Ali Khan | 0 | IND | 5b0 | 41w+ | 18w½ | 35w1 | 17b0 | 16w0 | 2,5 | 18 | 20 | 6,25 |
| 32 | | Soham Gorle | 0 | IND | -1 | 30w0 | 24b½ | 17w0 | 15b0 | 38w1 | 2,5 | 15 | 17 | 6 |
| 33 | | Shreyas Garg | 0 | IND | 19w1 | 18b1 | 13w0 | 6b0 | 21b0 | 25w0 | 2 | 18,5 | 21,5 | 7 |
| 34 | | Nirvan Vyas | 0 | IND | 46w+ | 2w0 | 40b1 | 14b0 | 22w0 | 29w0 | 2 | 16,5 | 18,5 | 4 |
| 35 | | Jagrati Sharma | 0 | IND | 13w0 | 45b1 | 4w0 | 31b0 | 40w0 | -1 | 2 | 15,5 | 17 | 3,5 |
| 36 | | Dhruv Krishnan | 0 | IND | 10b0 | 26w0 | 29b0 | -1 | 43w1 | 19b0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 3 |
| 37 | | Ojvit Patel | 0 | IND | 18w0 | 19b0 | 39w1 | 40b1 | 28w0 | 27b0 | 2 | 15 | 17 | 4 |
| 38 | | Shivansh Meena | 0 | IND | 47b+ | 7w0 | 43b1 | 23b0 | 26w0 | 32b0 | 2 | 15 | 16 | 3 |
| 39 | | Aastik Kori | 0 | IND | 15b0 | 8w0 | 37b0 | 42w0 | -1 | 43b1 | 2 | 13,5 | 14,5 | 3 |
| 40 | | Arnava Shrivastava | 0 | IND | 16b0 | 49w+ | 34w0 | 37w0 | 35b1 | 20w0 | 2 | 12,5 | 14,5 | 4 |
| 41 | | Avyan Gupta | 0 | IND | 1w- | 31b- | -1 | 27w0 | 25b0 | 42w1 | 2 | 11,5 | 13,5 | 3,5 |
| 42 | | Shagun Kori | 0 | IND | 23w0 | 17b½ | 28w0 | 39b1 | 19w0 | 41b0 | 1,5 | 15 | 17 | 3,75 |
| 43 | | Jayantika Pradeep Baghel | 0 | IND | 7b0 | 47w+ | 38w0 | 29w0 | 36b0 | 39w0 | 1 | 13,5 | 14,5 | 1 |
| 44 | | Rounak Anand | 0 | IND | 30b0 | -1 | 21w- | -0 | -0 | -0 | 1 | 6,5 | 7,5 | 1 |
| 45 | | Aashutosh Jaiswal | 0 | IND | 20w- | 35w0 | 17b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | | Lakshmi Ransurma | 1406 | IND | 34b- | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | Akshat Singh Thakur | 0 | IND | 38w- | 43b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | Aradhya Agrawal | 0 | IND | 12w- | 24b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | Shrishti Sharma | 0 | IND | 6b- | 40b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: Cls1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Cls2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Cls3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|