CATUR CEPAT PUTRI PAPAN 1 PORPROV XVIII SULSEL 2026 DI KAB. BONE Paskutinis atnaujinimas09.11.2026 06:19:51, Autorius/Paskutinis perkėlimas: catur
burtai/rezultatai
| 1. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 1 | 0 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 1 - 0 | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | ½ - ½ | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 0 - 1 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | | NURSALMAH (BONE), | 0 - 1 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 | 5 | |
| 2. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 8 | 0 | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 - 1 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | 0 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 1 - 0 | | NURSALMAH (BONE), | 0 | 4 | |
| 3 | 7 | 0 | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 1 - 0 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 1 - 0 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | 0 | 2 | |
| 3. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 2 | 0 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | 1 - 0 | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 0 - 1 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | | NURSALMAH (BONE), | 0 - 1 | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 - 1 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 0 | 6 | |
| 4. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 8 | 0 | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 - 1 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 0 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 1 - 0 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 1 - 0 | | NURSALMAH (BONE), | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | 0 - 1 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 0 | 3 | |
| 5. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 3 | 0 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 0 - 1 | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 0 | | NURSALMAH (BONE), | 0 - 1 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | 0 | 2 | |
| 3 | 5 | 0 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 - 1 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 0 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 1 - 0 | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 0 | 7 | |
| 6. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 8 | 0 | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 - 1 | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 0 - 1 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | 0 - 1 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 1 - 0 | | NURSALMAH (BONE), | 0 | 4 | |
| 7. Ratas |
| Lent. | Nr. | Reit. | | Baltieji | Rezultatas | | Juodieji | Reit. | Nr. |
| 1 | 4 | 0 | | NURSALMAH (BONE), | ½ - ½ | | BESSE NURFAIDAH, S.Or., S.Pd. (W, | 0 | 8 | |
| 2 | 5 | 0 | | ANDI LARAS (BANTAENG), | 0 - 1 | | QARINA AKBAR (LUWU), | 0 | 3 | |
| 3 | 6 | 0 | | YENI AMALIAH, S.Pd. (BARRU), | 1 - 0 | | SARTINE KLARA BATO TANDISERU (TO, | 0 | 2 | |
| 4 | 7 | 0 | | SYARIFAH ULUM SARI (PANGKEP), | 0 - 1 | | DEVI APRILIANTI RUSLI (MKS), | 0 | 1 | |
|
|
|
|