Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Vinnytsia open November 8 (Blitz)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.11.2026 16:02:40, Ersteller/Letzter Upload: Nikolay Bodnar

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 13 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Kuznetsov Pavlo2068UKR 13s1 19w1 5s½ 4w1 2w1 8s1 3s1 6w0 9s0 7w1 15w1 14s1 18w110,5094100
2Savchuk Oleksandr2030UKR 26s1 12w1 8s1 5w1 1s0 6s1 7w1 4w0 3s0 9w1 18s1 10w1 13s11009598,5
3Platovskyi Semen2125UKR 21w1 7s0 18w1 9s½ 5w1 4s1 1w0 19s1 2w1 6s0 8s1 20w1 15s19,5094100
4AIMShyhin Daniil2064UKR 24w1 9s½ 7w1 1s0 12w1 3w0 10s1 2s1 15w1 8w1 5s0 6s½ 14w19096,5101,5
5Drozda Oleksandr1965UKR 18w1 20s1 1w½ 2s0 3s0 16w1 11s1 8w0 6s1 13w1 4w1 7s0 9s18,5196,5102,5
6Bubelo Mykola2193UKR 12s0 17w1 13s1 16w1 10s1 2w0 9s1 1s1 5w0 3w1 7s1 4w½ 8s08,5297103,5
7Shtrykun Oleksandr1832UKR 23s1 3w1 4s0 10w0 16s1 13w1 2s0 18w1 8s1 1s0 6w0 5w1 21s18196101,5
8Kravets Ivan Bohdanovych1958UKR 17s1 16w1 2w0 11s1 9w1 1w0 19s1 5s1 7w0 4s0 3w0 12s1 6w18297,5103,5
9Yakovenko Oleksandr1816UKR 22s1 4w½ 15s1 3w½ 8s0 10w1 6w0 12s1 1w1 2s0 14w0 16s1 5w07097102,5
10Kravchenko Anastasiia1836UKR 11w0 14s1 21w1 7s1 6w0 9s0 4w0 20s1 12w0 27s1 19w1 2s0 24s17085,587,5
11Lialiuk Andrii1577UKR 10s1 15w0 19s1 8w0 21w1 12s½ 5w0 14s½ 23w½ 17s½ 20s0 -1 22w17079,585
12Tregubov Oleksandr1709UKR 6w1 2s0 26w1 14s½ 4s0 11w½ 23s1 9w0 10s1 18w0 13s½ 8w0 -16,5087,591
13Nesteruk Polina1649UKR 1w0 27s1 6w0 26s1 14w1 7s0 20w1 15s0 19w1 5s0 12w½ 22s1 2w06,508688
14Kulchytskyi Kyrylo1506UKR 15s½ 10w0 22s1 12w½ 13s0 17w½ 24s1 11w½ 18s½ 23w1 9s1 1w0 4s06,5083,588,5
15Filimonova Alisa1782UKR 14w½ 11s1 9w0 20s0 24s1 23w0 25s1 13w1 4s0 16w1 1s0 26s1 3w06,5083,587
16Liubetskyi Andrii1621UKR -1 8s0 20w1 6s0 7w0 5s0 22w½ 24s1 21w1 15s0 27w1 9w0 25s16,508082
17Tereshko Serhii1583UKR 8w0 6s0 27w1 21s0 25w0 14s½ -1 22w1 26s½ 11w½ 24w½ 18s½ 23w16,5072,574,5
18Riabokon Nazar1614UKR 5s0 25w1 3s0 22w1 19s0 26w1 21w1 7s0 14w½ 12s1 2w0 17w½ 1s0608891,5
19Kavun Anna1818UKR 27w1 1s0 11w0 25s1 18w1 20s1 8w0 3w0 13s0 -1 10s0 24w0 26s16079,581,5
20Kolesnyk Myhailo1768UKR 25s1 5w0 16s0 15w1 23s1 19w0 13s0 10w0 -1 21s1 11w1 3s0 27w06079,581,5
21Bombela Oleksii1699UKR 3s0 23w1 10s0 17w1 11s0 25w1 18s0 26w1 16s0 20w0 -1 27s1 7w0607678
22Kharytonenko Hlib1520UKR 9w0 24s1 14w0 18s0 26w0 -1 16s½ 17s0 27w1 25w1 23s1 13w0 11s05,517072
23Maslagan Myhailo1557UKR 7w0 21s0 24w1 27s1 20w0 15s1 12w0 -1 11s½ 14s0 22w0 25w1 17s05,5273,575,5
24Nemirov Kyrylo1629UKR 4s0 22w0 23s0 -1 15w0 27s1 14w0 16w0 25s½ 26w1 17s½ 19s1 10w0507274
25Litvak Milana1493UKR 20w0 18s0 -1 19w0 17s1 21s0 15w0 27s1 24w½ 22s0 26w1 23s0 16w04,5067,569,5
26Sokolovskyi Ostap1468UKR 2w0 -1 12s0 13w0 22s1 18s0 27w1 21s0 17w½ 24s0 25s0 15w0 19w03,5072,574,5
27Vechirko Kostiantyn1556UKR 19s0 13w0 17s0 23w0 -1 24w0 26s0 25w0 22s0 10w0 16s0 21w0 20s12068,570,5

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)