Raiganj Nabadito Sangha Chess Tournament - 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.11.2026 13:19:03, Ersteller/Letzter Upload: Arnab Choudhury

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1 
1Rajorshi Pramanik1657IND 55w1 18s1 7w1 17s1 3w1515,5
2Md. Afif Hossain0IND 11w1 21s1 4s½ 16w1 6s14,518
3Ayantik Mandal1460IND 19w1 24s1 29w1 5s1 1s0418
4Amit Hore1519IND 70w1 26s1 2w½ 9s½ 27w1416,5
5Shraban Das0IND 31w1 35s1 8w1 3w0 22s1416,5
6Arnab Mahato0IND 10w1 59s1 40w1 13s1 2w0416
7Avik Dutta0IND 52w1 33s1 1s0 32w1 20s1416
8Niladri Chakraborty1488IND 71s1 12w1 5s0 34w1 30s1415,5
9Soumik Sen1457IND 34s½ 20w1 21s1 4w½ 16s1415,5
10Shreyan Das0IND 6s0 49w1 28s1 39w1 23s1414
11Arish Haldar1556IND 2s0 56w1 55s1 24w1 19s1413,5
12Debangshu Karmakar0IND 50w1 8s0 45w1 40s1 17w1413
13Srijan Sarkar0IND 61w1 47s1 39s1 6w0 34s1411,5
14Pushan Sarkar0IND 35w0 31s1 47w1 15s½ 36w13,513,5
15Aditya Paul0IND 63s1 16w0 41s1 14w½ 39s13,511,5
16Sohan Darjee0IND 48w1 15s1 25w1 2s0 9w0317
17Sarojini Sikdar0IND 62s1 28w1 22s1 1w0 12s0316
18Avisikta Paul0IND 32s1 1w0 44s1 20w0 51s1315
19Niladri Barman0IND 3s0 66w1 35w1 25s1 11w0315
20Utsab Saha0IND 67w1 9s0 42w1 18s1 7w0314
21Abhijnan Paul0IND 65s1 2w0 9w0 53s1 42w1313,5
22Abhinaba Paul0IND 58w1 42s1 17w0 29s1 5w0313,5
23Dhian Ghosh0IND 45w1 25s0 59w1 33s1 10w0313,5
24Dhritiman Dey0IND 66s1 3w0 51s1 11s0 45w1313,5
25Aaish Das0IND 41s1 23w1 16s0 19w0 44s1313
26Bipro Chowdhury0IND 53w1 4w0 52s1 27s0 40w1313
27Rajarshi Dey0IND 43s1 39w0 46s1 26w1 4s0313
28Argha Mitra0IND 44w1 17s0 10w0 59s1 50w1312,5
29Praneel Mandal0IND 57s1 46w1 3s0 22w0 43s1312,5
30Sangata Paul0IND 39s0 43w1 54w1 48s1 8w0312
31Arinjay Sarkar0IND 5s0 14w0 63s1 64w1 41s1311,5
32Sourja Biswas0IND 18w0 67s1 61w1 7s0 48w1311
33Trishan Kangsa Banik0IND 69s1 7w0 60s1 23w0 49s1310
34Nilavan Barman0IND 9w½ 36s1 37w1 8s0 13w02,517
35Abhirup Roy0IND 14s1 5w0 19s0 55w½ 56s12,513,5
36Nirmalya Chakraborty0IND 60s½ 34w0 57s1 56w1 14s02,510
37Anaya Mahato0IND 56s½ 60w1 34s0 43w0 57s12,58,5
38Rohan Dutta Chowdhury0IND 46s0 57w½ 56s0 60w1 55s12,57,5
39Anish Haldar0IND 30w1 27s1 13w0 10s0 15w0217,5
40Surjangshu Guha0IND 72w1 54s1 6s0 12w0 26s0214,5
41Nivik Mehta0IND 25w0 50s1 15w0 47s1 31w0213,5
42Hiyan Das0IND 51s1 22w0 20s0 52w1 21s0213
43Aditya Brahma0IND 27w0 30s0 65w1 37s1 29w0212,5
44Shinjini Bhadra0IND 28s0 62w1 18w0 54s1 25w0212
45Suvangshi Mallick0IND 23s0 65w1 12s0 62w1 24s0212
46Adrinil Roy0IND 38w1 29s0 27w0 50s0 65w1211,5
47Ankush Sarkar0IND 68s1 13w0 14s0 41w0 64s1211,5
48Arpan Haldar0IND 16s0 63w1 64s1 30w0 32s0211
49Himakshi Saha Roy0IND 59w0 10s0 68w1 66s1 33w0211
50Sriyan Sarkar0IND 12s0 41w0 69s1 46w1 28s0211
51Swastik Dutta0IND 42w0 58s1 24w0 61s1 18w0210,5
52Soumyodipta Ghosh0IND 7s0 69w1 26w0 42s0 61w1210
53Srihansh Roy0IND 26s0 55s0 67w1 21w0 62s129,5
54Archit Ghosh Majumdar0IND 64s1 40w0 30s0 44w0 68s129
55Kourish Chakraborty0IND 1s0 53w1 11w0 35s½ 38w01,516
56Rohitab Ghosh0IND 37w½ 11s0 38w1 36s0 35w01,514
57Aarshi Chanda0IND 29w0 38s½ 36w0 67s1 37w01,511,5
58Priyanshi Pramanik0IND 22s0 51w0 62s0 69w1 60s½1,57
59Swarnayu Biswas0IND 49s1 6w0 23s0 28w0 -0113
60Aadvik Biswas0IND 36w½ 37s0 33w0 38s0 58w½112
61Chirayu Chakraborty0IND 13s0 68w1 32s0 51w0 52s0112
62Apurba Ghosh0IND 17w0 44s0 58w1 45s0 53w0110,5
63Rajveer Saha0IND 15w0 48s0 31w0 65s0 -1110,5
64Shibanjan Sadagar0IND 54w0 72s1 48w0 31s0 47w0110,5
65Priyangshu Ghosh0IND 21w0 45s0 43s0 63w1 46s0110
66Swarnavo Chakraborty0IND 24w0 19s0 -1 49w0 -0110
67Kinjori Podder0IND 20s0 32w0 53s0 57w0 69s119,5
68Saptami Kora0IND 47w0 61s0 49s0 -1 54w018
69Keshav Das0IND 33w0 52s0 50w0 58s0 67w009,5
70Moana Paul0IND 4s0 -0 -0 -0 -004
71Moutik Kr. Pathak0IND 8w0 -0 -0 -0 -004
72Debraj Bhattacharjee0IND 40s0 64w0 -0 -0 -003

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)