Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Peón Vuelve 2026 - Torneos Domingueros - Domingo 08 de noviembre 2026 Paskutinis atnaujinimas08.11.2026 23:32:02, Autorius/Paskutinis perkėlimas: FADA – Comision Tecnica Argentina
galutinė rezultatų lentelė po 7 ratų
| Vt. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | | Carrique Carlos | 1924 | ARG | 26w1 | 15b1 | 11w0 | 19b1 | 14w1 | 6b1 | 5w1 | 6 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 2 | | Zarate Cristian | 2037 | ARG | 15w0 | 37b1 | 12w1 | 31b1 | 10w1 | 9b1 | 4w1 | 6 | 0 | 26 | 28 |
| 3 | | Burotto Nicolas | 1836 | ARG | 18w1 | 24b½ | 14w1 | 10b0 | 25w1 | 7b1 | 11w1 | 5,5 | 0 | 25,5 | 29 |
| 4 | | Valery Alessandro | 1887 | ARG | 42w1 | 17b1 | 25w1 | 11b½ | 6w1 | 5b½ | 2b0 | 5 | 0 | 28 | 30 |
| 5 | | Eizykovicz Javier | 0 | ARG | 10w½ | 28b1 | 24w1 | 16b1 | 11w1 | 4w½ | 1b0 | 5 | 0 | 27,5 | 31 |
| 6 | | Lakowsky Eduardo | 1995 | ARG | 40b1 | 38w1 | 29b1 | 7w1 | 4b0 | 1w0 | 10w1 | 5 | 0 | 26,5 | 28,5 |
| 7 | | Astrain Dario | 1826 | ARG | 23b1 | 30w1 | 22b1 | 6b0 | 15w1 | 3w0 | 14b1 | 5 | 0 | 26 | 29 |
| 8 | | Cadelago Lopez Lucio | 1716 | ARG | 12w½ | 44b1 | 10w0 | 24b1 | 22b½ | 17w1 | 15w1 | 5 | 0 | 24 | 25,5 |
| 9 | | Vazquez Brian | 0 | ARG | 31w1 | 14b0 | 18w1 | 44b1 | 29b1 | 2w0 | 16w1 | 5 | 0 | 24 | 25,5 |
| 10 | | Pierucci Fabian | 1873 | ARG | 5b½ | 27w1 | 8b1 | 3w1 | 2b0 | 22w1 | 6b0 | 4,5 | 0 | 30 | 33,5 |
| 11 | | Mayo Ricardo Antonio | 1763 | ARG | 34b1 | 13w1 | 1b1 | 4w½ | 5b0 | 23w1 | 3b0 | 4,5 | 0 | 30 | 33 |
| 12 | | Galvan Matias | 0 | ARG | 8b½ | 43w½ | 2b0 | 38w1 | 26b½ | 28w1 | 22b1 | 4,5 | 0 | 23 | 25 |
| 13 | | Gutierrez Diego | 0 | ARG | 33w1 | 11b0 | 16w0 | 18b1 | 36w½ | 25b1 | 24w1 | 4,5 | 0 | 22,5 | 25 |
| 14 | | Bria Jose | 1507 | ARG | 45b1 | 9w1 | 3b0 | 26w1 | 1b0 | 20w1 | 7w0 | 4 | 0 | 28,5 | 30,5 |
| 15 | | Montovio Juan | 1497 | ARG | 2b1 | 1w0 | 30b1 | 45w1 | 7b0 | 29w1 | 8b0 | 4 | 0 | 28 | 30 |
| 16 | | Pinto Christian | 1591 | ARG | 30b0 | 34w1 | 13b1 | 5w0 | 19b1 | 32w1 | 9b0 | 4 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 17 | | Cipra Juan | 0 | ARG | 21w1 | 4w0 | 45b1 | 39b0 | 33w1 | 8b0 | 35w1 | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 18 | | Escobar Oscar | 0 | ARG | 3b0 | 46w1 | 9b0 | 13w0 | 45b1 | 41w1 | 27b1 | 4 | 0 | 22,5 | 24 |
| 19 | | Gauna Victor | 0 | ARG | 29b0 | 20w1 | 38b1 | 1w0 | 16w0 | 42b1 | 31w1 | 4 | 0 | 22 | 24 |
| 20 | | Kouzmine Nikolai | 1801 | ARG | 36w0 | 19b0 | 35w1 | 27w1 | 30b1 | 14b0 | 33w1 | 4 | 0 | 20,5 | 23 |
| 21 | | Sarmiento Jaime 78 | 0 | ARG | 17b0 | 23w0 | 47b1 | 40w1 | 27b0 | 30w1 | 29b1 | 4 | 0 | 20,5 | 22 |
| 22 | | Masio Juan | 1521 | ARG | 32w1 | 39b1 | 7w0 | 33b1 | 8w½ | 10b0 | 12w0 | 3,5 | 0 | 25,5 | 28,5 |
| 23 | | Escudero Rodrigo | 0 | ARG | 7w0 | 21b1 | 39w1 | 25b½ | 31w1 | 11b0 | -0 | 3,5 | 0 | 25 | 28 |
| 24 | | Cufre Damian | 0 | ARG | 46b1 | 3w½ | 5b0 | 8w0 | 38b1 | 26w1 | 13b0 | 3,5 | 0 | 25 | 26,5 |
| 25 | | Sosto Hernan | 1574 | ARG | 41b1 | 48w1 | 4b0 | 23w½ | 3b0 | 13w0 | 32b1 | 3,5 | 0 | 24 | 25 |
| 26 | | Zaragoza Fernando | 0 | ARG | 1b0 | -1 | 36w1 | 14b0 | 12w½ | 24b0 | 43w1 | 3,5 | 0 | 23 | 25 |
| 27 | | Riggio Carlos 72 | 0 | ARG | 44w½ | 10b0 | 28w1 | 20b0 | 21w1 | 36b1 | 18w0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 24 |
| 28 | | Amante Fernando 17 | 0 | ARG | -½ | 5w0 | 27b0 | 48w1 | 44b1 | 12b0 | 36w1 | 3,5 | 0 | 20,5 | 21,5 |
| 29 | | Alcaraz Lucas | 1574 | ARG | 19w1 | 36b1 | 6w0 | 32b1 | 9w0 | 15b0 | 21w0 | 3 | 0 | 25 | 27,5 |
| 30 | | Gandolfi Enrique | 0 | ARG | 16w1 | 7b0 | 15w0 | 43b1 | 20w0 | 21b0 | 42w1 | 3 | 0 | 23 | 25 |
| 31 | | Claverie Felipe 7 | 0 | ARG | 9b0 | 41w1 | 48b1 | 2w0 | 23b0 | 38w1 | 19b0 | 3 | 0 | 23 | 24 |
| 32 | | Queralt Ivan | 0 | ARG | 22b0 | 47w1 | 40b1 | 29w0 | 34b1 | 16b0 | 25w0 | 3 | 0 | 20 | 21,5 |
| 33 | | Gutierrez Lucas | 0 | ARG | 13b0 | 49b1 | 43w1 | 22w0 | 17b0 | 44w1 | 20b0 | 3 | 0 | 20 | 21,5 |
| 34 | | Galarza Ignacio | 0 | ARG | 11w0 | 16b0 | 49w1 | 46b1 | 32w0 | 35b0 | 41w1 | 3 | 0 | 18,5 | 20 |
| 35 | | Maidana Cristian | 0 | ARG | 38b0 | 40w0 | 20b0 | 47w1 | 37b1 | 34w1 | 17b0 | 3 | 0 | 18 | 19,5 |
| 36 | | Estrada Ivan | 0 | ARG | 20b1 | 29w0 | 26b0 | 41w1 | 13b½ | 27w0 | 28b0 | 2,5 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 37 | | Rañileomillanao Marius | 0 | ARG | 43b½ | 2w0 | 44w0 | 42b0 | 35w0 | -1 | 48b1 | 2,5 | 0 | 15,5 | 16,5 |
| 38 | | Bibas Jonathan | 0 | ARG | 35w1 | 6b0 | 19w0 | 12b0 | 24w0 | 31b0 | 44w1 | 2 | 0 | 23 | 24,5 |
| 39 | | Videla Pablo | 0 | ARG | 47b1 | 22w0 | 23b0 | 17w1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 22 | 23,5 |
| 40 | | Delgado Tobias | 0 | ARG | 6w0 | 35b1 | 32w0 | 21b0 | 46w1 | -0 | -0 | 2 | 0 | 21,5 | 23 |
| 41 | | Junco Damian | 0 | ARG | 25w0 | 31b0 | 42w1 | 36b0 | 43w1 | 18b0 | 34b0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 42 | | Duran Sanchez Samuel | 0 | ARG | 4b0 | 45w0 | 41b0 | 37w1 | 48b1 | 19w0 | 30b0 | 2 | 0 | 18 | 19 |
| 43 | | Cardenas Walther | 0 | ARG | 37w½ | 12b½ | 33b0 | 30w0 | 41b0 | 48w1 | 26b0 | 2 | 0 | 17,5 | 18,5 |
| 44 | | Cartagena Evan | 0 | ARG | 27b½ | 8w0 | 37b1 | 9w0 | 28w0 | 33b0 | 38b0 | 1,5 | 0 | 22 | 24 |
| 45 | | Lopez Luciano | 0 | ARG | 14w0 | 42b1 | 17w0 | 15b0 | 18w0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 46 | | Vivas Maria | 0 | ARG | 24w0 | 18b0 | -1 | 34w0 | 40b0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 18 | 20 |
| 47 | | Claverie Mauricio | 0 | ARG | 39w0 | 32b0 | 21w0 | 35b0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 18 | 19 |
| 48 | | Ramos Joaquin | 0 | ARG | 49w1 | 25b0 | 31w0 | 28b0 | 42w0 | 43b0 | 37w0 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| 49 | | Caminoa Agustina | 0 | ARG | 48b0 | 33w0 | 34b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|
|
|
|
|
|