Kanpur 1st BSS Rapid Chess Tournament 2026 Under 13

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 15.11.2026 10:47:20, Ersteller/Letzter Upload: Lucknow Chess Academy License 7

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Aarav Gahoi0IND 14w1 16s1 19w1 10s1 3w½4,51315,513,5
2Aark Chaurasiya1508 24w1 11s1 3w½ 12s1 10w14,5131513
3Moulik Gupta1416 6s1 18w1 2s½ 13w1 1s½415,518,514
4MAYANK GUPTA0 10w0 35s1 15w1 16s1 12w14121310
5Raghav Singh Rajawat0IND 13w½ 32s1 31w½ 23s1 11w149,5118,75
6Paridhi Yadav0 3w0 24s1 22w1 19s1 7s½3,512148,25
7Devansh Pal0IND 36w1 10s0 26w1 14s1 6w½3,511,512,57,75
8Aayan Husain khan1488IND 21w1 26s1 12w0 17s½ 20w13,511138,5
9Shivam sahu0 32w½ 22s0 21w1 31s1 23w13,589,56,75
10Raghav Sachan1531 4s1 7w1 23s1 1w0 2s0316,518,59,5
11Dhruv Gupta0IND 15s1 2w0 28s1 18w1 5s0314,516,58
12Tanush Sharma0IND 25s1 31w1 8s1 2w0 4s031415,57
13Aanya Gupta0IND 5s½ 28w1 20s1 3s0 17w½313,515,58
14Rudra Tiwari0 1s0 33w1 25s1 7w0 22w1312135
15Shrijeet bagchi0IND 11w0 -1 4s0 34w1 27s1311,5135,5
16Shaurya Yadav0IND 33s1 1w0 34s1 4w0 25s1311,512,54
17Mudit Gupta0IND 19w0 27s1 29w1 8w½ 13s½311137,25
18Vihaan pandey0IND 27w1 3s0 32w1 11s0 26w131112,55,5
19Shikhar katiyar1495 17s1 20w½ 1s0 6w0 32s12,513,5155,75
20SANSKAR SINGH0IND 22w1 19s½ 13w0 24s1 8s02,511135,25
21PARIDHI0IND 8s0 37w½ 9s0 36w1 31s12,59,5102,75
22Akshat Chandel0 20s0 9w1 6s0 28w1 14s0212,514,55,5
23ARUSH SHIVHARE0 38s+ 29s1 10w0 5w0 9s0212,514,54
24Mishita Dixit0IND 2s0 6w0 36s1 20w0 35s1211,512,52
25Divyanshu Singh0 12w0 30s1 14w0 29s1 16w0211134
26Prabhutva Shukla0IND 37s1 8w0 7s0 33w1 18s021111,51,5
27Himakshi Singh0IND 18s0 17w0 37s1 35w1 15w021010,51,5
28VISHESH JI0IND 35w1 13s0 11w0 22s0 37w1299,51,5
29Virat Tiwari0IND 34s1 23w0 17s0 25w0 33s12892
30Sanvika Singh Verma0IND 31s0 25w0 33s0 -1 34w126,57,53
31Ansh Yadav0 30w1 12s0 5s½ 9w0 21w01,513154
32Astitva Yadav0IND 9s½ 5w0 18s0 37w1 19w01,51313,52,25
33Aryan Singh0IND 16w0 14s0 30w1 26s0 29w0110122
34jayesh Shukla0IND 29w0 36s1 16w0 15s0 30s0110111
35Sannidhya Kumar0IND 28s0 4w0 -1 27s0 24w0110111
36SHIVANSHI LUTHRA0IND 7s0 34w0 24w0 21s0 -119101
37AADI RAO0IND 26w0 21s½ 27w0 32s0 28s00,58,5101,25
38Sarthak Dwivedi0IND 23w- -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)