МАЛЬЧИКИ ДО 13 ЛЕТ (2015-2016 г.р.).
СПОРТЗАЛ. СТОЛЫ №1-30

Первенство Приволжского федерального округа 2026 года по блицу среди мальчиков до 13 лет (№ 2088630018045540 СМ в ЕКП)

LandRussia ( RUS )
KappingarleiðariЯнушевский С.Б., 4118758
HøvuðsdómariВатлин А.В., 24168467
Deputy ArbiterСередова А.С., 4131835
Bedenkzeit (Blitz)Блиц: 3'+2"
StaðСамарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле
Number of rounds11
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationInnlendis rating, Altjóða rating
Dagur2026/11/13
Miðal-Rating / Average age1622 / 11
Forritið, sum leggur umførSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager kappingarfíla

Seinast dagført13.11.2026 10:48:27, Creator/Last Upload: Stanislav Yanushevsky

KappingarnevndШАХМАТЫ: М9, М11, М13, Ю15, Ю17, Ю19, Д9, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19
Быстрые шахматы: М9_БШ, Д9_БШ, М11_БШ, Д11_БШ, М13_БШ, Д13_БШ, Ю15_БШ, Д15_БШ, Ю17_БШ, Д17_БШ, Ю19_БШ, Д19_БШ
Блиц: М9, Д9_Блиц, М11_блиц, Д11_Блиц, М13_Блиц, Д13_Блиц, Ю15_Блиц, Д15_Блиц, Ю17_Блиц, Д17_Блиц, Ю19_Блиц, Д19_Блиц
SlóðirAlmenn heimasíða hjá fyrireikarum, ВКонтакте, Max, Link tournament to the tournament calendar
Parameter-val ongar kappingar-upplýsingar
ListarByrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Alphabetical list all groups, Spæliskipan
Endalig talva eftir 11 umfør, Byrjanartalva
Telvara-paringarUmf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8, Umf.9, Umf.10, Umf.11/11 , ikki parað
Støðan eftirUmf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8, Umf.9, Umf.10, Umf.11
Excel og PrintaEksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes
Search for player Leita

Endalig talva eftir 11 umfør

Rk.NavnElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdStig TB1  TB2  TB3 
1Морозов Архип Андреевич1995 21b1 12w1 16b½ 10w1 14b½ 2w1 20b1 8w1 3b1 6w1 4w½9,571,577,58
2Умаров Самир Рамилевич1849 34b1 32w1 50b1 8b1 4w½ 1b0 15w1 17w½ 6b0 12w1 11b1870747
3Горячев Тимофей Андреевич1805 53w1 25b1 8w0 30b1 36w1 9b½ 18w1 6b1 1w0 7b1 5w½869,573,57
4Морозов Ростислав Александрович1875 39b1 26w1 42b1 14w1 2b½ 6b0 9w½ 20w1 8b1 11w½ 1b½86973,56
5Лизунов Егор Петрович1832 41w1 38b½ 7w½ 36b0 24w1 30b1 27w1 9b½ 14b1 10w1 3b½863686
6Маланин Егор Дмитриевич1832 44b1 43w1 10b1 11w1 16b1 4w1 8b0 3w0 2w1 1b0 13w½7,572,5777
7Бурячок Даниил Сергеевич1900 59b+ 42w0 5b½ 21w1 12b0 28b1 13w1 15w1 17b1 3w0 8b17,56973,56
8AIMМуратшин Рамазан Марселевич1891 51b1 22w1 3b1 2w0 50b1 17w1 6w1 1b0 4w0 20b1 7w0771757
9Мелешко Николай Валерьевич1794 46b1 50w0 37b1 22w1 18b1 3w½ 4b½ 5w½ 11b0 14w1 15b½766705
10Дьяконов Кирилл Дмитриевич1898 19w1 23b1 6w0 1b0 37w1 29b0 28w1 30b1 36w1 5b0 20w1765707
11Гафиятуллин Булат Зуфарович1885 31w1 36b1 27w1 6b0 20w0 23b1 29w½ 26b1 9w1 4b½ 2w0764,569,56
12Уханов Юрий Олегович1740 52w1 1b0 28w0 41b1 7w1 36b0 37w1 31b1 18w1 2b0 23b1763,567,57
13Королёв Тимофей Вячеславович1840 40b1 37w1 14b0 16w0 51b1 26w½ 7b0 19w1 29b1 17w1 6b½762666
14Челядинов Николай Андреевич2012 24w1 15b1 13w1 4b0 1w½ 20b0 38w1 29b1 5w0 9b0 26b16,569746
15Галиев Марат Русланович1776 35w1 14w0 21b½ 33b1 42w1 16w1 2b0 7b0 26w½ 36b1 9w½6,56367,55
16Тупицын Николай Сергеевич1848 47w1 30b1 1w½ 13b1 6w0 15b0 31w½ 36b0 32w1 27b½ 28w16,56367,55
17Вафин Радель Ниязович1849 25w0 53b1 24w1 29b1 27w1 8b0 36w1 2b½ 7w0 13b0 30w16,563676
18Хабибуллин Данис Маратович1972 28w1 27b0 38w1 23b1 9w0 42b1 3b0 22w1 12b0 26w½ 29b16,56165,56
19Сулейманов Саид Ниязович1617 10b0 60w+ 20w0 44w1 26b0 43w½ 25b1 13b0 47w1 42b1 27w16,55761,55
20Ларионов Михей Алексеевич1759 43b0 44w1 19b1 26w1 11b1 14w1 1w0 4b0 23b1 8w0 10b0667,5726
21Ефимов Илья Михайлович1630 1w0 52b1 15w½ 7b0 33w0 49b1 34w½ 41b1 42w½ 25b½ 38w1659,563,54
22Григорян Давид Арманович1717 49w1 8b0 25w1 9b0 28w0 33b1 24w1 18b0 31w½ 37b½ 40w165963,55
23Старостин Лев Александрович1723 60b+ 10w0 51b1 18w0 39b1 11w0 50b1 27b1 20w0 38b1 12w0659635
24Тараканов Иван Николаевич1654 14b0 35w1 17b0 34w1 5b0 46w1 22b0 52w1 27w0 33b1 36w1658,562,56
25Бушуев Лука Константинович1569 17b1 3w0 22b0 46w1 32b½ 38b0 19w0 44w1 45b1 21w½ 37b1657,5625
26Воробьев Ян Дмитриевич1696 33w1 4b0 47w1 20b0 19w1 13b½ 42w1 11w0 15b½ 18b½ 14w05,56468,54
27Весов Михаил Алексеевич1729 56b1 18w1 11b0 32w1 17b0 50w1 5b0 23w0 24b1 16w½ 19b05,562,564,55
28Борин Александр Константинович1620 18b0 56w1 12b1 42w0 22b1 7w0 10b0 46w1 30w½ 32b1 16b05,560,562,55
29Голиков Артем Александрович1710 50b0 46w1 40b1 17w0 43b1 10w1 11b½ 14w0 13w0 31b1 18w05,560645
30Артемьев Матвей Евгеньевич1687 55b1 16w0 54b1 3w0 40b1 5w0 51b1 10w0 28b½ 43w1 17b05,558,561,55
31Курганов Роман Александрович1593 11b0 45w½ 39b0 55w1 34b1 32w1 16b½ 12w0 22b½ 29w0 43b15,557604
32Школяров Даниил Сергеевич1688 48w1 2b0 41w1 27b0 25w½ 31b0 39b1 43w1 16b0 28w0 45b15,55660,55
33Аминов Эмиль Русланович1316 26b0 34w½ 45b1 15w0 21b1 22w0 44b1 38b½ 37w½ 24w0 46b15,554,5594
34Береснев Никита Максимович1552 2w0 33b½ 49w1 24b0 31w0 52w1 21b½ 37b0 50w1 35b½ 42w15,554,558,54
35Левковский Александр Юрьевич1417 15b0 24b0 48w0 58b1 54w½ 45w½ 52b0 53w1 39b1 34w½ 51b15,547,547,54
36Гильмуханов Ролан Рустемович1689 45b1 11w0 43b1 5w1 3b0 12w1 17b0 16w1 10b0 15w0 24b056771,55
37Рыбаков Михаил Юрьевич1676 54w1 13b0 9w0 52b1 10b0 40w1 12b0 34w1 33b½ 22w½ 25w056063,54
38Орехов Глеб Александрович1665 57b1 5w½ 18b0 50w0 45b1 25w1 14b0 33w½ 51b1 23w0 21b0557594
39Дьячков Тимур Михайлович1573 4w0 49b0 31w1 48b1 23w0 55b1 32w0 42b0 35w0 47b1 50w1552,555,55
40Хамзатов Имран Вахаевич1449 13w0 48b1 29w0 54b1 30w0 37b0 43b0 55w1 52b1 51w1 22b0549,552,55
41Галомет Тимофей Сергеевич1447 5b0 57w1 32b0 12w0 55b0 56b1 48w1 21w0 43b0 52w1 53b1548,550,55
42Тасименов Расим Маратович1724 58w1 7b1 4w0 28b1 15b0 18w0 26b0 39w1 21b½ 19w0 34b04,562,562,54
43Рябков Михаил Михайлович1416 20w1 6b0 36w0 47b1 29w0 19b½ 40w1 32b0 41w1 30b0 31w04,55761,54
44Даниленков Данил Константинович1444 6w0 20b0 56w1 19b0 49w½ 54b1 33w0 25b0 57b1 46w½ 48w½4,550,552,53
45Даниленков Елисей Константинович1292 36w0 31b½ 33w0 53b1 38w0 35b½ 47w½ 56b1 25w0 54b1 32w04,550523
46Зятев Айдар Абатович1437 9w0 29b0 58w1 25b0 56w1 24b0 55w1 28b0 48w1 44b½ 33w04,549,549,54
47Чижов Ярослав Максимович1542 16b0 55w1 26b0 43w0 52b0 53w1 45b½ 49w1 19b0 39w0 54w14,548,551,54
48Колумбаев Амир Серикович1283 32b0 40w0 35b1 39w0 58b1 51w0 41b0 57w1 46b0 55w1 44b½4,544444
49Илюшин Лукиан Александрович1343 22b0 39w1 34b0 51w0 44b½ 21w0 57w1 47b0 54w0 56b1 58w14,543434
50Сафаров Амир Ильнурович1338 29w1 9b1 2w0 38b1 8w0 27b0 23w0 51w0 34b0 57w1 39b0458,560,54
51Гизатуллин Азамат Ильнурович1603 8w0 58b1 23w0 49b1 13w0 48b1 30w0 50b1 38w0 40b0 35w0454544
52Рябинин Матвей Павлович1409 12b0 21w0 57b1 37w0 47w1 34b0 35w1 24b0 40w0 41b0 56w1451,553,54
53Пушкарев Кирилл Александрович1444 3b0 17w0 55b0 45w0 57b1 47b0 54w1 35b0 56w1 58b1 41w0444,544,54
54Червяков Григорий Дмитриевич1200 37b0 -1 30w0 40w0 35b½ 44w0 53b0 58w1 49b1 45w0 47b03,546,546,53
55Кочемасов Ярослав Олегович1207 30w0 47b0 53w1 31b0 41w1 39w0 46b0 40b0 58w1 48b0 57w0345,545,53
56Пименов Лев Егорович1407 27w0 28b0 44b0 57w1 46b0 41w0 58b1 45w0 53b0 49w0 52b0244442
57Шагеев Карим Равильевич1139 38w0 41b0 52w0 56b0 53w0 58w1 49b0 48b0 44w0 50b0 55b1240,540,52
58Кузенный Савва Александрович1367 42b0 51w0 46b0 35w0 48w0 57b0 56w0 54b0 55b0 53w0 49b0040420
59Азанов Савелий Павлович1618 7w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000
60Шафиков Даниэль Тимурович1351 23w- 19b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000

Viðmerkingar:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints)