Bupati Minsel Chess Cup Kategori SD 2026

VeranstalterPercasi Minsel
FöderationIndonesien ( INA )
TurnierdirektorYudha Lumempow,S.Th
HauptschiedsrichterStanley M.C Pinatik,S.Pd,WN
Deputy HauptschiedsrichterJuultje Sumangkut,S.Pd
SchiedsrichterTasya Tawaang,WNP
Bedenkzeit (Rapid)15 + 3
OrtGedung Waleta Kab Minsel
Rundenanzahl7
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
Elorechnung -
Datum13.11.2026
Eloschnitt1000
AuslosungsprogrammSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.11.2026 12:42:04, Ersteller/Letzter Upload: FIDE-TEST VERSION 3

Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Daviel Wungow0AUT 59w1 43s1 9w1 28s1 4w1 2s1 5w½6,502931,5
2Clive Egeten0AUT 79s1 17w1 33s1 14w1 7s1 1w0 10w16030,531,5
3Asriel Rabaelun0AUT 15s1 46w1 10w0 47s1 29s1 6w1 14s16027,530,5
4Ezra Malore0AUT 31w1 26s1 11w1 13w1 1s0 24s1 7w½5,503034
5Gabriel Palit0AUT 53w1 11s0 26w1 9s1 25w1 13w1 1s½5,5029,532,5
6Arly Egeten0AUT 51w1 8s1 16w½ 41s1 20w1 3s0 24w15,502831
7Joyuji Tombol0AUT 75w1 63s1 25w1 44s1 2w0 12w1 4s½5,502627,5
8Krivel Onibala0AUT 39w1 6w0 45s½ 19s1 42w1 25s1 16w15,5025,528,5
9Rivael Ulaan0AUT 68s1 12w1 1s0 5w0 27s1 44s1 22w1502830
10Prey Umboh0AUT 54w1 45w1 3s1 16s0 23w1 30w1 2s05027,530,5
11Syalom Sumayow0AUT 64s1 5w1 4s0 27w1 12s0 48w1 30s1502729,5
12Eleasa Palar0AUT 62w1 9s0 43w1 22s1 11w1 7s0 28w15026,529
13Aprillio Patawala0AUT 69w1 22s1 47w1 4s0 16w1 5s0 31w15026,528,5
14Wiliam Wungow0AUT 67w1 42s1 23w1 2s0 44w1 37s1 3w0502628
15Levi Karwur0AUT 3w0 57s1 71w1 39s1 24w0 35s1 23w15024,526,5
16Moses Eman0AUT 37s1 34w1 6s½ 10w1 13s0 38w1 8s04,5028,532
17Queen Merentek0AUT 19w1 2s0 18w0 70s1 67w1 20s½ 37w14,502527
18Gavariel Tawoeda0AUT 32s0 59w1 17s1 29w0 40s½ 41w1 55s14,5022,525
19Gabi Oping0AUT 17s0 79w1 38s½ 8w0 65s1 50w1 40s14,5022,523,5
20Andro Baguna0AUT 22w0 69s1 72w1 67s1 6s0 17w½ 38s14,5021,523,5
21Marquez Moring0AUT 34s0 37w½ 68s0 59w1 60s1 45w1 29s14,5019,521,5
22King Chandra0AUT 20s1 13w0 34s1 12w0 33s1 32w1 9s04027,531,5
23Ezekiel Tambuwun0AUT 38s1 29w1 14s0 32w1 10s0 26w1 15s0402730,5
24Basilio Merentek0AUT 46s0 51w1 50s1 40w1 15s1 4w0 6s04025,528,5
25Aprilio Tular0AUT 73s1 48w1 7s0 49w1 5s0 8w0 46s14025,527,5
26Sidney Pontoh0AUT 27s1 4w0 5s0 52w1 49s1 23s0 44w1402528
27Hein Lendombela0AUT 26w0 31s1 35w1 11s0 9w0 62s1 43w1402527,5
28Triando Runtuwene0AUT 52s1 49w1 60s1 1w0 30s0 39w1 12s0402527,5
29Samuel Mawey0AUT 70w1 23s0 61w1 18s1 3w0 43s1 21w04024,526,5
30Eugelion Pongkorung0AUT 43w0 74s1 53w1 46s1 28w1 10s0 11w0402325
31Queen Egeten0AUT 4s0 27w0 80s1 54s1 61w1 55w1 13s0402323
32Resa Suku0AUT 18w1 36s1 44w0 23s0 47w1 22s0 52s14022,525,5
33Verel Senduk0AUT 66w1 61s1 2w0 45s0 22w0 58s1 47w14021,524
34Azarya Kandou0AUT 21w1 16s0 22w0 43s0 69w1 67s1 51w1402123
35Yoniel Jacob0AUT 49s0 52w1 27s0 76w1 51s1 15w0 48s1402122,5
36Dimitri Kondoy0AUT 50s1 32w0 46s0 48w0 72s1 49w1 56s1401921
37Efraim Labaiga0AUT 16w0 21s½ 62w1 58s1 41w1 14w0 17s03,502527,5
38Qenzo Lelengboto0AUT 23w0 66s1 19w½ 63s1 45w1 16s0 20w03,502325,5
39Arkenzo Langi0AUT 8s0 73w1 48s1 15w0 50s½ 28s0 60w13,502325
40Orlando Tumiwa0AUT 57w1 44s0 54w1 24s0 18w½ 42s1 19w03,5022,525,5
41Virgo Aleng0AUT 58s½ 76w1 56s1 6w0 37s0 18s0 64w13,502223,5
42Imanuel Robot0AUT 56s½ 14w0 76s1 60w1 8s0 40w0 65s13,502223,5
43Prilly Belembele0AUT 30s1 1w0 12s0 34w1 68s1 29w0 27s03027,529,5
44Cheris Pangelawan0AUT 77s1 40w1 32s1 7w0 14s0 9w0 26s0302728,5
45Cio Pinatik0AUT 74w1 10s0 8w½ 33w1 38s0 21s0 50w½3025,527,5
46Matew Lela0AUT 24w1 3s0 36w1 30w0 55s0 57s1 25w0302528
47Jufano Pesik0AUT 78s1 55w1 13s0 3w0 32s0 54w1 33s0302526,5
48Kesia Kurnia0AUT 71w1 25s0 39w0 36s1 56w1 11s0 35w03023,525,5
49Jonatahan Lumanau0AUT 35w1 28s0 63w1 25s0 26w0 36s0 70w13022,524,5
50Morthen Pongantung0AUT 36w0 70s1 24w0 57s1 39w½ 19s0 45s½302224
51Leeroy Lepa0AUT 6s0 24s0 75w1 71s1 35w0 68w1 34s03021,523
52Jion Christ Langi0AUT 28w0 35s0 74w1 26s0 71w1 53s1 32w0302123
53Rafel Ulaan0AUT 5s0 64w1 30s0 61s0 70w1 52w0 68s13019,521,5
54Elfilio Tambayong0AUT 10s0 77w1 40s0 31w0 79w1 47s0 72w1301920
55Alexa Lotulung0AUT 72w1 47s0 67w0 69s1 46w1 31s0 18w03018,520,5
56Sky Egeten0AUT 42w½ 75s1 41w0 68w½ 48s0 61s1 36w03018,520
57Efraim Leleng0AUT 40s0 15w0 77s1 50w0 73s1 46w0 67s13018,520
58Joel Damopolii0AUT 41w½ 60s0 78w1 37w0 62s½ 33w0 71s1301819,5
59Morgan Mokodongan0AUT 1s0 18s0 66w½ 21s0 78w1 71s0 75w12,5021,523
60Mecqueen Manarisip0AUT 76s½ 58w1 28w0 42s0 21w0 66s1 39s02,502122,5
61Jeysen Lumintang0AUT 65s1 33w0 29s0 53w1 31s0 56w0 63w½2,5020,523
62Otniel Pangkerego0AUT 12s0 68w½ 37s0 66s1 58w½ 27w0 69s½2,502022
63Aldivo Soputan0AUT 80s1 7w0 49s0 38w0 64s0 73w1 61s½2,501919
64Jeremy Somolang0AUT 11w0 53s0 69w0 74s1 63w1 65w½ 41s02,5018,520,5
65Timothy Rorimpandey0AUT 61w0 67s0 73s1 72w1 19w0 64s½ 42w02,501719
66Jo Farre Kawengian0AUT 33s0 38w0 59s½ 62w0 76s1 60w0 77s12,5016,518
67Joel Jacob0AUT 14s0 65w1 55s1 20w0 17s0 34w0 57w0202426,5
68Gerli Pontoh0AUT 9w0 62s½ 21w1 56s½ 43w0 51s0 53w02021,524
69Kingly Wurangian0AUT 13s0 20w0 64s1 55w0 34s0 75s½ 62w½2021,523
70Godfrey Kawengian0AUT 29s0 50w0 79s1 17w0 53s0 74w1 49s02019,520,5
71Aleza Lamia0AUT 48s0 80w1 15s0 51w0 52s0 59w1 58w02019,519,5
72Kennedy Walewangko0AUT 55s0 78w1 20s0 65s0 36w0 79w1 54s02018,519,5
73Kingly Lembong0AUT 25w0 39s0 65w0 75s1 57w0 63s0 79s1201718
74Mikhayla Laholo0AUT 45s0 30w0 52s0 64w0 80s1 70s0 78w1201616
75Afitscho Kairupan0AUT 7s0 56w0 51s0 73w0 77s1 69w½ 59s01,501819,5
76Cantika Rorong0AUT 60w½ 41s0 42w0 35s0 66w0 78s0 80w11,5017,517,5
77Micela Nayoan0AUT 44w0 54s0 57w0 78s½ 75w0 80s1 66w01,5014,514,5
78Agrista Tambayong0AUT 47w0 72s0 58s0 77w½ 59s0 76w1 74s01,501415,5
79Milani Pelealu0AUT 2w0 19s0 70w0 80w1 54s0 72s0 73w01019,519,5
80Junior Goni0AUT 63w0 71s0 31w0 79s0 74w0 77w0 76s00013,514,5

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)