Giải cờ vua tranh cúp Chiến Binh Thông Thái lần thứ 14 - Cờ nhanh G13 | Organisator(en) | Học viện cờ vua Thông Thái |
| Federatie | Vietnam ( VIE ) |
| Toernooidirecteur | HLVQG Trần Đức Thái |
| Bedenkzeit (Rapid) | Ngày 15/11/2026 Thời gian 8h00-16h00 |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | - |
| Datum | 2026/11/13 |
| Gemiddelde rating / Average age | 1000 / 11 |
| paringsprogramma | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager toernooibestand |
De pagina werd het laatst gewijzigd op15.11.2026 06:05:13, Creator/Last Upload: Vietnamchess
| Toernooiselectie | Cờ nhanh U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, Open, G6, G7, G8, G9, G10 G13, Nữ Open, Cờ chớp U6, Cờ chớp U7, Cờ chớp U8, Cờ chớp U9, Cờ chớp U10, Cờ chớp U11, Cờ chớp U13, Cờ chớp Open, Cờ chớp G6, Cờ chớp G8, Cờ chớp G10, Cờ chớp G15 |
| Parameterkeuze | Geen toernooidetails tonen, Laat de vlaggen zien
, Link tournament to the tournament calendar |
| Overzicht voor team | BGI, BLY, C88, CBG, CGA, CHY, CLV, DAN, DDO, DGI, DLA, ĐM, DPH, DVB, DVI, GDC, GRF, HHA, HHT, HNA, HNO, HPH, HVC, KDO, KLA, LKI, LTK, MET, MTC, NN1, NSL, NT1, NTL, NTT, PH, PHL, PHO, PTH, PTO, SDO, SHO, SLI, STT, TAM, TD1, TDC, TGI, TKB, TKC, TMI, TNC, TNG, TNV, TQU, TSO, TT1, TTH, TTI, TTL, TTS, VCH, VCU, VIE, VL3, VY2 |
| Overview for groups | G11, G13 |
| Lijsten | Startranglijst, Alfabetische lijst van spelers, Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Alphabetical list all groups, Chronoloog |
| Tussenstand na de 7 ronde, kruistabel naar startplaats |
| Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , niet ingedeeld |
| Ranglijst na | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
| |
|
kruistabel naar startplaats
| No. | Naam | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
| 1 | Đỗ Minh Hà | TKB | 8b0 | 10w0 | 13b1 | 12w1 | 6w0 | 11b½ | 14b1 | 6 | 3,5 | 0 | 21 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Đường Phương Uyên | TSO | 9w1 | 6b0 | 11w1 | 5b0 | 3w0 | 13b1 | 4w0 | 8 | 3 | 0 | 28 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Lý Thị Quỳnh Hoa | KLA | 10b0 | 12w1 | 8b1 | 4w0 | 2b1 | 5b0 | 7w0 | 9 | 3 | 0 | 27,5 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Nguyễn Bảo Anh | TKC | 11w1 | 7b1 | 6w0 | 3b1 | 5w0 | 10w1 | 2b1 | 3 | 5 | 0 | 29,5 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Nguyễn Gia Linh | TNG | 12b1 | 8w1 | 10b0 | 2w1 | 4b1 | 3w1 | 6b0 | 4 | 5 | 0 | 26,5 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | Nguyễn Hà Anh | TKC | 13w1 | 2w1 | 4b1 | 10w0 | 1b1 | 7b1 | 5w1 | 1 | 6 | 0 | 29,5 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Nguyễn Minh Châu | TKC | 14b1 | 4w0 | 9b1 | 8w1 | 10b1 | 6w0 | 3b1 | 5 | 5 | 0 | 24,5 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Nguyễn Phương Thùy | CHY | 1w1 | 5b0 | 3w0 | 7b0 | 13b0 | 14w1 | 9b0 | 13 | 2 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Nguyễn Thanh Nhàn | HVC | 2b0 | 13w1 | 7w0 | 11b0 | 14w1 | 12b½ | 8w1 | 7 | 3,5 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Nguyễn Tuệ Linh | TKC | 3w1 | 1b1 | 5w1 | 6b1 | 7w0 | 4b0 | 12w1 | 2 | 5 | 0 | 30 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Phạm Phương Thảo | TKB | 4b0 | 14w1 | 2b0 | 9w1 | 12b0 | 1w½ | 13w0 | 12 | 2,5 | 2 | 20,5 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Tạ Kiều Phương My | VIE | 5w0 | 3b0 | 14w1 | 1b0 | 11w1 | 9w½ | 10b0 | 11 | 2,5 | 1 | 22,5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Trần Phương Anh | TNG | 6b0 | 9b0 | 1w0 | 14b1 | 8w1 | 2w0 | 11b1 | 10 | 3 | 0 | 20,5 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | Vũ Nguyệt Ánh | CLV | 7w0 | 11b0 | 12b0 | 13w0 | 9b0 | 8b0 | 1w0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Opmerking: Wtg1: points (game-points) Wtg2: Direct Encounter (DE) Wtg3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Wtg4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) Wtg5: Number of games played with black (BPG) (Matchpoints) Wtg6: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints)
|
|
|
|