Квалификационный шахматный турнир с нормой III разряда

Последно обновяване21.11.2026 18:31:55, Creator/Last Upload: BELARUS CHESS FEDERATION

Параметрична селекция покажи данните за турнира, Link tournament to the tournament calendar
СписъциСтартов лист, Азбучен стартов лист, Федерация-, Партии- и Звания-статистики, Дата и час на кръговете
Подробно класиране след кръг 7, Движение по кръгове
Двойки по дъскиКр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5, Кр.6, Кр.7, Кр.8/9 , извън жребия
Класиране следКр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5, Кр.6, Кр.7
Excel и PrintЕкспорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Търси

Жребий/Резултати

8. Кръг на 2026/11/22 в 16.00

МасаNo.WhiteRtgТ. РезултатТ. BlackRtgNo.
174Шкиндеров Кирилл, 12007 6 Кисель Владислав, 120030
271Чернякевич Андрей, 12005½ 5½ Тит Платон, 120065
351Розум Елисей, 12005 5 Ахремко Давид, 12006
463Ташук Андрей, 12005 5 Басова Полина, 12008
516Винцелович Макар, 12005 5 Шлапак Иван, 120075
678Шпаков Елисей, 12005 5 Дублянин Дарья, 120023
777Шмыгин Никита, 12005 5 Кашко Данила, 120029
879Юрлов Николай, 12005 5 Подашевко Тихон, 120047
95Антончик Марк, 12004½ 4½ Самусевич Антон, 120055
1058Селюк Данила, 12004½ 4½ Липовка Алексей, 120036
1122Дубаневич Александра, 12004 4½ Рысник Александр, 120053
1249Проневич Александр, 12004 4 Вихров Павел, 120017
1360Синькевич Владислав, 12004 4 Жигалов Иван, 120027
1468Фролов Мирон, 12004 4 Кружилина Анастасия, 120034
1580Янкович Александр, 12004 4 Лебедев Егор, 120035
1644Микеня Тимофей, 12004 4 Сарасеко Илья, 120057
1754Савочкин Даниил, 12004 4 Шмыгин Данила, 120076
1870Черепин Максим, 12004 3½ Медведев Владимир, 120042
192Альховик Наталья, 12003½ 3½ Серебро Михаил, 120059
207Барский Павел, 12003½ 3½ Удалов Даниил, 120067
2164Ташук Савелий, 12003½ 3½ Рыклис Александр, 120052
2273Шевченко Алесь, 12003½ 3 Акулич Арсений, 12001
2362Танюкевич Владимир, 12003 3 Белоновский Алексей, 120010
2446Пищако Ульяна, 12003 3 Валькевич Влада, 120013
2515Венская Дарина, 12003 3 Распорский Платон, 120050
2620Гутковский Тимофей, 12003 3 Меркулов Степан, 120043
2756Самусевич Георгий, 12003 2½ Дерюгин Тимофей, 120021
2839Малащенко Алексей, 12002½ 2½ Игнатович Илья, 120028
2940Манулик Михаил, 12002½ 2½ Мазур Кирилл, 120038
3018Владимиров Владислав, 12002 2 Козырев Глеб, 120033
3124Дятко Артем, 12002 2 Лисневский Николай, 120037
3241Мартинович София, 12002 2 Наумович Павел, 120045
3332Коваль Максим, 12001½ 2 Титов Мирослав, 120066
343Андриевская Полина, 12001½ 1 Шабуневич Борис, 120072
3514Венедиктова Валентина, 1200½ свободен 
364Анейчик Макар, 12000 0 извън жребия 
379Безрук Мирон, 12002 0 извън жребия 
3811Бусько Екатерина, 12002½ 0 извън жребия 
3912Бычко Ярослав, 12003½ 0 извън жребия 
4019Григорович Руслан, 12003 0 извън жребия 
4125Ермолицкая София, 12001 0 извън жребия 
4226Жданов Яков, 12002 0 извън жребия 
4331Коваль Виталий, 12003 0 извън жребия 
4448Подвязный Марат, 12002½ 0 извън жребия 
4561Соколов Максим, 12000 0 извън жребия 
4669Харитонов Егор, 12001 0 извън жребия